Fischer,Bastian - Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 8 | Kendlbacher,Manfred | 1541 | SC Pasing 1948 1 | 0.37 | 1 |
C-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 7 | Pfaffinger,Dieter | 1400 | Schach-Union München 3 | 0.57 | 1 |
3 | Heim | 3 | Häuser,Marco | 1639 | FC Bayern München 6 | 0.25 | ½ |
4 | Gast | 5 | Liebich,Ralf | 1388 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.58 | 1 |
5 | Heim | 5 | Kampfmeier,Dirk | 1629 | SC Tarrasch 45 München 5 | 0.26 | 0 |
6 | Gast | 5 | Wenski,Wolfgang | 1542 | TSV Poing 1 | 0.37 | ½ |
Summe | 2.4 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1447- | 1.0 | 0.28 | 19 | - | 1544 | 1 / 1 | 1405-78 | -42 |
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1447-78 | 3.0 | 1.52 | 19 | 1675 | 1527 | 3 / 5 | 1425-78 | -22 |
Powered by ChessLeagueManager