Rahmani,Leondrit - Schachclub Unterhaching e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
4 | Gast | 8 | Funk,Felix | 1736 | TSV Forstenried 1 | 0.26 | 1 |
5 | Heim | 8 | Reif,Hans-Uwe | 1592 | SV Höhenkirchen 1 | 0.44 | 1 |
6 | Gast | 7 | Moser,Andreas | 1720 | SC Pasing 1948 1 | 0.28 | ½ |
7 | Heim | 7 | Rohde,Hanns-Dietrich | 1627 | SC Haar 1931 3 | 0.4 | ½ |
8 | Gast | 8 | Piske,Monty-Remo | 1467 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.62 | 0 |
9 | Heim | 8 | Nasarek,Daniel | 1718 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.28 | 0 |
D-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Gruner,Karl | 1340 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.77 | 0 |
Summe | 3.05 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1552- | 3.0 | 2.27 | 10 | 1703 | 1643 | 3 / 6 | 1589-8 | + 37 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1552-7 | 0.0 | 0.77 | 10 | - | 1340 | 0 / 1 | 1496-8 | -56 |
Powered by ChessLeagueManager