Scheuerer,Werner - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 4 | Lackinger,Jürgen | 1728 | SC Pasing 1948 1 | 0.53 | ½ |
2 | Gast | 3 | Barth,Thomas | 1865 | SC Unterhaching 2 | 0.34 | 1 |
3 | Heim | 4 | Klumm,Gebhard | 1835 | SC Haar 1931 3 | 0.38 | 0 |
4 | Gast | 4 | Hubka,Roland | 1940 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.25 | 0 |
5 | Heim | 5 | N.N. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | - | + | |
6 | Gast | 4 | Gamisch,Laura | 1790 | TSV Forstenried 1 | 0.44 | 0 |
9 | Gast | 5 | Ballmann,Andreas | 1751 | SC Sendling 2 | 0.5 | 1 |
Summe | 2.44 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1748- | 2.5 | 2.43 | 24 | 1758 | 1818 | 2½ / 6 | 1750-54 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager