Oster,Rudolf - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSenMM 2021/22 Liga 2 | |||||||
3 | Gast | 2 | Rabinovych,Myron | 1609 | Schach-Union München 1 | 0.73 | 0 |
4 | Heim | 2 | Ebermayer,Anton | 1590 | Schachfreunde München 1 | 0.75 | ½ |
5 | Gast | 2 | Hiltner,Karlpeter | 1680 | SK Tarrasch 45 München 2 | 0.64 | 1 |
6 | Heim | 2 | Kreitmair,Thomas | 1593 | SC Garching 1980 2 | 0.75 | 1 |
7 | Gast | 2 | Hahn,Dietmar | 1738 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.56 | ½ |
Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 6 | Henning,Ulrich | 1942 | SC Haar 1931 2 | 0.29 | 0 |
4 | Heim | 6 | Guclu,Yaman | 1968 | SC Garching 1980 4 | 0.26 | ½ |
7 | Heim | 6 | Schelle,Michael | 1790 | SF Deisenhofen 1 | 0.49 | 0 |
9 | Heim | 6 | Karrer,Werner | 1785 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.5 | 0 |
Summe | 4.97 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MSenMM 2021/22 Liga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1782-8 | 3.0 | 3.43 | 25 | 1714 | 1642 | 3 / 5 | 1771-9 | -11 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1782-8 | 0.5 | 1.54 | 25 | - | 1871 | ½ / 4 | 1753-9 | -29 |
Powered by ChessLeagueManager