Leicher,Dominic - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
3 | Gast | 2 | Bauer,Werner | 1793 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.41 | 1 |
4 | Heim | 2 | Quedenfeld,Jens | 1731 | SV Höhenkirchen 1 | 0.49 | 1 |
5 | Gast | 2 | Zechner,Christoph | 2043 | Schachfreunde München 2 | 0.13 | 0 |
Summe | 1.03 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1726-4 | 2.0 | 1.21 | 19 | - | 1799 | 2 / 3 | 1755-5 | + 29 |
Powered by ChessLeagueManager