| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Miskevicer, Boris | - | Klein, Reinhard | 1 - 0 |
| 2 | Zimmermann, Klaus | - | Bumes, Konrad | 0 - 1 |
| 3 | Pörtge, Alfred | - | Mack, Thomas, Dr | ½ - ½ |
| 4 | Schmidt, Walter | - | Yegorkin, Vitali | - - + |
| 5 | Schattmann, Alfred | - | Röhlinger, Ulric | 1 - 0 |
| 6 | Cabrera, Elmo | - | Mattgey, Werner | 1 - 0 |
| 7 | Bausch, Jean | - | Lehnhoff, Heinz- | ½ - ½ |
| 8 | Marschall, Josef | - | Rothenhagen, Sie | ½ - ½ |
| 9 | Rabinovych, Myron | - | Baumgartl, Heinz | 1 - 0 |
| 10 | Kargl, Wilfried | - | Neubauer, Franz | 0 - 1 |
| 11 | Seifert, Werner | - | Hiltner, Karlpet | 1 - 0 |
| 12 | Ebermayer, Anton | - | Brüchmann, Rolf | 1 - 0 |
| 13 | Albrecht, Franz | - | Zehetmaier, Max | 0 - 1 |
| 14 | Strunz, Heinrich | - | Naumann, Jutta | ½ - ½ |
| 15 | Sanders, Juergen | - | Kerseböhmer, Edg | 0 - 1 |
| 16 | Strobl, Herbert | - | Timm, Wolfgang | ½ - ½ |
| 17 | Gruner, Karl | - | Kreutner, Peter | 1 - 0 |
| 18 | Bangha-Szabo, Thomas, | - | Bubak, Alois | 1 - 0 |
| 19 | Anderson, Viktor | - | spielfrei | + - - |
