MSenEM 2014

MSenEM 2014

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6
7 Punkte BuH
1. Trescher, Manfred 2068 12w1 11s½ 14w½ 18w1 5s1 3s1 2w½ 5.5 28.0
2. Miskevicer, Boris 2046 15s1 16w1 3s0 4w1 18w1 11s1 1s½ 5.5 28.0
3. Yegorkin, Vitaliy 1747 6s1 10s1 2w1 5s1 14w1 1w0 4s0 5.0 31.5
4. Mack, Thomas, Dr. 1942 13w1 9s1 5w0 2s0 10w1 14s1 3w1 5.0 30.5
5. Baumgartl, Heinz 1894 20s1 7w1 4s1 3w0 1w0 8s1 6s1 5.0 29.0
6. Schulz-Nottar, Wynfried 1656 3w0 12s1 10w½ 9s1 11w½ 18s1 5w0 4.0 27.0
7. Fortkamp, Eckhard 1521 24w1 5s0 13w½ 10s½ 8w0 12s1 14w1 4.0 24.5
8. Tkocz, Georg   10w0 22s1 12w0 15s1 7s1 5w0 16/+ 4.0 24.0
9. Moser, Andreas 1616 25s1 4w0 19s½ 6w0 20s1 16w½ 15s1 4.0 22.5
10. Beutner, Karlheinz 1503 8s1 3w0 6s½ 7w½ 4s0 20w1 11w½ 3.5 27.0
11. Auterhoff, Jürgen, Dr.
1696 17s1 1w½ 18s0 19w1 6s½ 2w0 10s½ 3.5 26.5
12. Steigüber, Alfons 1500 1s0 6w0 8s1 22w1 16s½ 7w0 18s1 3.5 25.0
13. Albrecht, Franz 1374 4s0 17w1 7s½     19w1 22w1 3.5 24.0
14. Schattmann, Alfred 1711 19s1 18w½ 1s½ 16w1 3s0 4w0 7s0 3.0 28.0
15. Bentz, Rüdiger 1380 2w0 25s1 16s0 8w0 19s1 17s1 9w0 3.0 24.5
16. Zohr, Adelbert 1654 23w1 2s0 15w1 14s0 12w½ 9s½ 8/- 3.0 24.0
17. Meyer, Wolfgang 1077 11w0 13s0 23w0 24s1 22s1 15w0 20s1 3.0 17.5
18. Simmon, Norbert 1708 22w1 14s½ 11w1 1s0 2s0 6w0 12w0 2.5 27.0
19. Barthelmess, Heinz 1278 14w0 23s1 9w½ 11s0 15w0 13s0 24w1 2.5 20.5
20. Timm, Wolfgang 1295 5w0 21s0 25w1 23s1 9w0 10s0 17w0 2.0 23.5
21. Anderson, Viktor 1199   20w1         23s1 2.0 20.0
22. Schmid, Reinhard 1234 18s0 8w0 24s1 12s0 17w0 23w1 13s0 2.0 19.5
23. Guhl, Gertrud 876 16s0 19w0 17s1 20w0 24w0 22s0 21w0 1.0 19.0
24. Rucker, Peter 878 7s0   22w0 17w0 23s1 25w0 19s0 1.0 18.5
25. Penzel, Hans-Jörg 1021 9w0 15w0 20s0     24s1   1.0 17.0
                       
Nr. Teilnehmer DWZ Verein
1. Trescher, Manfred 2068 Stiftung BSW München
2. Miskevicer, Boris 2046 SG Schwabing München Nord
3. Mack, Thomas, Dr. 1942 SC Tarrasch 45 München
4. Baumgartl, Heinz 1894 SG Schwabing München Nord
5. Yegorkin, Vitaliy 1747 SC Sendling
6. Schattmann, Alfred 1711 SC Tarrasch 45 München
7. Simmon, Norbert 1708 SG Schwabing München Nord
8. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1696 SC Pasing 1948
9. Schulz-Nottar, Wynfried 1656 SC Pasing 1948
10. Zohr, Adelbert 1654 SC Tarrasch 45 München
11. Moser, Andreas 1616 SC Pasing 1948
12. Fortkamp, Eckhard 1521 Schach-Union München
13. Beutner, Karlheinz 1503 TSV Solln
14. Steigüber, Alfons 1500 SV Weiß-Blau Allianz
15. Bentz, Rüdiger 1380 SC Starnberg
16. Albrecht, Franz 1374 SC Starnberg
17. Timm, Wolfgang 1295 SC F.X. Meiller
18. Barthelmess, Heinz 1278 Stiftung BSW München
19. Schmid, Reinhard 1234 MSA Zugzwang 82
20. Meyer, Wolfgang 1077 MSA Zugzwang 82
21. Penzel, Hans-Jörg 1021 SC Tarrasch 45 München
22. Rucker, Peter 878 SC Tarrasch 45 München
23. Guhl, Gertrud 876 Münchener SC 1836
24. Tkocz, Georg   Stiftung BSW München
25. Anderson, Viktor 1199 MSA Zugzwang 82
       
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Yegorkin, Vitaliy (4) - Schattmann, Alfred (3) 1 - 0
2 Miskevicer, Boris (3) - Simmon, Norbert (2½) 1 - 0
3 Baumgartl, Heinz (3) - Trescher, Manfred (3) 0 - 1
4 Schulz-Nottar, Wynfried (2½) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (2½) ½ - ½
5 Mack, Thomas, Dr. (2) - Beutner, Karlheinz (2) 1 - 0
6 Zohr, Adelbert (2) - Steigüber, Alfons (2) ½ - ½
7 Fortkamp, Eckhard (2) - Tkocz, Georg (2) 0 - 1
8 Timm, Wolfgang (2) - Moser, Andreas (1½) 0 - 1
9 Barthelmess, Heinz (1½) - Bentz, Rüdiger (1) 0 - 1
10 Schmid, Reinhard (1) - Meyer, Wolfgang (1) 0 - 1
11 Guhl, Gertrud (1) - Rucker, Peter (0) 0 - 1
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Yegorkin, Vitaliy (5) - Trescher, Manfred (4) 0 - 1
2 Auterhoff, Jürgen, Dr. (3) - Miskevicer, Boris (4) 0 - 1
3 Schattmann, Alfred (3) - Mack, Thomas, Dr. (3) 0 - 1
4 Tkocz, Georg (3) - Baumgartl, Heinz (3)  - 
5 Simmon, Norbert (2½) - Schulz-Nottar, Wynfried (3) 0 - 1
6 Moser, Andreas (2½) - Zohr, Adelbert (2½) ½ - ½
7 Steigüber, Alfons (2½) - Fortkamp, Eckhard (2) 0 - 1
8 Beutner, Karlheinz (2) - Timm, Wolfgang (2) 1 - 0
9 Meyer, Wolfgang (2) - Bentz, Rüdiger (2) 0 - 1
10 Albrecht, Franz (1½) - Barthelmess, Heinz (1½) 1 - 0
11 Schmid, Reinhard (1) - Guhl, Gertrud (1) 1 - 0
12 Rucker, Peter (1) - Penzel, Hans-Jörg (0) 0 - 1
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Trescher, Manfred (5) - Miskevicer, Boris (5) ½ - ½
2 Mack, Thomas, Dr. (4) - Yegorkin, Vitaliy (5) 1 - 0
3 Schulz-Nottar, Wynfried (4) - Baumgartl, Heinz (4) 0 - 1
4 Fortkamp, Eckhard (3) - Schattmann, Alfred (3) 1 - 0
5 Beutner, Karlheinz (3) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (3) ½ - ½
6 Zohr, Adelbert (3) - Tkocz, Georg (3) - - +
7 Bentz, Rüdiger (3) - Moser, Andreas (3) 0 - 1
8 Simmon, Norbert (2½) - Steigüber, Alfons (2½) 0 - 1
9 Albrecht, Franz (2½) - Schmid, Reinhard (2) 1 - 0
10 Timm, Wolfgang (2) - Meyer, Wolfgang (2) 0 - 1
11 Barthelmess, Heinz (1½) - Rucker, Peter (1) 1 - 0
12 Guhl, Gertrud (1) - Anderson, Viktor (1) 0 - 1
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Trescher, Manfred () - Steigüber, Alfons () 1 - 0
2 Bentz, Rüdiger () - Miskevicer, Boris () 0 - 1
3 Mack, Thomas, Dr. () - Albrecht, Franz () 1 - 0
4 Timm, Wolfgang () - Baumgartl, Heinz () 0 - 1
5 Schulz-Nottar, Wynfried () - Yegorkin, Vitaliy () 0 - 1
6 Barthelmess, Heinz () - Schattmann, Alfred () 0 - 1
7 Simmon, Norbert () - Schmid, Reinhard () 1 - 0
8 Meyer, Wolfgang () - Auterhoff, Jürgen, Dr. () 0 - 1
9 Zohr, Adelbert () - Guhl, Gertrud () 1 - 0
10 Penzel, Hans-Jörg () - Moser, Andreas () 0 - 1
11 Fortkamp, Eckhard () - Rucker, Peter () 1 - 0
12 Tkocz, Georg () - Beutner, Karlheinz () 0 - 1
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Auterhoff, Jürgen, Dr. (1) - Trescher, Manfred (1) ½ - ½
2 Miskevicer, Boris (1) - Zohr, Adelbert (1) 1 - 0
3 Moser, Andreas (1) - Mack, Thomas, Dr. (1) 0 - 1
4 Baumgartl, Heinz (1) - Fortkamp, Eckhard (1) 1 - 0
5 Schattmann, Alfred (1) - Simmon, Norbert (1) ½ - ½
6 Beutner, Karlheinz (1) - Yegorkin, Vitaliy (1) 0 - 1
7 Steigüber, Alfons (0) - Schulz-Nottar, Wynfried (0) 0 - 1
8 Anderson, Viktor (0) - Timm, Wolfgang (0) 1 - 0
9 Albrecht, Franz (0) - Meyer, Wolfgang (0) 1 - 0
10 Penzel, Hans-Jörg (0) - Bentz, Rüdiger (0) 0 - 1
11 Guhl, Gertrud (0) - Barthelmess, Heinz (0) 0 - 1
12 Schmid, Reinhard (0) - Tkocz, Georg (0) 0 - 1
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Yegorkin, Vitaliy (2) - Miskevicer, Boris (2) 1 - 0
2 Mack, Thomas, Dr. (2) - Baumgartl, Heinz (2) 0 - 1
3 Trescher, Manfred (1½) - Schattmann, Alfred (1½) ½ - ½
4 Simmon, Norbert (1½) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (1½) 1 - 0
5 Schulz-Nottar, Wynfried (1) - Beutner, Karlheinz (1) ½ - ½
6 Zohr, Adelbert (1) - Bentz, Rüdiger (1) 1 - 0
7 Barthelmess, Heinz (1) - Moser, Andreas (1) ½ - ½
8 Fortkamp, Eckhard (1) - Albrecht, Franz (1) ½ - ½
9 Tkocz, Georg (1) - Steigüber, Alfons (0) 0 - 1
10 Timm, Wolfgang (0) - Penzel, Hans-Jörg (0) 1 - 0
11 Rucker, Peter (0) - Schmid, Reinhard (0) 0 - 1
12 Meyer, Wolfgang (0) - Guhl, Gertrud (0) 0 - 1
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baumgartl, Heinz (3) - Yegorkin, Vitaliy (3) 0 - 1
2 Trescher, Manfred (2) - Simmon, Norbert (2½) 1 - 0
3 Miskevicer, Boris (2) - Mack, Thomas, Dr. (2) 1 - 0
4 Schattmann, Alfred (2) - Zohr, Adelbert (2) 1 - 0
5 Auterhoff, Jürgen, Dr. (1½) - Barthelmess, Heinz (1½) 1 - 0
6 Moser, Andreas (1½) - Schulz-Nottar, Wynfried (1½) 0 - 1
7 Beutner, Karlheinz (1½) - Fortkamp, Eckhard (1½) ½ - ½
8 Steigüber, Alfons (1) - Schmid, Reinhard (1) 1 - 0
9 Bentz, Rüdiger (1) - Tkocz, Georg (1) 0 - 1
10 Guhl, Gertrud (1) - Timm, Wolfgang (1) 0 - 1
11 Rucker, Peter (0) - Meyer, Wolfgang (0) 0 - 1
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund