MJEM 2022/23

MJEM 2022/23

U18 - Arthur Humbert, SK Tarrasch 1945 München

U16 - Fabian Müller, SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim

U14 - Sebastian Theuer, SV Höhenkirchen

U12 - Lukas-Benedikt Merenda, SF München

U10 - Daniil Sabram, SC Garching 1980

U18w - Jamie Frowein, SC Garching 1980

U16w - Alina Muhina, SC Garching 1980

U14w - Veda Ramakrishnan, FC Bayern München

U12w - Anna Leicher, FC Bayern München

U10w - Jennifer Berger, SC Garching 1980

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Sabram, Daniil SC Garching 1980   5 1 0 5.5 19.5 104.5
2 Berger, Jennifer SC Garching 1980 1154 4 2 0 5.0 18.0 104.0
3 Weiß, Jonas SF München 1171 4 1 1 4.5 20.0 97.0
4 Mandziuk, Varvara SF München 1044 4 1 1 4.5 17.0 100.0
5 Piffczyk, Sandra SC Garching 1980 962 4 0 2 4.0 22.5 89.0
6 Merle, Atreyu Lukas SF München 1046 4 0 2 4.0 19.5 91.0
7 Teichmann, Fabian SF München 1023 4 0 2 4.0 18.5 84.0
8 Li, Matthias Mingze SK Tarrasch 1945 München 866 4 0 2 4.0 17.5 92.5
9 Schneider, Leo SF München 1011 4 0 2 4.0 15.5 94.0
10 Suryaprakash, Smrithi SF München 856 3 1 2 3.5 23.0 89.0
11 Skrypkin, Vladyslav SC Vaterstetten-Grasbrunn   3 1 2 3.5 20.5 89.0
12 Stahr, David SG Schwabing München Nord 978 3 1 2 3.5 19.5 84.5
13 Anaparthi, Anika SC Garching 1980 828 3 1 2 3.5 16.5 87.5
14 Nida-Rümelin, Noel MSA Zugzwang 82 827 3 0 3 3.0 19.5 85.5
15 Feuchtinger, Leopold SC Garching 1980   3 0 3 3.0 17.0 95.0
16 Agache, George MSA Zugzwang 82   3 0 3 3.0 16.0 90.0
17 Doberchak, Emily Alice SC Garching 1980 871 3 0 3 3.0 16.0 87.5
18 Sapati, Yasasvin SC Unterhaching   3 0 3 3.0 16.0 80.5
19 Götz, Georg MSA Zugzwang 82   3 0 3 3.0 14.5 85.0
20 Ilsemann, Leonardo TSV Solln   3 0 3 3.0 13.0 82.0
21 Ranganathan, Aadith SC Unterhaching   2 1 3 2.5 15.5 90.0
22 Habal, Amira SG Schwabing München Nord   2 1 3 2.5 14.0 76.0
23 Benischke, Moritz MSA Zugzwang 82   2 0 4 2.0 16.5 81.5
24 Yüksel, Eren MSA Zugzwang 82   2 0 4 2.0 16.5 78.5
25 Tu, Jiarong FC Bayern München   2 0 4 2.0 14.0 76.0
26 Buchholz, Alexander SC Haar   2 0 4 2.0 13.5 72.5
26 Schnick, Naima SC Garching 1980   2 0 4 2.0 13.5 72.5
28 Feuchtinger, Theodor SC Garching 1980   2 0 4 2.0 13.0 76.0
29 Von Rosenberg, Lovis SF München   1 1 4 1.5 11.0 77.5
30 Wittenberger, Henri MSA Zugzwang 82   1 0 2 1.0 14.5 43.5
31 Chen, Yunhan SK München Südost   1 0 5 1.0 12.5 70.0
32 Agache, Maria MSA Zugzwang 82   1 0 5 1.0 12.0 73.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuS
1 Sabram, Daniil   14w1 12s1 6w1 10s1 5w1 3s½ 5.5 19.5 104.5
2 Berger, Jennifer 1154 25w1 10s½ 11w½ 14s1 7w1 5s1 5.0 18.0 104.0
3 Weiß, Jonas 1171 16s1 8w1 5s0 11w1 15s1 1w½ 4.5 20.0 97.0
4 Mandziuk, Varvara 1044 31w1 24s1 7w1 5s0 12w½ 10s1 4.5 17.0 100.0
5 Piffczyk, Sandra 962 19w1 20s1 3w1 4w1 1s0 2w0 4.0 22.5 89.0
6 Merle, Atreyu Lukas 1046 18s1 13w1 1s0 8w0 11s1 15w1 4.0 19.5 91.0
7 Teichmann, Fabian 1023 22s1 23w1 4s0 13w1 2s0 18w1 4.0 18.5 84.0
8 Li, Matthias Mingze 866 27w1 3s0 22w1 6s1 10w0 17s1 4.0 17.5 92.5
9 Schneider, Leo 1011 30w1 11s0 10w0 22s1 24w1 12s1 4.0 15.5 94.0
10 Suryaprakash, Smrithi 856 15s1 2w½ 9s1 1w0 8s1 4w0 3.5 23.0 89.0
11 Skrypkin, Vladyslav   17w1 9w1 2s½ 3s0 6w0 21s1 3.5 20.5 89.0
12 Stahr, David 978 21s1 1w0 16s1 23w1 4s½ 9w0 3.5 19.5 84.5
13 Anaparthi, Anika 828 28w1 6s0 19w1 7s0 21w½ 14s1 3.5 16.5 87.5
14 Nida-Rümelin, Noel 827 1s0 21w1 29s1 2w0 16s1 13w0 3.0 19.5 85.5
15 Feuchtinger, Leopold   10w0 25s1 24w1 17s1 3w0 6s0 3.0 17.0 95.0
16 Agache, George   3w0 27s1 12w0 19s1 14w0 24s1 3.0 16.0 90.0
17 Doberchak, Emily Alice 871 11s0 30w1 18s1 15w0 23s1 8w0 3.0 16.0 87.5
18 Sapati, Yasasvin   6w0 28s1 17w0 20s1 26w1 7s0 3.0 16.0 80.5
19 Götz, Georg   5s0 26w1 13s0 16w0 32s1 23w1 3.0 14.5 85.0
20 Ilsemann, Leonardo   26s1 5w0 23s0 18w0 27s1 28w1 3.0 13.0 82.0
21 Ranganathan, Aadith   12w0 14s0 25w1 26w1 13s½ 11w0 2.5 15.5 90.0
22 Habal, Amira   7w0 32s1 8s0 9w0 29s½ 31w1 2.5 14.0 76.0
23 Benischke, Moritz   32w1 7s0 20w1 12s0 17w0 19s0 2.0 16.5 81.5
24 Yüksel, Eren   29s1 4w0 15s0 28w1 9s0 16w0 2.0 16.5 78.5
25 Tu, Jiarong   2s0 15w0 21s0 29w1 28s0 + 2.0 14.0 76.0
26 Buchholz, Alexander   20w0 19s0 27w1 21s0 18s0 32w1 2.0 13.5 72.5
27 Schnick, Naima   8s0 16w0 26s0 31s1 20w0 29w1 2.0 13.5 72.5
28 Feuchtinger, Theodor   13s0 18w0 31w1 24s0 25w1 20s0 2.0 13.0 76.0
29 Von Rosenberg, Lovis   24w0 31s1 14w0 25s0 22w½ 27s0 1.5 11.0 77.5
30 Wittenberger, Henri   9s0 17s0 32w1       1.0 14.5 43.5
31 Chen, Yunhan   4s0 29w0 28s0 27w0 + 22s0 1.0 12.5 70.0
32 Agache, Maria   23s0 22w0 30s0 + 19w0 26s0 1.0 12.0 73.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Agache, George () - Weiß, Jonas () 0 - 1
2 Berger, Jennifer () - Tu, Jiarong () 1 - 0
3 Sapati, Yasasvin () - Merle, Atreyu Lukas () 0 - 1
4 Mandziuk, Varvara () - Chen, Yunhan () 1 - 0
5 Habal, Amira () - Teichmann, Fabian () 0 - 1
6 Schneider, Leo () - Wittenberger, Henri () 1 - 0
7 Ranganathan, Aadith () - Stahr, David () 0 - 1
8 Piffczyk, Sandra () - Götz, Georg () 1 - 0
9 Skrypkin, Vladyslav () - Doberchak, Emily Alice () 1 - 0
10 Li, Matthias Mingze () - Schnick, Naima () 1 - 0
11 Feuchtinger, Leopold () - Suryaprakash, Smrithi () 0 - 1
12 Anaparthi, Anika () - Feuchtinger, Theodor () 1 - 0
13 Sabram, Daniil () - Nida-Rümelin, Noel () 1 - 0
14 Buchholz, Alexander () - Ilsemann, Leonardo () 0 - 1
15 Von Rosenberg, Lovis () - Yüksel, Eren () 0 - 1
16 Benischke, Moritz () - Agache, Maria () 1 - 0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weiß, Jonas (1) - Li, Matthias Mingze (1) 1 - 0
2 Suryaprakash, Smrithi (1) - Berger, Jennifer (1) ½ - ½
3 Merle, Atreyu Lukas (1) - Anaparthi, Anika (1) 1 - 0
4 Yüksel, Eren (1) - Mandziuk, Varvara (1) 0 - 1
5 Teichmann, Fabian (1) - Benischke, Moritz (1) 1 - 0
6 Skrypkin, Vladyslav (1) - Schneider, Leo (1) 1 - 0
7 Stahr, David (1) - Sabram, Daniil (1) 0 - 1
8 Ilsemann, Leonardo (1) - Piffczyk, Sandra (1) 0 - 1
9 Doberchak, Emily Alice (0) - Wittenberger, Henri (0) 1 - 0
10 Nida-Rümelin, Noel (0) - Ranganathan, Aadith (0) 1 - 0
11 Götz, Georg (0) - Buchholz, Alexander (0) 1 - 0
12 Schnick, Naima (0) - Agache, George (0) 0 - 1
13 Tu, Jiarong (0) - Feuchtinger, Leopold (0) 0 - 1
14 Feuchtinger, Theodor (0) - Sapati, Yasasvin (0) 0 - 1
15 Chen, Yunhan (0) - Von Rosenberg, Lovis (0) 0 - 1
16 Agache, Maria (0) - Habal, Amira (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Piffczyk, Sandra (2) - Weiß, Jonas (2) 1 - 0
2 Sabram, Daniil (2) - Merle, Atreyu Lukas (2) 1 - 0
3 Mandziuk, Varvara (2) - Teichmann, Fabian (2) 1 - 0
4 Berger, Jennifer (1½) - Skrypkin, Vladyslav (2) ½ - ½
5 Schneider, Leo (1) - Suryaprakash, Smrithi (1½) 0 - 1
6 Agache, George (1) - Stahr, David (1) 0 - 1
7 Sapati, Yasasvin (1) - Doberchak, Emily Alice (1) 0 - 1
8 Li, Matthias Mingze (1) - Habal, Amira (1) 1 - 0
9 Anaparthi, Anika (1) - Götz, Georg (1) 1 - 0
10 Von Rosenberg, Lovis (1) - Nida-Rümelin, Noel (1) 0 - 1
11 Feuchtinger, Leopold (1) - Yüksel, Eren (1) 1 - 0
12 Benischke, Moritz (1) - Ilsemann, Leonardo (1) 1 - 0
13 Buchholz, Alexander (0) - Schnick, Naima (0) 1 - 0
14 Ranganathan, Aadith (0) - Tu, Jiarong (0) 1 - 0
15 Feuchtinger, Theodor (0) - Chen, Yunhan (0) 1 - 0
16 Wittenberger, Henri (0) - Agache, Maria (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Piffczyk, Sandra (3) - Mandziuk, Varvara (3) 1 - 0
2 Suryaprakash, Smrithi (2½) - Sabram, Daniil (3) 0 - 1
3 Weiß, Jonas (2) - Skrypkin, Vladyslav (2½) 1 - 0
4 Nida-Rümelin, Noel (2) - Berger, Jennifer (2) 0 - 1
5 Merle, Atreyu Lukas (2) - Li, Matthias Mingze (2) 0 - 1
6 Teichmann, Fabian (2) - Anaparthi, Anika (2) 1 - 0
7 Stahr, David (2) - Benischke, Moritz (2) 1 - 0
8 Doberchak, Emily Alice (2) - Feuchtinger, Leopold (2) 0 - 1
9 Habal, Amira (1) - Schneider, Leo (1) 0 - 1
10 Ranganathan, Aadith (1) - Buchholz, Alexander (1) 1 - 0
11 Yüksel, Eren (1) - Feuchtinger, Theodor (1) 1 - 0
12 Götz, Georg (1) - Agache, George (1) 0 - 1
13 Ilsemann, Leonardo (1) - Sapati, Yasasvin (1) 0 - 1
14 Tu, Jiarong (0) - Von Rosenberg, Lovis (1) 1 - 0
15 Chen, Yunhan (0) - Schnick, Naima (0) 0 - 1
16 Agache, Maria (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sabram, Daniil (4) - Piffczyk, Sandra (4) 1 - 0
2 Feuchtinger, Leopold (3) - Weiß, Jonas (3) 0 - 1
3 Berger, Jennifer (3) - Teichmann, Fabian (3) 1 - 0
4 Mandziuk, Varvara (3) - Stahr, David (3) ½ - ½
5 Li, Matthias Mingze (3) - Suryaprakash, Smrithi (2½) 0 - 1
6 Skrypkin, Vladyslav (2½) - Merle, Atreyu Lukas (2) 0 - 1
7 Schneider, Leo (2) - Yüksel, Eren (2) 1 - 0
8 Benischke, Moritz (2) - Doberchak, Emily Alice (2) 0 - 1
9 Anaparthi, Anika (2) - Ranganathan, Aadith (2) ½ - ½
10 Agache, George (2) - Nida-Rümelin, Noel (2) 0 - 1
11 Sapati, Yasasvin (2) - Buchholz, Alexander (1) 1 - 0
12 Feuchtinger, Theodor (1) - Tu, Jiarong (1) 1 - 0
13 Von Rosenberg, Lovis (1) - Habal, Amira (1) ½ - ½
14 Agache, Maria (1) - Götz, Georg (1) 0 - 1
15 Schnick, Naima (1) - Ilsemann, Leonardo (1) 0 - 1
16 Chen, Yunhan (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weiß, Jonas (4) - Sabram, Daniil (5) ½ - ½
2 Piffczyk, Sandra (4) - Berger, Jennifer (4) 0 - 1
3 Suryaprakash, Smrithi (3½) - Mandziuk, Varvara (3½) 0 - 1
4 Stahr, David (3½) - Schneider, Leo (3) 0 - 1
5 Merle, Atreyu Lukas (3) - Feuchtinger, Leopold (3) 1 - 0
6 Teichmann, Fabian (3) - Sapati, Yasasvin (3) 1 - 0
7 Doberchak, Emily Alice (3) - Li, Matthias Mingze (3) 0 - 1
8 Nida-Rümelin, Noel (3) - Anaparthi, Anika (2½) 0 - 1
9 Ranganathan, Aadith (2½) - Skrypkin, Vladyslav (2½) 0 - 1
10 Yüksel, Eren (2) - Agache, George (2) 0 - 1
11 Götz, Georg (2) - Benischke, Moritz (2) 1 - 0
12 Ilsemann, Leonardo (2) - Feuchtinger, Theodor (2) 1 - 0
13 Habal, Amira (1½) - Chen, Yunhan (1) 1 - 0
14 Schnick, Naima (1) - Von Rosenberg, Lovis (1½) 1 - 0
15 Buchholz, Alexander (1) - Agache, Maria (1) 1 - 0
16 Tu, Jiarong (1) - spielfrei (0) + - -

 

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Merenda, Lukas-Benedikt SF München 1522 5 0 0 5.0 11.5 54.0
2 Leicher, Anna FC Bayern München 1451 4 0 1 4.0 13.0 50.0
3 Döge, Paul SC Vaterstetten-Grasbrunn 1328 3 1 1 3.5 11.5 47.0
4 Sensoy, Emir MSA Zugzwang 82 1522 3 1 1 3.5 11.0 52.0
5 Wang, Simon SF Dachau 1471 3 0 2 3.0 15.0 48.0
6 Riabenkov, Anton Münchener SC 1836   3 0 2 3.0 12.5 49.0
7 Martynenko, Ihor FC Bayern München   3 0 2 3.0 7.0 48.0
8 Werner, Amelie SC Garching 1980 973 2 1 2 2.5 9.0 44.5
9 Gupta, Saksham SF München 988 2 0 3 2.0 13.5 45.5
10 Grunert, Greta SK München Südost 1161 2 0 3 2.0 12.5 42.0
11 Grey, Paula FC Bayern München 819 1 2 2 2.0 10.5 47.5
12 Nathan, Lennert SC Garching 1980 1140 1 1 3 1.5 12.0 44.5
13 Yücel, Kerem MSA Zugzwang 82   1 0 4 1.0 10.5 49.0
14 Muralitharan, Saghana SF München   1 0 4 1.0 10.0 43.0
15 Wenge, Nils SF Deisenhofen   1 0 2 1.0 8.5 32.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Pkt. BuH BuS
1 Merenda, Lukas-Benedikt 1522 9s1 10w1 2s1 5w1 6w1 5.0 11.5 54.0
2 Leicher, Anna 1451 13w1 12s1 1w0 3s1 5s1 4.0 13.0 50.0
3 Döge, Paul 1328 14s1 4w½ 10s1 2w0 11s1 3.5 11.5 47.0
4 Sensoy, Emir 1522 8w1 3s½ 5w0 12s1 9w1 3.5 11.0 52.0
5 Wang, Simon 1471 11s1 6w1 4s1 1s0 2w0 3.0 15.0 48.0
6 Riabenkov, Anton   + 5s0 8w1 9w1 1s0 3.0 12.5 49.0
7 Martynenko, Ihor   12w0 + 9s0 14w1 10s1 3.0 7.0 48.0
8 Werner, Amelie 973 4s0 14w1 6s0 11w½ 13s1 2.5 9.0 44.5
9 Gupta, Saksham 988 1w0 13s1 7w1 6s0 4s0 2.0 13.5 45.5
10 Grunert, Greta 1161 15w1 1s0 3w0 13s1 7w0 2.0 12.5 42.0
11 Grey, Paula 819 5w0 15s1 12w½ 8s½ 3w0 2.0 10.5 47.5
12 Nathan, Lennert 1140 7s1 2w0 11s½ 4w0 14s0 1.5 12.0 44.5
13 Yücel, Kerem   2s0 9w0 14s1 10w0 8w0 1.0 10.5 49.0
14 Muralitharan, Saghana   3w0 8s0 13w0 7s0 12w1 1.0 10.0 43.0
15 Wenge, Nils   10s0 11w0 +     1.0 8.5 32.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gupta, Saksham () - Merenda, Lukas-Benedikt () 0 - 1
2 Sensoy, Emir () - Werner, Amelie () 1 - 0
3 Grey, Paula () - Wang, Simon () 0 - 1
4 Leicher, Anna () - Yücel, Kerem () 1 - 0
5 Muralitharan, Saghana () - Döge, Paul () 0 - 1
6 Grunert, Greta () - Wenge, Nils () 1 - 0
7 Martynenko, Ihor () - Nathan, Lennert () 0 - 1
8 Riabenkov, Anton () - spielfrei () + - -

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Merenda, Lukas-Benedikt (1) - Grunert, Greta (1) 1 - 0
2 Döge, Paul (1) - Sensoy, Emir (1) ½ - ½
3 Wang, Simon (1) - Riabenkov, Anton (1) 1 - 0
4 Nathan, Lennert (1) - Leicher, Anna (1) 0 - 1
5 Yücel, Kerem (0) - Gupta, Saksham (0) 0 - 1
6 Werner, Amelie (0) - Muralitharan, Saghana (0) 1 - 0
7 Wenge, Nils (0) - Grey, Paula (0) 0 - 1
8 Martynenko, Ihor (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Leicher, Anna (2) - Merenda, Lukas-Benedikt (2) 0 - 1
2 Sensoy, Emir (1½) - Wang, Simon (2) 0 - 1
3 Grunert, Greta (1) - Döge, Paul (1½) 0 - 1
4 Grey, Paula (1) - Nathan, Lennert (1) ½ - ½
5 Gupta, Saksham (1) - Martynenko, Ihor (1) 1 - 0
6 Riabenkov, Anton (1) - Werner, Amelie (1) 1 - 0
7 Muralitharan, Saghana (0) - Yücel, Kerem (0) 0 - 1
8 Wenge, Nils (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Merenda, Lukas-Benedikt (3) - Wang, Simon (3) 1 - 0
2 Döge, Paul (2½) - Leicher, Anna (2) 0 - 1
3 Riabenkov, Anton (2) - Gupta, Saksham (2) 1 - 0
4 Nathan, Lennert (1½) - Sensoy, Emir (1½) 0 - 1
5 Werner, Amelie (1) - Grey, Paula (1½) ½ - ½
6 Yücel, Kerem (1) - Grunert, Greta (1) 0 - 1
7 Martynenko, Ihor (1) - Muralitharan, Saghana (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Merenda, Lukas-Benedikt (4) - Riabenkov, Anton (3) 1 - 0
2 Wang, Simon (3) - Leicher, Anna (3) 0 - 1
3 Sensoy, Emir (2½) - Gupta, Saksham (2) 1 - 0
4 Grey, Paula (2) - Döge, Paul (2½) 0 - 1
5 Grunert, Greta (2) - Martynenko, Ihor (2) 0 - 1
6 Yücel, Kerem (1) - Werner, Amelie (1½) 0 - 1
7 Muralitharan, Saghana (0) - Nathan, Lennert (1½) 1 - 0
Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Theuer, Sebastian SV Höhenkirchen 1458 4 1 0 4.5 13.5 53.0
2 Rudolph, Alexander SK Tarrasch 1945 München 1753 3 2 0 4.0 13.5 52.0
3 Grunert, Heinrich SK München Südost 1407 3 2 0 4.0 12.0 51.5
4 Ramakrishnan, Veda FC Bayern München 1259 4 0 1 4.0 11.0 54.0
5 Balci, Kuzey Mete MSA Zugzwang 82 1459 3 1 1 3.5 14.0 52.5
6 Burmeister, Georg SK Tarrasch 1945 München 1307 3 1 1 3.5 10.0 49.5
7 Türel, Tugrul SF München 1842 3 0 2 3.0 14.5 51.5
8 Nguyen, Leon SF München   3 0 2 3.0 13.0 51.0
9 Yugay, Artem MSA Zugzwang 82 1373 2 2 1 3.0 13.0 47.5
10 Prokscha, Charlotte SC Garching 1980 1439 2 2 1 3.0 12.5 50.5
11 Daugavet, Roman SK Tarrasch 1945 München 1247 3 0 2 3.0 12.5 49.5
12 Büchel, David SF München 1692 3 0 2 3.0 12.0 48.0
13 Türel, Tugce SF München 1295 3 0 2 3.0 10.5 48.0
14 Lee, David SC Sendling   3 0 2 3.0 9.5 46.5
15 Kaushal, Vedarth SF München 1140 2 1 1 2.5 12.0 43.0
16 Wittko, Alexander SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim   2 0 3 2.0 14.5 45.0
17 Piffczyk, Claudia SC Garching 1980 829 2 0 3 2.0 12.0 47.5
18 Angrick, Otto-Nikolaus MSA Zugzwang 82 957 2 0 3 2.0 11.0 44.5
18 Buchmann, Leopold SF Deisenhofen   2 0 3 2.0 11.0 44.5
20 Klein, Leopold SF Deisenhofen 801 2 0 3 2.0 11.0 43.0
21 Chennupati, Lasya SC Garching   2 0 3 2.0 10.5 44.0
22 Li, Yunhao SK München Südost 753 2 0 3 2.0 10.0 41.5
23 Lipinsky, Ferdinand SK Tarrasch 1945 München 1216 2 0 3 2.0 9.0 44.5
24 Bonk, Marco SK München Südost 848 2 0 3 2.0 8.0 43.0
25 Marbach, Tobias MSA Zugzwang 82   1 0 4 1.0 11.0 41.0
26 Dwivedi,Vardaan SC Garching   1 0 3 1.0 10.5 44.0
27 Nguyen, Viet Cuong Tony FC Bayern München   1 0 4 1.0 9.0 47.0
28 Frenkel, Alexandra SC Vaterstetten-Grasbrunn 966 1 0 4 1.0 8.0 44.5
29 Fedorov, Matvei SF München 1428 0 0 2 0.0 9.0 21.5
30 Goncharova, Irina FC Bayern München   0 0 3 0.0 8.5 35.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Pkt. BuH BuS
1 Theuer, Sebastian 1458 20s1 8w1 2s½ 10w1 5s1 4.5 13.5 53.0
2 Rudolph, Alexander 1753 18w1 9s½ 1w½ 13s1 7w1 4.0 13.5 52.0
3 Grunert, Heinrich 1407 25w1 16s1 12w1 5w½ 6s½ 4.0 12.0 51.5
4 Ramakrishnan, Veda 1259 19w1 7s0 16w1 12s1 9w1 4.0 11.0 54.0
5 Balci, Kuzey Mete 1459 17w1 11s1 7w1 3s½ 1w0 3.5 14.0 52.5
6 Burmeister, Georg 1307 16w0 21s1 25w1 17s1 3w½ 3.5 10.0 49.5
7 Türel, Tugrul 1842 28s1 4w1 5s0 8w1 2s0 3.0 14.5 51.5
8 Nguyen, Leon   13w1 1s0 11w1 7s0 23s1 3.0 13.0 51.0
9 Yugay, Artem 1373 27s1 2w½ 10s½ 21w1 4s0 3.0 13.0 47.5
10 Prokscha, Charlotte 1439 22w1 15s½ 9w½ 1s0 17w1 3.0 12.5 50.5
11 Daugavet, Roman 1247 14s1 5w0 8s0 26+ 15w1 3.0 12.5 49.5
12 Büchel, David 1692 24s1 26w1 3s0 4w0 16s1 3.0 12.0 48.0
13 Türel, Tugce 1295 8s0 27w1 26s1 2w0 19s1 3.0 10.5 48.0
14 Lee, David   11w0 18s1 20w1 15s0 22w1 3.0 9.5 46.5
15 Kaushal, Vedarth 1140 30s1 10w½   14w1 11s0 2.5 12.0 43.0
16 Wittko, Alexander   6s1 3w0 4s0 27s1 12w0 2.0 14.5 45.0
17 Piffczyk, Claudia 829 5s0 30w1 19s1 6w0 10s0 2.0 12.0 47.5
18 Angrick, Otto-Nikolaus 957 2s0 14w0 30s1 19w0 21s1 2.0 11.0 44.5
19 Buchmann, Leopold   4s0 24w1 17w0 18s1 13w0 2.0 11.0 44.5
20 Klein, Leopold 801 1w0 29+ 14s0 23w0 25s1 2.0 11.0 43.0
21 Chennupati, Lasya   23s1 6w0 22w1 9s0 18w0 2.0 10.5 44.0
22 Li, Yunhao 753 10s0 23w1 21s0 28w1 14s0 2.0 10.0 41.5
23 Lipinsky, Ferdinand 1216 21w0 22s0 24w1 20s1 8w0 2.0 9.0 44.5
24 Bonk, Marco 848 12w0 19s0 23s0 25w1 28s1 2.0 8.0 43.0
25 Marbach, Tobias   3s0 28w1 6s0 24s0 20w0 1.0 11.0 41.0
26 Dwivedi,Vardaan   29+ 12s0 13w0 11-   1.0 10.5 44.0
27 Nguyen, Viet Cuong Tony   9w0 13s0 28s0 16w0 + 1.0 9.0 47.0
28 Frenkel, Alexandra 966 7w0 25s0 27w1 22s0 24w0 1.0 8.0 44.5
29 Fedorov, Matvei 1428 26- 20-       0.0 9.0 21.5
30 Goncharova, Irina   15w0 17s0 18w0     0.0 8.5 35.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Frenkel, Alexandra () - Türel, Tugrul () 0 - 1
2 Rudolph, Alexander () - Angrick, Otto-Nikolaus () 1 - 0
3 Bonk, Marco () - Büchel, David () 0 - 1
4 Balci, Kuzey Mete () - Piffczyk, Claudia () 1 - 0
5 Klein, Leopold () - Theuer, Sebastian () 0 - 1
6 Prokscha, Charlotte () - Li, Yunhao () 1 - 0
7 Dwivedi,Vardaan () - Fedorov, Matvei () + - -
8 Grunert, Heinrich () - Marbach, Tobias () 1 - 0
9 Nguyen, Viet Cuong Tony () - Yugay, Artem () 0 - 1
10 Burmeister, Georg () - Wittko, Alexander () 0 - 1
11 Nguyen, Leon () - Türel, Tugce () 1 - 0
12 Ramakrishnan, Veda () - Buchmann, Leopold () 1 - 0
13 Lee, David () - Daugavet, Roman () 0 - 1
14 Lipinsky, Ferdinand () - Chennupati, Lasya () 0 - 1
15 Goncharova, Irina () - Kaushal, Vedarth () 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Türel, Tugrul (1) - Ramakrishnan, Veda (1) 1 - 0
2 Yugay, Artem (1) - Rudolph, Alexander (1) ½ - ½
3 Büchel, David (1) - Dwivedi,Vardaan (1) 1 - 0
4 Daugavet, Roman (1) - Balci, Kuzey Mete (1) 0 - 1
5 Theuer, Sebastian (1) - Nguyen, Leon (1) 1 - 0
6 Kaushal, Vedarth (1) - Prokscha, Charlotte (1) ½ - ½
7 Wittko, Alexander (1) - Grunert, Heinrich (1) 0 - 1
8 Chennupati, Lasya (1) - Burmeister, Georg (0) 0 - 1
9 Fedorov, Matvei (0) - Klein, Leopold (0) - - +
10 Türel, Tugce (0) - Nguyen, Viet Cuong Tony (0) 1 - 0
11 Li, Yunhao (0) - Lipinsky, Ferdinand (0) 1 - 0
12 Marbach, Tobias (0) - Frenkel, Alexandra (0) 1 - 0
13 Angrick, Otto-Nikolaus (0) - Lee, David (0) 0 - 1
14 Buchmann, Leopold (0) - Bonk, Marco (0) 1 - 0
15 Piffczyk, Claudia (0) - Goncharova, Irina (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Balci, Kuzey Mete (2) - Türel, Tugrul (2) 1 - 0
2 Grunert, Heinrich (2) - Büchel, David (2) 1 - 0
3 Rudolph, Alexander (1½) - Theuer, Sebastian (2) ½ - ½
4 Prokscha, Charlotte (1½) - Yugay, Artem (1½) ½ - ½
5 Burmeister, Georg (1) - Marbach, Tobias (1) 1 - 0
6 Dwivedi,Vardaan (1) - Türel, Tugce (1) 0 - 1
7 Ramakrishnan, Veda (1) - Wittko, Alexander (1) 1 - 0
8 Nguyen, Leon (1) - Daugavet, Roman (1) 1 - 0
