Donnerstag, 19 Juli 2018 21:18

4. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Seifert, Werner (3) - Röhlinger, Ulrich (2½) 1 - 0
2 Miskevicer, Boris (2½) - Bumes, Konrad (2½) ½ - ½
3 Baumgartl, Heinz (2½) - Rennenkampff, Jürgen (2½) 0 - 1
4 Mack, Thomas, Dr. (2) - Cabrera, Elmo (2) ½ - ½
5 Ebermayer, Anton (2) - Schmidt, Walter (2) 0 - 1
6 Pörtge, Alfred (2) - Lehnhoff, Heinz-Georg (2) ½ - ½
7 Mattgey, Werner (2) - Zimmermann, Klaus (2) 0 - 1
8 Holzapfel, Günther (2) - Carbonetti, Mario Alberto (2) 0 - 1
9 Lieber, Helmut, Dr. (1½) - Zohr, Adelbert (1½) ½ - ½
10 Rabinovych, Myron (1½) - Moser, Andreas (1½) ½ - ½
11 Sanders, Juergen (1) - Rothenhagen, Siegfried (1) 0 - 1
12 Brüchmann, Rolf (1) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (1) 0 - 1
13 Gupta, Pushpendra Kumar (1) - Lederer, Helmut (1) 0 - 1
14 Strunz, Heinrich (1) - Anderson, Viktor (1) 1 - 0
15 Zehetmaier, Max (1) - Berger, Siegfried (1) 1 - 0
16 Bubak, Alois (½) - Kargl, Wilfried (½) ½ - ½
17 Strobl, Herbert (½) - Höfer, Frank (0) 1 - 0
18 Timm, Wolfgang (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 1804 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 22 August 2018 23:41
Mehr in dieser Kategorie: « 5. Runde 3. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund