Tabelle

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Miskevicer,Boris 2019 26s1 8w1 10s1 9w1 2s½ 6w1 4s½ 6.0 30.0
2. Daurer,Walter 1896 4s1 3w½ 14s1 6w1 1w½ 10s½ 7w½ 5.0 33.0
3. Mack,Thomas,Dr. 1912 11w1 2s½ 12w½ 7s1 9w½ 4s½ 10w1 5.0 29.5
4. Moser,Andreas 1611 2w0 30s1 29w1 5s1 8s1 3w½ 1w½ 5.0 28.5
5. Baumgartl,Heinz 1891 22s1 7w1 9s0 4w0 12w1 11s1 16s1 5.0 28.0
6. Kümpers,Ulrich 1894 27w1 29s1 13w1 2s0 11w1 1s0 9w1 5.0 25.5
7. Zohr,Adelbert 1725 15w1 5s0 18s1 3w0 14s1 19w1 2s½ 4.5 28.5
8. Klein,Reinhard 1780 30w1 1s0 26w1 13s1 4w0 9s½ 17w1 4.5 27.5
9. Schattmann,Alfred 1686 18w1 23s1 5w1 1s0 3s½ 8w½ 6s0 4.0 30.5
10. Pörtge,Alfred   17s1 19w1 1w0 12s½ 16/+ 2w½ 3s0 4.0 30.0
11. Auterhoff,Jürgen,Dr. 1616 3s0 17w1 31s1 19w1 6s0 5w0 22/+ 4.0 26.5
12. Rennenkampff,Jürgen 1728 23s½ 16w1 3s½ 10w½ 5s0 17w½ 28s1 4.0 25.5
13. Hiltner,Karlpeter,Dr 1713 25s1 14w1 6s0 8w0 17s0 23w1 18s1 4.0 24.0
14. Schmidt,Walter 1862 20w1 13s0 2w0 18s1 7w0 28s1 27w1 4.0 23.0
15. Berger,Siegfried 1311 7s0 31w½ 16s0 24w½ 26s1 25w1 19s1 4.0 21.0
16. Schulz-Nottar,Wynfri 1661 31s½ 12s0 15w1 22w1 10/- 21s1 5w0 3.5 26.5
17. Kurze,Volker 1422 10w0 11s0 28w1 29s1 13w1 12s½ 8s0 3.5 22.5
18. Timm,Wolfgang 1233 9s0 + 7w0 14w0 24s1 27s1 13w0 3.0 23.5
19. Yegorkin,Vitaliy 1733 28w1 10s0 27w1 11s0 20w1 7s0 15w0 3.0 22.5
20. Beutner,Karlheinz 1479 14s0 26w0 24s1 31w1 19s0 22w½ 23s½ 3.0 20.0
21. Albrecht,Franz 1381 32w1     27s½ 30w1 16w0   2.5 23.0
22. Steigüber,Alfons 1497 5w0 28s1 23w½ 16s0 27w½ 20s½ 11/- 2.5 22.0
23. Platzer,Wolfgang 1354 12w½ 9w0 22s½ 30s0 29w1 13s0 20w½ 2.5 21.0
24. Steinbeck,Johann 1482   32s½ 20w0 15s½ 18w0 29s½ + 2.5 19.0
25. Barthelmess,Heinz 1264 13w0 27s0 30w½ 28s0 + 15s0 29w1 2.5 16.5
26. Tkocz,Georg 1636 1w0 20s1 8s0   15w0 30s1   2.0 26.0
27. Fortkamp,Eckhard 1540 6s0 25w1 19s0 21w½ 22s½ 18w0 14s0 2.0 23.5
28. Gruner,Karl 1373 19s0 22w0 17s0 25w1 31s1 14w0 12w0 2.0 21.5
29. Guhl,Gertrud 872 + 6w0 4s0 17w0 23s0 24w½ 25s0 1.5 23.5
30. Alt,Ralph 1411 8s0 4w0 25s½ 23w1 21s0 26w0   1.5 23.5
31. Schmid,Reinhard 1146 16w½ 15s½ 11w0 20s0 28w0     1.0 21.0
32. Krafzik,Joachim 1754 21s0 24w½           0.5 19.0
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund