Bezirksliga 2015 |
Ergebnis 2014 |
Status | |
SC Sendling 1 |
Regionalliga Süd-West, 8. Platz | angemeldet | |
SF Dachau 1932 1 | Regionalliga Süd-West, 9. Platz | angemeldet | |
SC Roter Turm Altstadt 1 | Regionalliga Süd-West, 10. Platz | angemeldet | |
SC Tarrasch 45 München 2 | Bezirksliga, 2. Platz | angemeldet | |
SC Haar 1931 2 | Bezirksliga, 3. Platz | angemeldet | |
SC Garching 1980 3 | Bezirksliga, 4. Platz | angemeldet | |
SG Schwabing München Nord 1 | Bezirksliga, 5. Platz | angemeldet | |
FC Bayern München 4 | Bezirksliga, 6. Platz | angemeldet | |
SC Unterhaching 2 | A-Klasse 1, 1. Platz | angemeldet | |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | A-Klasse 2, 1. Platz | angemeldet | |
A-Klasse 2015 |
Ergebnis 2014 |
Status | |
SC Neuhausen 1908 1 | Bezirksliga, 7. Platz | angemeldet | |
SV Weiß-Blau Allianz München 1 | Bezirksliga, 8. Platz | angemeldet | |
SC Sendling 2 | A-Klasse 2, 2. Platz | angemeldet | |
SC Roter Turm Altstadt 2 | A-Klasse 1, 3. Platz | angemeldet | |
SC Garching 1980 4 | A-Klasse 2, 3. Platz | angemeldet | |
MSA Zugzwang 82 3 | A-Klasse 1, 4. Platz | angemeldet | |
SK München Südost 2 | A-Klasse 2, 4. Platz | angemeldet | |
SK Siemens München 2 | A-Klasse 1, 5. Platz | angemeldet | |
SC Ismaning 1 | A-Klasse 2, 5. Platz | angemeldet | |
Schach-Union München 1 | A-Klasse 1, 6. Platz | angemeldet | |
SC Tarrasch 45 München 3 | A-Klasse 1, 7. Platz | angemeldet | |
SF Deisenhofen 1 | A-Klasse 2, 7. Platz | angemeldet | |
Münchener SC 1836 2 | B-Klasse 1, 1. Platz | angemeldet | |
SK Markt Schwaben 1 | B-Klasse 2, 1. Platz | angemeldet | |
1. SK Neuperlach 1 | B-Klasse 3, 1. Platz | angemeldet | |
TSV Forstenried 1 | B-Klasse 1, 2. Platz | angemeldet | |
|
|||
B-Klasse 2015 |
Ergebnis 2014 |
Status | |
SC Sendling 3 |
A-Klasse 1, 2. Platz | angemeldet | |
SG Schwabing München Nord 2 | A-Klasse 2, 6. Platz | angemeldet | |
SK München Südost 3 | A-Klasse 1, 8. Platz | angemeldet | |
Schach-Union München 2 | A-Klasse 2, 8. Platz | angemeldet | |
SC Garching 1980 5 | B-Klasse 2, 2. Platz | angemeldet | |
SC Haar 1931 3 | B-Klasse 3, 2. Platz | angemeldet | |
SC F.X. Meiller 1 | B-Klasse 1, 3. Platz | angemeldet | |
TSV Solln 2 | B-Klasse 2, 3. Platz | angemeldet | |
FC Bayern München 5 | B-Klasse 3, 3. Platz | angemeldet | |
SV Weiß-Blau Allianz München 2 | B-Klasse 1, 4. Platz | angemeldet | |
SC Pasing 1948 1 | B-Klasse 2, 4. Platz | angemeldet | |
SC Kirchseeon 1 | B-Klasse 3, 4. Platz | angemeldet | |
SC Tarrasch 45 München 5 | B-Klasse 1, 5. Platz | angemeldet | |
SV Höhenkirchen 1 | B-Klasse 3, 5. Platz | angemeldet | |
SC Unterhaching 3 | B-Klasse 2, 6. Platz | angemeldet | |
SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | B-Klasse 3, 6. Platz | angemeldet | |
SC Roter Trum Altstadt 3 | B-Klasse 1, 7. Platz | angemeldet | |
SC Tarrasch 45 München 4 | B-Klasse 2, 7. Platz | angemeldet | |
TSV Poing 1 | B-Klasse 3, 7. Platz | angemeldet | |
SC Trudering 1 | C-Klasse 1, 1. Platz | angemeldet | |
MSA Zugzwang 82 5 | C-Klasse 2, 1. Platz | angemeldet | |
MSA Zugzwang 82 4 | C-Klasse 3, 1. Platz | angemeldet | |
1. SK Neuperlach 2 (2014: 3) | C-Klasse 1, 2. Platz | angemeldet | |
SC Eching 1 | C-Klasse 3, 2. Platz | angemeldet | |
|
|||
C-Klasse 2015 | Ergebnis 2014 |
Status | |
SG Schwabing München Nord 3 | B-Klasse 1, 6. Platz | angemeldet | |
1. SK Neuperlach 3 (2014: 2) |
B-Klasse 1, 8. Platz | angemeldet | |
SF Dachau 1932 2 | B-Klasse 2, 8. Platz | angemeldet | |
Schach-Union München 3 | B-Klasse 3, 8. Platz | angemeldet | |
SC Garching 1980 6 | C-Klasse 2, 2. Platz | angemeldet | |
SC Haar 1931 4 | C-Klasse 1, 3. Platz | angemeldet | |
Stiftung BSW München 1 | C-Klasse 2, 3. Platz | angemeldet | |
Münchener SC 1836 3 | C-Klasse 3, 3. Platz | angemeldet | |
SC Karlsfeld 1 | C-Klasse 1, 4. Platz | angemeldet | |
SC Tarrasch 45 München 6 | C-Klasse 3, 4. Platz | angemeldet | |
SF Deisenhofen 2 | C-Klasse 1, 5. Platz | angemeldet | |
TSV Solln 3 | C-Klasse 2, 5. Platz | angemeldet | |
TSV Forstenried 2 | C-Klasse 1. 6. Platz | angemeldet | |
SC Kirchseeon 2 | C-Klasse 3, 6. Platz | angemeldet | |
SC Lohhof 1950 1 | D-Klasse 1, 1. Platz | angemeldet | |
MSA Zugzwang 82 6 | D-Klasse 2, 1. Platz | angemeldet | |
D-Klasse 2015 |
Ergebnis 2014 |
Status | |
Schach-Union München 4 | C-Klasse 2, 4. Platz | angemeldet (8) | |
SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 | C-Klasse 1, 7. Platz | angemeldet (8) | |
SK München Südost 4 | C-Klasse 2, 7. Platz | angemeldet (8) | |
SC Garching 1980 7 | C-Klasse 3, 7. Platz | angemeldet (6) | |
SC Ismaning 3 | D-Klasse 1, 2. Platz | angemeldet (6) | |
Münchener SC 1836 4 | D-Klasse 2, 2. Platz | angemeldet (6) | |
SV Höhenkirchen 2 | D-Klasse 1, 3. Platz | angemeldet (6) | |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | D-Klasse 2, 3. Platz | angemeldet (8) | |
SV Weiß-Blau Allianz München 3 | D-Klasse 1, 4. Platz | angemeldet (6) | |
SC Ismaning 2 | D-Klasse 2, 4. Platz | angemeldet (6) | |
SF Dachau 1932 3 | D-Klasse 1, 5. Platz | angemeldet (6) | |
1. SK Neuperlach 4 | D-Klasse 2, 5. Platz | angemeldet (6) | |
SC Tarrasch 45 München 7 | D-Klasse 1, 6. Platz | angemeldet (6) | |
SF Dachau 1932 4 | D-Klasse 2, 6. Platz | angemeldet (6) | |
TSV Forstenried 3 | D-Klasse 2, 7. Platz | angemeldet (6) | |
TSV Forstenried 4 | D-Klasse 1, 8. Platz | angemeldet (6) | |
FC Bayern München 6 | neu | angemeldet (6) | |
SC Garching 1980 8 | neu | angemeldet (6) | |
SC Roter Turm Altstadt 4 | neu | angemeldet (6) | |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 | neu | angemeldet (6) | |
MSA Zugzwang 82 7 | neu | angemeldet (6) | |
keine Teilnahme 2015 |
Ergebnis 2014 |
Status | |
Blinden SC München 1 | B-Klasse 2, 5. Platz | abgemeldet | |
SC Sendling 4 | C-Klasse 3, 5. Platz | abgemeldet | |
SG Schwabing München Nord 4 | C-Klasse 2, 6. Platz | abgemeldet | |
TSV Solln 4 | D-Klasse 1, 7. Platz | abgemeldet | |
MMM 2015: Anmeldungen komplett
geschrieben von 2. Spielleiter, Jan EnglertAlle Vereine haben sich inzwischen zurückgemeldet. Es nehmen insgesamt 88 Manschaften an der MMM 2015 teil. Das sind vier mehr als im Vorjahr. Allerdings sind zwei dadurch verursacht, dass aus der Regionalliga Süd-West drei Mannschaften abgestiegen sind, während wir nur einen Aufsteiger gestellt haben. Der tatsächliche Zuwachs am Spielbetrieb liegt demnach bei zwei Mannschaften. Es gab drei Abmeldungen, fünf Vereine haben eine zusätzliche Mannschaft gemeldet und verdienen eine namentliche Erwähnung:
neue 8. Mannschaft: SC Garching 1980
neue 7. Mannschaft: MSA Zugzwang 82
neue 6. Mannschaft: FC Bayern München
neue 4. Mannschaft: SC Roter Turm Altstadt
neue 3. Mannschaft: SC Vaterstetten-Grasbrunn
Update: Es gab einen weiteren Rückzug, so dass nun 87 Mannschaften mitspielen.