SK München Südost 2 |
1652 | 2 - 2 |
1655 | MSA Zugzwang 82 1 |
|
1 | Tsandekidis, Neofytos |
1728 | 0 - 1 |
1830 | Wolf, Martin |
2 | Haczek, Kurt |
1788 | 1 - 0 | 1700 | Krklec, Boris |
3 | Stadler, Andreas |
1860 | 1 - 0 | 1501 | Bühner, Maximilian |
4 | Bergauz, Igal |
1232 | 0 - 1 |
1589 | Ibisch, Robert |
SC Unterhaching 1 |
1863 | 2½ - 1½ |
1708 | SG Schwabing München Nord 2 |
|
1 | Demir, Bilal | 2026 | 1 - 0 | 1815 | Baumgartl, Heinz |
2 | Kraft, Tom |
1825 | 1 - 0 | 1692 | Kipp, Stefan |
3 | Kuznia, Thomas |
1870 | ½ - ½ |
1642 | Schleif, Helmut |
4 | Musiol, Lukasz | 1730 | 0 - 1 |
1682 | Simmon, Norbert |
SC Garching 1980 1 |
1843 |
3 - 1 |
1580 | TSV Solln 2 |
|
1 | Kaiser, Matthias |
2004 | ½ - ½ | 1818 | Untermann, Nils |
2 | Obermeier, Michael |
1804 | 1 - 0 | 1535 | Rogge, Günther Christian |
3 | Scheuerer, Werner |
1802 | 1 - 0 | 1485 | Koppenhöfer, Heinz |
4 | Greiner, Gregory |
1762 | ½ - ½ | 1482 | Maurer, Markus |
SC Roter Turm Altstadt 1 |
1777 | 2 - 2 |
1654 | SC Haar 1931 1 |
|
1 | Karrer, Werner |
1860 |
0 - 1 |
1839 | Roth, Patrick |
2 | Klein, Reinhard |
1803 | 0 - 1 | 1757 | Krafzik, Joachim |
3 | Bronold, Anton |
1713 | 1 - 0 | 1595 | Lechner, Toni |
4 | Veith, Stefan |
1731 | 1 - 0 | 1426 | Tauchert, Alexander |
SK München Südost 1 |
1917 | 3 - 1 |
1960 | Münchener SC 1836 1 |
|
1 | Müller, Constantin |
1958 | 1 - 0 | 1993 | Kalinin, Oleksandr |
2 | Benedde, Günter |
1970 | 0 - 1 |
1976 | Azimi, Reza |
3 | Bergauz, Noam |
1850 | 1 - 0 |
2013 | Stock, Christoph |
4 | Stadler, Wolfgang |
1888 | 1 - 0 | 1856 | Marschall, Josef |
FC Fasanerie-Nord 1 |
1826 | 1 - 3 |
1916 |
Schach-Union München 1 |
|
1 | Jäger, Mike |
2009 | 0 - 1 | 2013 | Vladut, Matej |
2 | Schönborn, Frank |
1896 | 0 - 1 |
1829 | Kovacic, Ivan |
3 | Krader, Daniel |
1810 | 1 - 0 |
1863 |
Radziwill, Gerrit |
4 | Tafelmayer, Karl |
1588 | 0 - 1 |
1960 | Sibisan, Catalin |
SC Pasing 1948 1 |
1672 | 0½ - 3½ |
1906 | SC Unterhaching 2 |
|
1 | Walter, Mario |
1796 |
0 - 1 | 2072 | Broschwitz, Martin |
2 | Schulz-Nottar, Wynfried |
1612 | 0 - 1 | 1983 | Ciolek, Florian |
3 | Knecht, Michael | 1669 | ½ - ½ |
1807 | Kuznia, Stefan |
4 | Auterhoff, Jürgen |
1611 | 0 - 1 |
1760 | Mai, Wladimir |
SG Schwabing München Nord 1 |
1915 | 4 - 0 |
1513 | SC Garching 1980 2 |
|
1 | Dichmann, Arno |
1932 | 1 - 0 | 1732 | Renfordt, Johannes |
2 | Stöhr, Herbert |
1956 | 1 - 0 | 1505 | Bloms, Sigmund |
3 | Süss, Stefan |
1850 | 1 - 0 | 1461 | Dirix, Stefan |
4 | Hubka, Roland |
1920 | 1 - 0 | 1352 | Simon, Roman |