Rang | Name | Verein | DWZ | + | = | - | Pkt. | Buchholz | SoBer |
1. | Ermatov,Arthur | SC Tarrasch 45 München | 1496 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2. | Borchert,Finn | SC Vaterstetten | 1715 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.00 |
3. | Eicher,Lukas | SK München Südost | 1599 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
4. | Arndt,Dominik | SC Vaterstetten | 1768 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
5. | Ballmann,Andreas | SC Sendling | 1369 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | 2.00 |
6. | Tsandekidis,Neofytos | SK München Südost | 1257 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.50 |
7. | Greiner,Gregory | SC Garching 1980 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
8. | Straßer,Lukas | 1.SK Neuperlach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |
9. | *** | SG Schwabing München Nord | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
Der Spieler Guido Stoll (SC Vaterstetten) ist während des Turniers zurückgetreten.