Rangliste
Rang Teilnehmer Verein DWZ S R V Punkte Buchh
1 Hepp, Daniel FC Bayern München 1737 6 0 1 6.0 27.5
2 Skrypkin, Vladyslav SC Vaterstetten 992 5 1 1 5.5 30.5
3 Ranganathan, Aadith SC Unterhaching 1601 4 1 2 4.5 31.0
4 Mittermeier, Luca FC Bayern München 1065 4 1 2 4.5 28.5
5 Kossa, Daniel SF Dachau 1932 1143 4 1 2 4.5 24.5
6 Mühleck, Leo FC Bayern München 1054 4 1 2 4.5 23.5
7 Paffrath, Vincent FC Bayern München 1203 4 0 3 4.0 28.0
8 Gupta, Saksham SF München 1330 3 2 2 4.0 27.0
9 Stahr, David SG Schwabing München 1333 4 0 3 4.0 26.5
10 Lytvynenko, Ivan Münchener SC 1836 1309 3 1 3 3.5 29.5
11 Anaparthi, Anika SC Garching 1980 1104 3 1 3 3.5 23.5
12 Breintner, Maximilia SF Dachau 1932 850 3 1 3 3.5 17.0
13 Feng, Raymond FC Bayern München   3 0 4 3.0 26.5
14 Kalaiselvam, Vedha SC Unterhaching 865 2 2 3 3.0 25.5
15 Shpakova, Mariia SF Dachau 1932 766 3 0 4 3.0 21.5
16 Steglich, Lukas SF Dachau 1932 904 3 0 4 3.0 18.5
17 Held, Konstantin SK München Südost   2 1 4 2.5 23.5
18 Podiil, Lokesh vereinslos   1 1 5 1.5 18.5
19 Liu, Jonas SC Unterhaching 758 1 0 6 1.0 20.5
20 Sommer, Artus SF Dachau 1932   1 0 6 1.0 18.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Hepp, Daniel 1737 2s0 15w1 14s1 13w1 3s1 7w1 4s1 6.0 27.5
2 Skrypkin, Vladyslav 992 1w1 10s0 5w1 9s1 8w½ 3w1 7s1 5.5 30.5
3 Ranganathan, Aadith 1601 16w1 5s1 10w1 7s1 1w0 2s0 6w½ 4.5 31.0
4 Mittermeier, Luca 1065 13s1 8w1 11s½ 6w0 10w1 9s1 1w0 4.5 28.5
5 Kossa, Daniel 1143 18s1 3w0 2s0 11w1 13s1 14w½ 10w1 4.5 24.5
6 Mühleck, Leo 1054 17w0 19s1 16w1 4s1 7w0 8s1 3s½ 4.5 23.5
7 Paffrath, Vincent 1203 19w1 17s1 9w1 3w0 6s1 1s0 2w0 4.0 28.0
8 Gupta, Saksham 1330 12w1 4s0 17w1 10s½ 2s½ 6w0 14s1 4.0 27.0
9 Stahr, David 1333 14s1 11w1 7s0 2w0 15s1 4w0 13s1 4.0 26.5
10 Lytvynenko, Ivan 1309 15s1 2w1 3s0 8w½ 4s0 11w1 5s0 3.5 29.5
11 Anaparthi, Anika 1104 20w1 9s0 4w½ 5s0 12w1 10s0 17w1 3.5 23.5
12 Breintner, Maximilian 850 8s0 13w0 18s1 14w½ 11s0 20w1 19s1 3.5 17.0
13 Feng, Raymond   4w0 12s1 19w1 1s0 5w0 16s1 9w0 3.0 26.5
14 Kalaiselvam, Vedha 865 9w0 20s1 1w0 12s½ 17w1 5s½ 8w0 3.0 25.5
15 Shpakova, Mariia 766 10w0 1s0 20w1 16s1 9w0 17s0 18w1 3.0 21.5
16 Steglich, Lukas 904 3s0 18w1 6s0 15w0 19s1 13w0 20s1 3.0 18.5
17 Held, Konstantin   6s1 7w0 8s0 18w½ 14s0 15w1 11s0 2.5 23.5
18 Podiil, Lokesh   5w0 16s0 12w0 17s½ 20s0 19w1 15s0 1.5 18.5
19 Liu, Jonas 758 7s0 6w0 13s0 20w1 16w0 18s0 12w0 1.0 20.5
20 Sommer, Artus   11s0 14w0 15s0 19s0 18w1 12s0 16w0 1.0 18.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund