Tabelle

Rang Teilnehmer Elo DWZ G S R V Punkte BuH
1. Roos, Karin 1705 1642 9 6 3 0 7.5 43.5
2. Parsch, Christian 9 6 2 1 7.0 44.0
3. Kelling, Arno 1719 1497 9 3 5 1 5.5 48.0
4. Zohr, Adelbert 1875 1586 9 5 1 3 5.5 41.0
5. Holzberger, Richard 1619 1442 9 4 3 2 5.5 33.5
6. Beckert, Alessandro 1529 1659 9 4 2 3 5.0 47.0
7. Moser, Andreas 1785 1667 9 2 6 1 5.0 46.5
8. Bausch, Jean 1746 1595 9 4 2 3 5.0 43.0
9. Mattgey, Werner 1694 1606 9 4 2 3 5.0 40.5
10. Strohschneider, Leon 1541 1547 9 1 7 1 4.5 41.5
11. Walbrecht, Quirin 1663 1627 9 3 3 3 4.5 40.0
12. Popovici, Liviu-Daniel 1285 1280 9 3 3 3 4.5 38.5
13. Gruner, Karl 1547 1407 9 3 2 4 4.0 43.5
14. Rabinovych, Myron 1696 1550 9 4 0 5 4.0 35.5
15. Gupta, Pushpendra Kumar 1344 1101 9 3 2 4 4.0 33.0
16. Berger, Siegfried 1508 1381 6 2 2 2 3.0 33.0
17. Stegmaier, Erika 1456 1379 9 1 3 5 2.5 39.5
18. Gabrysch, Salih 1276 3 0 2 1 1.0 37.0
19. von Hoeßlin, Ursula 1390 1122 9 1 0 8 1.0 36.5
20. Pokorny, Karol 1192 2 0 0 2 0.0 28.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund