Tabelle

Rang Teilnehmer DWZ G S R V Punkte BuH
1. Hösl, Stephan 1631 9 5 4 0 7.0 48.5
2. Vinitsky, Jury 1642 9 6 1 2 6.5 47.0
2. Hornung, Richard 1564 9 5 3 1 6.5 47.0
4. Werner, Denis 1584 9 5 3 1 6.5 44.5
5. Özden, Kadir 1590 9 4 4 1 6.0 49.5
6. Maier, Heinz 1554 9 4 3 2 5.5 50.5
7. Tafelmayer, Karl 1620 9 3 5 1 5.5 46.5
8. Tsiapouris, Alexander, Dr 1631 9 4 3 2 5.5 46.0
9. Müller, Lilianne 1518 9 4 3 2 5.5 45.5
9. Mattgey, Werner 1564 9 4 3 2 5.5 45.5
11. Schönfelder, Heinrich 1630 9 4 3 2 5.5 44.5
12. Dötterl, Sebastian 1630 9 5 1 3 5.5 43.0
13. Gruner, Karl 1414 9 5 1 3 5.5 42.0
14. Staudacher, Leon 1497 9 4 3 2 5.5 40.0
15. Junker, Carsten   9 4 2 3 5.0 45.5
16. Liebich, Ralf 1372 9 4 2 3 5.0 42.0
17. Alt, Johann 1523 9 4 2 3 5.0 41.5
18. Lederer, Helmut 1502 9 3 3 3 4.5 47.0
19. Schmidt, Joachim 1555 9 4 1 4 4.5 46.0
20. Laslo, Tibor 1441 9 4 1 4 4.5 45.0
21. Platzer, Wolfgang 1417 9 4 1 4 4.5 38.5
22. Gupta, Monik 1390 8 4 1 3 4.5 35.0
23. Herich, Katharina 1230 7 4 0 3 4.0 43.0
24. Rochleder, Eric, Dr. 1402 9 2 4 3 4.0 41.5
25. Arnold, Knut 1600 9 4 0 5 4.0 41.0
26. Bauer, Martin 1271 9 3 2 4 4.0 38.5
27. Moroff, Roland 1370 9 3 2 4 4.0 35.5
28. Koppenhöfer, Heinz 1487 9 2 4 3 4.0 34.5
29. Doppelhofer, Peter 1276 9 2 4 3 4.0 31.0
30. Gupta, Pushpendra Kumar 1134 8 3 1 4 3.5 41.0
31. von Hoeßlin, Ursula 1159 9 2 3 4 3.5 38.0
32. Berger, Siegfried 1353 9 3 1 5 3.5 34.0
33. Anderson, Viktor 1217 6 3 1 2 3.5 32.0
34. Wolf, Dietrich Hans 1364 8 2 2 4 3.0 41.0
35. Robelly, David   9 3 0 6 3.0 37.0
36. Ziegler, Gerhard 998 9 2 2 5 3.0 33.0
37. Stegmaier, Erika 1370 7 1 3 3 2.5 34.5
38. Beutner, Karlheinz 1437 4 2 0 2 2.0 37.5
39. Grüneschild, Hildegard 1077 9 2 0 7 2.0 30.0
40. Riedle, Maximilian 1253 7 2 0 5 2.0 29.0
41. Sengle, Arthur 1060 4 1 0 3 1.0 31.5
42. Guhl, Gertrud 968 9 0 0 9 0.0 34.0
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund