Tabelle

Rang Teilnehmer DWZ G S R V Punkte BuH
1. Sorokin, Konstantin 1294 7 4 3 0 5.5 33.5
2. Moser, Andreas 1581 7 5 1 1 5.5 28.5
3. Senthil, Abhinav 1549 7 4 3 0 5.5 28.0
4. Dirscherl, Gerd 1648 7 5 1 1 5.5 27.5
5. Geiselbrechtinger, Martin 1531 7 4 2 1 5.0 30.5
6. Alt, Johann 1578 7 4 2 1 5.0 27.5
7. Arnold, Knut 1446 7 4 2 1 5.0 26.5
8. Le Masson, Nicolas   7 4 1 2 4.5 32.0
9. Tsiapouris, Alexander, Dr. 1441 7 3 3 1 4.5 30.0
10. Maurer, Markus, Dr. 1628 7 4 1 2 4.5 26.0
11. Schröter, Claus 1626 7 4 1 2 4.5 25.5
12. Hödtke, Mark-Munir 1459 7 3 3 1 4.5 24.5
13. Habicht, Oswald 1572 7 1 6 0 4.0 28.0
13. Kampfmeier, Dirk 1302 7 3 2 2 4.0 28.0
15. Zozulya, Oleksiy 1559 7 4 0 3 4.0 26.5
16. Kelling, Arno 1631 7 4 0 3 4.0 23.5
17. Rangs, Uwe 1449 7 4 0 3 4.0 22.5
18. Huber, Berthold 1360 7 2 4 1 4.0 19.5
19. Laslo, Tibor 1501 7 2 3 2 3.5 28.0
20. Gan, Yin-Huang 1416 7 3 1 3 3.5 27.0
21. Rochleder, Eric, Dr. 1377 6 3 1 2 3.5 25.5
22. Bauer, Martin 1290 7 2 3 2 3.5 25.0
23. Ambach Salazar, Fridolin 1304 7 3 1 3 3.5 24.5
24. Hornung, Richard 1556 7 2 3 2 3.5 24.0
24. Duman, Deniz   7 2 3 2 3.5 24.0
26. Simon, Roman 1391 5 3 1 1 3.5 23.0
27. Schelle, Michael 1158 7 3 1 3 3.5 21.0
28. Kirchhof, Manfred 1396 7 2 3 2 3.5 20.0
29. Ross, Oleksandr 1545 4 3 0 1 3.0 29.0
30. Beutner, Karlheinz 1511 7 3 0 4 3.0 27.5
31. Neiss, Albrecht 1414 7 2 2 3 3.0 25.5
32. Stegmaier, Erika 1459 7 2 2 3 3.0 25.0
33. Schlederer, Martin 1292 7 1 4 2 3.0 24.0
34. Lederer, Helmut 1460 7 2 2 3 3.0 23.0
35. von Hoeßlin, Ursula 1122 7 2 2 3 3.0 22.5
36. Özden, Kadir 1047 7 3 0 4 3.0 19.5
37. Beck, Daniel 1242 7 2 1 4 2.5 26.5
38. Anderson, Viktor 1231 7 2 1 4 2.5 24.0
39. Schweighard, Hubert, Dr. 1236 7 1 3 3 2.5 23.5
39. Reischl, Ernst   6 2 1 3 2.5 23.5
41. Gruner, Karl 1381 7 2 1 4 2.5 22.5
42. Prölß, Walter 1560 4 1 3 0 2.5 22.0
43. Berger, Siegfried 1349 7 2 1 4 2.5 21.5
44. Ziegler, Gerhard 1013 7 2 1 4 2.5 18.5
45. Hauchwitz, Marc 1247 7 2 0 5 2.0 22.0
46. Rucker, Peter 872 6 2 0 4 2.0 19.0
47. Guhl, Gertrud 867 6 2 0 4 2.0 15.5
48. Gronbach, Karl 1143 7 0 3 4 1.5 22.5
49. Schmid, Reinhard 1170 7 0 3 4 1.5 22.0
50. Förster, Wolfgang 1365 2 1 0 1 1.0 21.5
51. Penzel, Hans-Jörg 1037 4 1 0 3 1.0 20.0
52. Glück, Ulrich 1555 1 0 1 0 0.5 19.0
53. Rainer, Arnold, Dr. 1110 3 0 0 3 0.0 16.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund