Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadir Özden | MSA Zugzwang 82 | 70 | 90 | 90 | 250 * | |
2 | Nico Joebges | SC Tarrasch 45 München | 80 | 70 | 80 | 90 | 250 * |
3 | Fridolin Ambach Salazar | SK München Südost | 100 | 80 | 65 | 245 | |
4 | Julia Joebges | SC Tarrasch 45 München | 90 | 65 | 70 | 225 | |
5 | Lars Goldbeck | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | 100 | 100 | 200 | ||
6 | Julia Lautenbach | SC Haar 1931 | 65 | 60 | 65 | 190 | |
7 | Luca Herrmann | SC Tarrasch 45 München | 100 | 100 | |||
8 | Petro Lohvinov | SK München Südost | 80 | 80 | |||
9 | Benedikt Kretzler | SC Sendling | 70 | 70 | |||
10 | Michael Schamberger | SC Sendling | 60 | 60 | |||
11 | Simon Loithaler | SV Höhenkirchen | 55 | 55 | |||
12 | Martin Kirsch | SK München Südost | 50 | 50 | |||
13 | Lanka Wolf | SC Haar 1931 | 45 | 45 |
* Die Anzahl der zweiten Plätze entscheidet hier als Feinwertung über Platz 1 und 2