Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm Grunert | SK München Südost | 80 | 100 | 90 | 270 * | |
2 | Denis Werner | SC Garching | 90 | 90 | 90 | 80 | 270 * |
3 | Daniel Bloch | SC Tarrasch München | 70 | 80 | 70 | 100 | 250 |
4 | Christian Kraftsik | SC Vaterstetten | 55 | 55 | 100 | 70 | 225 |
5 | Kevin Müller | SC Garching | 65 | 70 | 65 | 60 | 200 |
6 | Maximilian Ponomarev | SC Tarrasch München | 40 | 60 | 80 | 180 | |
7 | Justus Hintermann | SC Garching | 50 | 60 | 65 | 175 | |
8 | Vu Anh Le | SC Sendling | 37 | 25 | 45 | 22 | 107 |
9 | Karl Thiemann | SC Unterhaching | 31 | 45 | 31 | 107 | |
10 | Lea Röll | SC Vaterstetten | 65 | 37 | 102 | ||
11 | Paul Menzner | SC Kirchseeon | 60 | 40 | 100 | ||
11 | Petro Lohvinov | SK München Südost | 100 | 100 | |||
13 | Julian Batchvarov | SC Garching | 37 | 22 | 28 | 87 | |
14 | Maximilian Martin | SC Garching | 40 | 34 | 74 | ||
15 | Florian Wolfram | SC Vaterstetten | 34 | 37 | 71 | ||
16 | Dezhong Zhuang | MSA Zugzwang | 28 | 34 | 62 | ||
17 | Clemens Lerchl | SC Vaterstetten | 55 | 55 | |||
18 | Mario Himmer | SC Unterhaching | 20 | 34 | 54 | ||
19 | Katja Frowein | SC Garching | 18 | 20 | 14 | 52 | |
20 | Nastja Sovojevna | SV Höhenkirchen | 50 | 50 | |||
20 | Leon Fellner | SC Garching | 50 | 50 | |||
22 | Martina Costa | SK München Südost | 31 | 18 | 49 | ||
23 | Florian Ambach-Salazar | SK München Südost | 25 | 22 | 47 | ||
24 | Andreas Kolb | SV Höhenkirchen | 45 | 45 | |||
25 | Jakob Huber | SK München Südost | 40 | 40 | |||
26 | Eric Perée | SC Unterhaching | 16 | 20 | 36 | ||
27 | Eugen Zhengze Hu | SC Garching | 31 | 31 | |||
28 | Sebastian Kordes | SF Deisenhofen | 12 | 16 | 28 | ||
28 | Liana Muhina | SC Garching | 28 | 28 | |||
28 | Levin Flaig | SF Deisenhofen | 28 | 28 | |||
31 | Tanmayi Desabhatla | SC Garching | 25 | 25 | |||
31 | Florian Koller | SC Unterhaching | 25 | 25 | |||
33 | Oskar Promeuschel | SC Vaterstetten | 22 | 22 | |||
34 | Marc Eisner | SV Höhenkirchen | 20 | 20 | |||
35 | Jan-Luca Tamm | SV Höhenkirchen | 18 | 18 | |||
35 | Janis Fink | SC Garching | 18 | 18 | |||
37 | Alexander Hutanu | SC Garching | 16 | 16 | |||
37 | Jakob Rodewis | SC Unterhaching | 16 | 16 | |||
39 | Daniel Buth | SF Deisenhofen | 14 | 14 | |||
39 | Max van Kemenade | SV Höhenkirchen | 14 | 14 | |||
39 | Henry Su | SC Garching | 14 | 14 | |||
42 | Louis Arias-Segura | SC Garching | 12 | 12 | |||
42 | Mohammed Ibrahim-Hussein | SV Höhenkirchen | 12 | 12 | |||
42 | Robert Martynenko | SC Tarrasch München | 12 | 12 | |||
45 | Erik Bernardi | SC Unterhaching | 10 | 10 |
* Die Anzahl der Turniersiege entscheidet hier als Feinwertung über Platz 1 und 2