Tunka,Philipp - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 2 | Singer,Christoph | 2272 | FC Bayern München 5 | 0.22 | 0 |
3 | Heim | 1 | Krumm,Arthur | 1956 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.64 | 1 |
4 | Gast | 2 | Vogel,Robert | 2146 | SK München Südost 2 | 0.38 | ½ |
5 | Heim | 2 | Höller,Armin | 2024 | SF Deisenhofen 1 | 0.54 | 0 |
6 | Gast | 2 | Farsach,Christof | 1966 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.62 | 1 |
7 | Heim | 2 | Staude,Anian | 1856 | Schachfreunde München 1 | 0.76 | 1 |
8 | Gast | 2 | Daoud,Marcel | 1977 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.61 | 1 |
9 | Gast | 2 | Schönborn,Frank | 1928 | Schach-Union München 1 | 0.67 | 1 |
Summe | 4.44 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2055-114 | 5.5 | 4.36 | 30 | 2146 | 2005 | 5½ / 8 | 2059-116 | + 4 |
Powered by ChessLeagueManager