Stand: 22. November 2017
Grundschulen:
Name | Schule | Jahrgangsst. | |
---|---|---|---|
1. | Anders, Luca | GS Rothpletzstr | 1. Klasse |
2. | Botev, Chris Antonij | GS Dachauerstraße | 1. Klasse |
3. | Holzberger, Fabian | GS Amphionpark | 1. Klasse |
4. | Jüngling, Julius | GS Wendelsteinstraße Vateretetten | 1. Klasse |
5. | Kusan de Jesus, Nataly | GS Garching-West | 1. Klasse |
6. | Lukes, Alexander | Lukas-Schule München | 1. Klasse |
7. | Menzinger, Lukas | GS Rothpletzstraße | 1. Klasse |
8. | Pritz, Marius | GS Amphionpark | 1. Klasse |
9. | Rudolph, Alexander | GS Maria-Ward München | 1. Klasse |
10. | Zhao, Linyi Luis | GS am Bergfeld Poing | 1. Klasse |
11. | Aganbegovic, Hana | GS Paulckestraße | 2. Klasse |
12. | Aliwi, Yunes | GS Paulckestraße | 2. Klasse |
13. | Aliwi, Inas | GS Paulckestraße | 2. Klasse |
14. | Angrick, Otto | Lukas-Schule München | 2. Klasse |
15. | Averikhin, Daniel | GS Schrobenhausener Straße | 2. Klasse |
16. | Bartel, Neo | GS Strehleranger | 2. Klasse |
17. | Beckmann, Linus | GS Hohenbrunn | 2. Klasse |
18. | Beckmann , Niklas | GS Hohenbrunn | 2. Klasse |
19. | Boes, Alexander | St. Anna GS | 2. Klasse |
20. | Bretl, Vincent | GS Garching-West | 2. Klasse |
21. | Derbyshire, William | GS Pfarrer-Grimm-Straße | 2. Klasse |
22. | Dirnberger, Elias | GS St. Konradstraße Haar | 2. Klasse |
23. | Goetzendorff, Gloria | GS Garching-West | 2. Klasse |
24. | Haedecke, Julian | GS Garching-West | 2. Klasse |
25. | Holliday, Noah | GS Garching-West | 2. Klasse |
26. | Impler, Moritz | GS Rothpletzstraße | 2. Klasse |
27. | Keegan, Joshua | GS Karl-Sittler-Straße Poing | 2. Klasse |
28. | Kenn, Helena | GS Garching-West | 2. Klasse |
29. | Koptseva, Mirra | GS Knappertsbuschstraße | 2. Klasse |
30. | Lausmann, Philipp | GS Kirchseeon | 2. Klasse |
31. | Maroun, Thea | GS Garching-West | 2. Klasse |
32. | Müller , Nikolas | Fritz-Lutz-GS München | 2. Klasse |
33. | Nikolai, Maximilian | GS Garching-West | 2. Klasse |
34. | Piffczyk, Claudia | GS Garching-West | 2. Klasse |
35. | Röseler, Theodor | Fritz-Lutz-GS München | 2. Klasse |
36. | Rost, Kevin | GS Rothpletzstraße | 2. Klasse |
37. | Schreiber, Sam | GS Garching-West | 2. Klasse |
38. | Schreiber, Ava | GS Garching-West | 2. Klasse |
39. | Schulze-Sölde, Leonard | Turnerschule München | 2. Klasse |
40. | Sonntag, Richard | GS St. Konradstraße Haar | 2. Klasse |
41. | Tschentscher, Simon | GS Rechtmehring-Maitenbeth | 2. Klasse |
42. | Turan, Arda | GS Rothpletzstr | 2. Klasse |
43. | Vrkac, Kerem Ali | GS Paulckestraße | 2. Klasse |
44. | Anaparthi, Aditi | GS Garching-West | 3. Klasse |
45. | Androshin-Kramer, Kristian | GS Ernst-Reuter-Straße | 3. Klasse |
46. | Ayyildiz , Efe kaan | GS Strehleranger | 3. Klasse |
47. | Choroev, Aisha | GS Unterföhring | 3. Klasse |
48. | Daugavet, Roman | St. Anna GS | 3. Klasse |
49. | Drenski, Marco | GS Tumblingerstraße | 3. Klasse |
50. | Dvorak, Johannes | Fritz-Lutz-GS München | 3. Klasse |
51. | Esser, Simon | Kelten-GS Aschheim | 3. Klasse |
52. | Fedorov, Mykhailo | GS St. Konradstraße Haar | 3. Klasse |
53. | Frech, Toni | GS Garching-West | 3. Klasse |
54. | Gascher, David | GS Garching-West | 3. Klasse |
55. | Gaßner, Aaron | GS Zorneding | 3. Klasse |
56. | Gümüs, Melissa | GS Thelottstraße | 3. Klasse |
57. | Haider, Ferdinand | GS Garching-West | 3. Klasse |
58. | Hanke, Maximillian | GS Albert-Schweitzer-Straße Ottobrunn | 3. Klasse |
59. | Heinze, Diego | Kelten-GS Aschheim | 3. Klasse |
60. | Iatiaiev, Amet-Han | Fritz-Lutz-GS München | 3. Klasse |
61. | Imm, Ferdinand | GS Pfarrer-Grimm-Straße | 3. Klasse |
62. | Joseph, Amrita | GS Paulckestraße | 3. Klasse |
63. | Kalluri, Abhiram | GS Garching-West | 3. Klasse |
64. | Karalnik, Boris | GS Torqarto-Tasso-Straße | 3. Klasse |
65. | Langer, Stefan | GS Kirchseeon | 3. Klasse |
66. | Lippenberger, Lisa | GS Thelottstraße | 3. Klasse |
67. | Liu, Zhuang | GS am Bergfeld Poing | 3. Klasse |
68. | Malic, Andreja | GS Thelottstraße | 3. Klasse |
69. | Mülfarth, Noah | Montessorischule Hohenbrunn | 3. Klasse |
70. | Nährig, Connor | Volksschule Pöring | 3. Klasse |
71. | Nikitin, Arsenii | International School | 3. Klasse |
72. | Palasojka, Jovana | GS Thelottstraße | 3. Klasse |
73. | Prinzen, Per Henrik | GS Strehleranger | 3. Klasse |
74. | Reimann, Colin | Kelten-GS Aschheim | 3. Klasse |
75. | Schwan, Aaron | GS Maria-Ward München | 3. Klasse |
76. | Stania, Helena | GS Amphionpark | 3. Klasse |
77. | Theuer, Sebastian | Montessorischule Hohenbrunn | 3. Klasse |
78. | Unterseher, Merlin | GS Rothpletzstr | 3. Klasse |
79. | Vardaan, Dwivedi | GS Garching-West | 3. Klasse |
80. | Zauner, Bruno | Grundschule Amphionpark | 3. Klasse |
81. | Zmarsly, Edouard | GS Tumblingerstraße | 3. Klasse |
82. | Zukic, Julian | GS Poing | 3. Klasse |
83. | Acharya, Noah | GS Unterhaching Jahnstraße | 4. Klasse |
84. | Angrick, Carl | Lukas-Schule München | 4. Klasse |
85. | Berger, Leon | GS St. Konradstraße Haar | 4. Klasse |
86. | Cananoglu, Can | GS Thelottstraße | 4. Klasse |
87. | Cockill, Oscar | GS Planegg | 4. Klasse |
88. | Demir, Göktug | GS Thelottstraße | 4. Klasse |
89. | Düdder, Jonathan | GS Rothpletzstraße | 4. Klasse |
90. | Ederer, Hannes | GS Planegg | 4. Klasse |
91. | Gasimova, Aylin | GS Schererplatz | 4. Klasse |
92. | Grabherr, Leopold | GS Planegg | 4. Klasse |
93. | Habedank, Felix | GS Gebelestraße | 4. Klasse |
94. | Heidl, Mona | GS Garching-West | 4. Klasse |
95. | Henne, Viktoria | GS Garching-West | 4. Klasse |
96. | Herceg, Matej | GS Eglharting | 4. Klasse |
97. | Impler, Felix | GS Rothpletzstraße | 4. Klasse |
98. | Karpen, Jakob | GS Strehleranger | 4. Klasse |
99. | Kasims, Emil | GS Kirchseeon | 4. Klasse |
100. | Kaya, Mustafa | GS Thelottstraße | 4. Klasse |
101. | Lange, Tobias | GS Garching-West | 4. Klasse |
102. | Lerchl, Justus | Astrid-Lindgren-GS | 4. Klasse |
103. | Muhina, Alina | GS Garching-West | 4. Klasse |
104. | Nenoff, Felix | GS Planegg | 4. Klasse |
105. | Neumann, Xaver | GS Simmernstraße | 4. Klasse |
106. | Nikitin, Stepan | International School | 4. Klasse |
107. | Oikonomidou, Georgia | GS Garching-West | 4. Klasse |
108. | Pezzano, Alessio | GS Bad-Soden-Straße | 4. Klasse |
109. | Pham Ngoc, Kevin Duc | GS Lehrer-Götz-Weg | 4. Klasse |
110. | Piffczyk, Maik | GS Garching-West | 4. Klasse |
111. | Rabenstein, Felix | Fritz-Lutz-GS München | 4. Klasse |
112. | Rubino, Filip | GS Schubinweg | 4. Klasse |
113. | Sponer, Max | Montessorischule Hohenbrunn | 4. Klasse |
114. | Störrle, Leonhard | GS Planegg | 4. Klasse |
115. | Synilo, Boris | GS Feldkirchen | 4. Klasse |
116. | Thieme, Luis | Fritz-Lutz-GS München | 4. Klasse |
117. | Türksezer, Mehmet | GS Rothpletzstraße | 4. Klasse |
118. | van Zyl, Jacob | Fritz-Lutz-GS München | 4. Klasse |
119. | Vebic, Halim | GS Rothpletzstraße | 4. Klasse |
120. | Winklmann, Benedikt | GS Zorneding | 4. Klasse |
121. | Zran, Yunes | GS St. Konradstraße Haar | 4. Klasse |
weiterführende Schulen:
Name | Schule | Jahrgangsst. | |
---|---|---|---|
1. | Bagowski, Theodor | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 5. Klasse |
2. | Choroev, Bermet | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 5. Klasse |
3. | Cymerman, Kacper | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 5. Klasse |
4. | Fischer, Tim | Mittelschule Kirchheim | 5. Klasse |
5. | Frowein, Katja | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 5. Klasse |
6. | Gemsberger, Leo | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
7. | Grabenhofer, Fabian | Willi-Graf-Gymnasium | 5. Klasse |
8. | Jaritz, Hendrik | Gisela-Gymnasium | 5. Klasse |
9. | Lerchl, Clemens | Maria-Theresia-Gymnasium | 5. Klasse |
10. | Magori, Quirin | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
11. | Muhina, Liana | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 5. Klasse |
12. | Rauh, David | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
13. | Schmidhuber, Jonathan | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
14. | Seidl, Hannah | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
15. | Simplacean, Vlad | Theodolinden-Gymnasium | 5. Klasse |
16. | Tran, Sam | Gymnasium Kirchheim | 5. Klasse |
17. | Deeken, Fabian | Mittelschule Poing | 6. Klasse |
18. | Eisl, Ralf | Gymnasium Kirchheim | 6. Klasse |
19. | Felber, Felix | Mittelschule Poing | 6. Klasse |
20. | Goroncy, Felix | Mittelschule Poing | 6. Klasse |
21. | Guter, Luis | Gymnasium Kirchheim | 6. Klasse |
22. | Huber, Jakob | Heinrich-Heine-Gymnasium | 6. Klasse |
23. | Koos, Milan | Gisela-Gymnasium | 6. Klasse |
24. | Koptseva, Darina | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 6. Klasse |
25. | Kortes, Konrad | Gymnasium Kirchheim | 6. Klasse |
26. | Lardschneider, Benjamin | Gymnasium Kirchheim | 6. Klasse |
27. | Lebedev, Vladimir | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 6. Klasse |
28. | Lorenzl, Elias | Gymnasium Kloster Schäftlarn | 6. Klasse |
29. | Lüddeckens, Thomas | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 6. Klasse |
30. | Menzner, Paul | Realschule Vaterstetten | 6. Klasse |
31. | Reinhart, Fred | Montessorischule Hohenbrunn | 6. Klasse |
32. | Schäpe, Cem | Mittelschule Poing | 6. Klasse |
33. | Seidl, Hannah | Gymnasium Kirchheim | 6. Klasse |
34. | Spaethe, Linus | Gisela-Gymnasium | 6. Klasse |
35. | Tschentscher, Tobias | Gymnasium Gars | 6. Klasse |
36. | Weyer, Janek | Montessorischule Hohenbrunn | 6. Klasse |
37. | Bratic, Mircea | Gisela-Gymnasium | 7. Klasse |
38. | Hintermann, Justus | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 7. Klasse |
39. | Kiemle, Elinor | Dante-Gymnasium | 7. Klasse |
40. | el Sewisy, Aiman | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
41. | Frey, Florentina | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 8. Klasse |
42. | Frey, Viktoria | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 8. Klasse |
43. | Kossa, Matthias | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau | 8. Klasse |
44. | Krumm, Arthur | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
45. | Magori, Quentin | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
46. | Mehlhorn, David | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
47. | Osterlehner, Marcel | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
48. | Özden, Kadir | Ernst-Barlach-Schule München | 8. Klasse |
49. | Pougin, Elias | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 8. Klasse |
50. | Reichhart, Henrik | Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach | 8. Klasse |
51. | Richter, Robert | Mittelschule Poing | 8. Klasse |
52. | Röll, Laura | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
53. | Sadrić, Kiano | Humboldt-Gymnasium Vatterstetten | 8. Klasse |
54. | Seidl, Rainer | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
55. | Sotos, César | Gymnasium Kirchseeon | 8. Klasse |
56. | Tonyka, Raymund | Gymnasium Kirchheim | 8. Klasse |
57. | Weiß, Mika | Gymnasium Kirchseeon | 8. Klasse |
58. | Zhou, Chris | Maximiliansgymnasium | 8. Klasse |
59. | Buchner, Alexander | Mittelschule Poing | 9. Klasse |
60. | Garbe, Martin | Max-Born-Gymnasium Germering | 9. Klasse |
61. | Grillmaier, Felix | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 9. Klasse |
62. | Grillmaier , Alexander | Helen-Keller-Realschule | 9. Klasse |
63. | Hintermann, Jasmine | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 9. Klasse |
64. | Kovalyov, Maximilian | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 9. Klasse |
65. | Weitz, Andreas | Gymnasium Holzkirchen | 9. Klasse |
66. | Brost, Michael | Gymnasium Kirchheim | 10. Klasse |
67. | Ceylan, Mesut | Gymnasium Kirchheim | 10. Klasse |
68. | Krankenhagen, Noah | Gymnasium Kirchheim | 10. Klasse |
69. | Lardschneider, Patrick | Gymnasium Kirchheim | 10. Klasse |
70. | Manucharyan, Andriy | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 10. Klasse |
71. | Söhl, Christian | Dominik-Brunner-Realschule Poing | 10. Klasse |
72. | Doberenz, Mirek | Gymnasium Kirchheim | 11. Klasse |
73. | Marantidis, Aris | Maria-Theresia-Gymnasium | 11. Klasse |
74. | Schieborowsky, Sebastian | Gymnasium Kirchheim | 11. Klasse |
75. | Schitteck, Alexander | Gymnasium Kirchheim | 11. Klasse |
76. | Volk, Johannes | Maria-Theresia-Gymnasium | 11. Klasse |
77. | Weber, Mario | Gymnasium Kirchheim | 11. Klasse |
78. | Brost, Frederik Wilming | Gymnasium Kirchheim | 12. Klasse |
79. | Brost, Maxi | Gymnasium Kirchheim | 12. Klasse |
80. | Lörner, Robert | Gymnasium Kirchseeon | 12. Klasse |
81. | Merrath, Michael | Gymnasium Kirchheim | 12. Klasse |
82. | Schelle, Michael | Gymnasium Oberhaching | 12. Klasse |
83. | Schumann, Oliver | Gymnasium Kirchseeon | 12. Klasse |
84. | Wilming, Julius | Gymnasium Kirchheim | 12. Klasse |