Schulschach-Einzelmeisterschaft 2017

Schulschach-Einzelmeisterschaft 2017

1. Klasse:
Sieger: Alexander Rudolph, GS Maria-Ward München
Mädchenpreis: Nataly Kusan de Jesus, GS Garching-West

2. Klasse:
Sieger: Philipp Lausmann, GS Kirchseeon
Mädchenpreis: Claudia Piffczyk, GS Garching-West

3. Klasse:
Sieger: Roman Daugavet, St.-Anna-GS
Mädchenpreis: Aditi Anaparthi, GS Garching-West

4. Klasse:
Sieger: Justus Lerchl, Astrid-Lindgren-GS
Mädchenpreis: Aylin Gasimova, GS Schererplatz

5. Klasse:
Sieger: Liana Muhina, Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
Mädchenpreis: Katja Frowein, Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching

6. Klasse:
Sieger: Paul Menzner, Realschule Vaterstetten
Mädchenpreis: Tanmayi Desabhatta, Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching

7. bis 9. Klasse;
Sieger: Martin Garbe, Max-Born-Gymnasium Germering
Mächenpreis: Jasmine Hintermann, Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching

10. bis 12. Klasse:
Sieger: Robert Lörner, Gymnasium Kirchseeon

Rangliste
Rg.TeilnehmerSchuleSRVPkt.BuHBuS
1. Lörner, Robert Gymnasium Kirchseeon 5 1 0 5.5 20.0 97.0
2. Schumann, Oliver Gymnasium Kirchseeon 5 1 0 5.5 18.0 100.0
3. Schelle, Michael Gymnasium Oberhaching 4 0 2 4.0 21.0 94.0
4. Ceylan, Mesut Gymnasium Kirchheim 4 0 2 4.0 18.0 88.5
5. Volk, Johannes Maria-Theresia-Gymnasium 3 1 2 3.5 17.5 91.5
6. Manucharyan, Andriy Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 3 0 3 3.0 21.5 93.0
7. Marantidis, Aris Maria-Theresia-Gymnasium 3 0 3 3.0 18.5 87.5
8. Söhl, Christian Dominik-Brunner-Realschule Poing 3 0 3 3.0 16.5 94.0
9. Doberenz, Mirek Gymnasium Kirchheim 3 0 3 3.0 14.5 80.0
10. Merrath, Michael Gymnasium Kirchheim 3 0 3 3.0 14.0 84.0
11. Santon-Kroess, Lucas Maria-Theresia-Gymnasium 2 1 3 2.5 19.0 86.0
12. Wilming, Frederik Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 15.5 75.5
13. Schieborowsky, Sebastian Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 14.0 79.0
14. Wilming, Julius Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 13.0 79.5
15. Brost, Maxi Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 11.5 81.0
16. Brost, Michael Gymnasium Kirchheim 0 0 6 0.0 14.0 78.0

 

Fortschrittstabelle
Nr.Teilnehmer123456Pkt.BuHBuS
1. Lörner, Robert 4w1 7s1 6w1 2w½ 3s1 5w1 5.5 20.0 97.0
2. Schumann, Oliver 11s1 12w1 3w1 1s½ 6w1 7s1 5.5 18.0 100.0
3. Schelle, Michael 13s1 8w1 2s0 4w1 1w0 6s1 4.0 21.0 94.0
4. Ceylan, Mesut 1s0 16w1 9w1 3s0 10w1 11s1 4.0 18.0 88.5
5. Volk, Johannes 10w1 6s0 11w½ 9s1 8w1 1s0 3.5 17.5 91.5
6. Manucharyan, Andriy 14s1 5w1 1s0 8w1 2s0 3w0 3.0 21.5 93.0
7. Marantidis, Aris 16s1 1w0 8s0 15w1 11s1 2w0 3.0 18.5 87.5
8. Söhl, Christian 9w1 3s0 7w1 6s0 5s0 12w1 3.0 16.5 94.0
9. Doberenz, Mirek 8s0 13w1 4s0 5w0 16s1 14s1 3.0 14.5 80.0
10. Merrath, Michael 5s0 14w1 12s1 11w0 4s0 13s1 3.0 14.0 84.0
11. Santon-Kroess, Lucas 2w0 15w1 5s½ 10s1 7w0 4w0 2.5 19.0 86.0
12. Wilming, Frederik 15s1 2s0 10w0 13s1 14w0 8s0 2.0 15.5 75.5
13. Schieborowsky, Sebastian 3w0 9s0 16s1 12w0 15s1 10w0 2.0 14.0 79.0
14. Wilming, Julius 6w0 10s0 15s0 16w1 12s1 9w0 2.0 13.0 79.5
15. Brost, Maxi 12w0 11s0 14w1 7s0 13w0 16s1 2.0 11.5 81.0
16. Brost, Michael 7w0 4s0 13w0 14s0 9w0 15w0 0.0 14.0 78.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Söhl, Christian () - Doberenz, Mirek () 1 - 0
2 Volk, Johannes () - Merrath, Michael () 1 - 0
3 Schieborowsky, Sebasti () - Schelle, Michael () 0 - 1
4 Lörner, Robert () - Ceylan, Mesut () 1 - 0
5 Santon-Kroess, Lucas () - Schumann, Oliver () 0 - 1
6 Brost, Michael () - Marantidis, Aris () 0 - 1
7 Wilming, Julius () - Manucharyan, Andriy () 0 - 1
8 Brost, Maxi () - Wilming, Frederik () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Manucharyan, Andriy (1) - Volk, Johannes (1) 1 - 0
2 Schelle, Michael (1) - Söhl, Christian (1) 1 - 0
3 Marantidis, Aris (1) - Lörner, Robert (1) 0 - 1
4 Schumann, Oliver (1) - Wilming, Frederik (1) 1 - 0
5 Doberenz, Mirek (0) - Schieborowsky, Sebasti (0) 1 - 0
6 Ceylan, Mesut (0) - Brost, Michael (0) 1 - 0
7 Santon-Kroess, Lucas (0) - Brost, Maxi (0) 1 - 0
8 Merrath, Michael (0) - Wilming, Julius (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Schumann, Oliver (2) - Schelle, Michael (2) 1 - 0
2 Lörner, Robert (2) - Manucharyan, Andriy (2) 1 - 0
3 Ceylan, Mesut (1) - Doberenz, Mirek (1) 1 - 0
4 Volk, Johannes (1) - Santon-Kroess, Lucas (1) ½ - ½
5 Söhl, Christian (1) - Marantidis, Aris (1) 1 - 0
6 Wilming, Frederik (1) - Merrath, Michael (1) 0 - 1
7 Brost, Michael (0) - Schieborowsky, Sebasti (0) 0 - 1
8 Brost, Maxi (0) - Wilming, Julius (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Lörner, Robert (3) - Schumann, Oliver (3) ½ - ½
2 Schelle, Michael (2) - Ceylan, Mesut (2) 1 - 0
3 Manucharyan, Andriy (2) - Söhl, Christian (2) 1 - 0
4 Merrath, Michael (2) - Santon-Kroess, Lucas (1½) 0 - 1
5 Doberenz, Mirek (1) - Volk, Johannes (1½) 0 - 1
6 Marantidis, Aris (1) - Brost, Maxi (1) 1 - 0
7 Schieborowsky, Sebasti (1) - Wilming, Frederik (1) 0 - 1
8 Wilming, Julius (0) - Brost, Michael (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Schelle, Michael (3) - Lörner, Robert (3½) 0 - 1
2 Schumann, Oliver (3½) - Manucharyan, Andriy (3) 1 - 0
3 Volk, Johannes (2½) - Söhl, Christian (2) 1 - 0
4 Santon-Kroess, Lucas (2½) - Marantidis, Aris (2) 0 - 1
5 Ceylan, Mesut (2) - Merrath, Michael (2) 1 - 0
6 Wilming, Frederik (2) - Wilming, Julius (1) 0 - 1
7 Brost, Maxi (1) - Schieborowsky, Sebasti (1) 0 - 1
8 Brost, Michael (0) - Doberenz, Mirek (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Lörner, Robert (4½) - Volk, Johannes (3½) 1 - 0
2 Marantidis, Aris (3) - Schumann, Oliver (4½) 0 - 1
3 Manucharyan, Andriy (3) - Schelle, Michael (3) 0 - 1
4 Santon-Kroess, Lucas (2½) - Ceylan, Mesut (3) 0 - 1
5 Wilming, Julius (2) - Doberenz, Mirek (2) 0 - 1
6 Söhl, Christian (2) - Wilming, Frederik (2) 1 - 0
7 Schieborowsky, Sebasti (2) - Merrath, Michael (2) 0 - 1
8 Brost, Michael (0) - Brost, Maxi (1) 0 - 1
Rangliste
Rg.TeilnehmerSchuleSRVPkt.BuHBuS
1. Garbe, Martin Max-Born-Gymnasium Germering 6 0 0 6.0 19.0 100.0
2. Kovalyov, Maximilian Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 5 0 1 5.0 20.0 95.5
3. Bratu, Mircea Gisela-Gymnasium 5 0 1 5.0 17.5 94.5
4. Mehlhorn, David Gymnasium Kirchheim 4 0 2 4.0 23.0 91.5
5. Müller, Daniel Werner-Heisenberg-Gym. Garching 4 0 2 4.0 20.0 92.5
6. Tonyka, Raymund Gymnasium Kirchheim 4 0 2 4.0 19.5 91.0
7. Weiß, Mika Gymnasium Kirchseeon 3 2 1 4.0 18.0 85.5
8. Weitz, Andreas Gymnasium Holzkirchen 3 2 1 4.0 15.5 90.0
9. Pougin, Elias Oskar-von-Miller-Gymnasium 3 1 2 3.5 17.5 85.0
10. Hintermann, Jasmine Werner-Heisenberg-Gym. Garching 3 1 2 3.5 16.0 88.0
11. Grillmaier, Felix Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 3 0 3 3.0 19.0 91.5
12. Krumm, Arthur Gymnasium Kirchheim 3 0 3 3.0 17.0 93.0
13. Frey, Viktoria Oskar-von-Miller-Gymnasium 3 0 3 3.0 17.0 88.0
14. Hintermann, Justus Werner-Heisenberg-Gym. Garching 3 0 3 3.0 16.5 87.0
15. Reichhart, Henrik Otfried-Preußler-Gymnasium Pulla 3 0 3 3.0 16.5 82.5
16. Sotos, César Gymnasium Kirchseeon 3 0 3 3.0 15.5 84.0
17. Sadric, Kiano Humboldt-Gymnasium Vatterstetten 3 0 3 3.0 14.5 76.5
18. Kiemle, Elinor Dante-Gymnasium 2 1 3 2.5 18.0 91.0
19. Grillmaier , Alexander Helen-Keller-Realschule 2 1 3 2.5 15.5 86.0
20. Buchner, Alexander Mittelschule Poing 2 1 3 2.5 12.0 76.0
21. Frey, Florentina Oskar-von-Miller-Gymnasium 2 1 3 2.5 11.5 76.0
22. Zhou, Chris Maximiliansgymnasium 2 0 4 2.0 17.5 85.0
23. Zukic, Leander Franz-Marc-Gym. Markt Schwaben 2 0 4 2.0 15.0 82.5
24. Kossa, Matthias Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau 2 0 4 2.0 13.5 79.5
25. Röll, Laura Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 13.0 76.0
26. Seidl, Rainer Gymnasium Kirchheim 1 0 5 1.0 17.0 83.0
27. Magori, Quentin Gymnasium Kirchheim 1 0 5 1.0 16.0 80.5
28. Richter, Robert Mittelschule Poing 0 0 6 0.0 14.0 79.0

 

Fortschrittstabelle
Nr.Teilnehmer123456Pkt.BuHBuS
1. Garbe, Martin 27w1 22s1 6w1 4s1 2w1 5s1 6.0 19.0 100.0
2. Kovalyov, Maximilian 19w1 13s1 5w1 14s1 1s0 4w1 5.0 20.0 95.5
3. Bratu, Mircea 9s1 4w0 26s1 15w1 7s1 11w1 5.0 17.5 94.5
4. Mehlhorn, David 12w1 3s1 8s1 1w0 18w1 2s0 4.0 23.0 91.5
5. Müller, Daniel 28s1 23w1 2s0 11w1 6s1 1w0 4.0 20.0 92.5
6. Tonyka, Raymund 25s1 11w1 1s0 10w1 5w0 12s1 4.0 19.5 91.0
7. Weiß, Mika 10s½ 9w½ 12w1 13s1 3w0 15s1 4.0 18.0 85.5
8. Weitz, Andreas 16w1 14s1 4w0 18s½ 19w½ 13s1 4.0 15.5 90.0
9. Pougin, Elias 3w0 7s½ 27w1 16s0 17w1 18s1 3.5 17.5 85.0
10. Hintermann, Jasmine 7w½ 17s1 18w0 6s0 26w1 19s1 3.5 16.0 88.0
11. Grillmaier, Felix 18w1 6s0 16w1 5s0 14w1 3s0 3.0 19.0 91.5
12. Krumm, Arthur 4s0 24w1 7s0 26s1 16w1 6w0 3.0 17.0 93.0
13. Frey, Viktoria 26s1 2w0 22s1 7w0 24s1 8w0 3.0 17.0 88.0
14. Hintermann, Justus 21s1 8w0 23s1 2w0 11s0 22w1 3.0 16.5 87.0
15. Reichhart, Henrik 22w0 21s1 17w1 3s0 23w1 7w0 3.0 16.5 82.5
16. Sotos, César 8s0 28w1 11s0 9w1 12s0 23w1 3.0 15.5 84.0
17. Sadric, Kiano 20s1 10w0 15s0 25w1 9s0 24w1 3.0 14.5 76.5
18. Kiemle, Elinor 11s0 20w1 10s1 8w½ 4s0 9w0 2.5 18.0 91.0
19. Grillmaier , Alexander 2s0 26w0 28s1 22w1 8s½ 10w0 2.5 15.5 86.0
20. Buchner, Alexander 17w0 18s0 24s0 21w½ 25s1 26w1 2.5 12.0 76.0
21. Frey, Florentina 14w0 15w0 25s0 20s½ 28w1 27s1 2.5 11.5 76.0
22. Zhou, Chris 15s1 1w0 13w0 19s0 27w1 14s0 2.0 17.5 85.0
23. Zukic, Leander 24s1 5s0 14w0 28w1 15s0 16s0 2.0 15.0 82.5
24. Kossa, Matthias 23w0 12s0 20w1 27s1 13w0 17s0 2.0 13.5 79.5
25. Röll, Laura 6w0 27s0 21w1 17s0 20w0 28s1 2.0 13.0 76.0
26. Seidl, Rainer 13w0 19s1 3w0 12w0 10s0 20s0 1.0 17.0 83.0
27. Magori, Quentin 1s0 25w1 9s0 24w0 22s0 21w0 1.0 16.0 80.5
28. Richter, Robert 5w0 16s0 19w0 23s0 21s0 25w0 0.0 14.0 79.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Pougin, Elias () - Bratu, Mircea () 0 - 1
2 Grillmaier, Felix () - Kiemle, Elinor () 1 - 0
3 Kossa, Matthias () - Zukic, Leander () 0 - 1
4 Weitz, Andreas () - Sotos, César () 1 - 0
5 Reichhart, Henrik () - Zhou, Chris () 0 - 1
6 Kovalyov, Maximilian () - Grillmaier , Alexander () 1 - 0
7 Röll, Laura () - Tonyka, Raymund () 0 - 1
8 Richter, Robert () - Müller, Daniel () 0 - 1
9 Buchner, Alexander () - Sadric, Kiano () 0 - 1
10 Frey, Florentina () - Hintermann, Justus () 0 - 1
11 Hintermann, Jasmine () - Weiß, Mika () ½ - ½
12 Seidl, Rainer () - Frey, Viktoria () 0 - 1
13 Garbe, Martin () - Magori, Quentin () 1 - 0
14 Mehlhorn, David () - Krumm, Arthur () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Müller, Daniel (1) - Zukic, Leander (1) 1 - 0
2 Hintermann, Justus (1) - Weitz, Andreas (1) 0 - 1
3 Frey, Viktoria (1) - Kovalyov, Maximilian (1) 0 - 1
4 Zhou, Chris (1) - Garbe, Martin (1) 0 - 1
5 Bratu, Mircea (1) - Mehlhorn, David (1) 0 - 1
6 Tonyka, Raymund (1) - Grillmaier, Felix (1) 1 - 0
7 Sadric, Kiano (1) - Hintermann, Jasmine (½) 0 - 1
8 Weiß, Mika (½) - Pougin, Elias (0) ½ - ½
9 Kiemle, Elinor (0) - Buchner, Alexander (0) 1 - 0
10 Krumm, Arthur (0) - Kossa, Matthias (0) 1 - 0
11 Sotos, César (0) - Richter, Robert (0) 1 - 0
12 Frey, Florentina (0) - Reichhart, Henrik (0) 0 - 1
13 Grillmaier , Alexander (0) - Seidl, Rainer (0) 0 - 1
14 Magori, Quentin (0) - Röll, Laura (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kovalyov, Maximilian (2) - Müller, Daniel (2) 1 - 0
2 Garbe, Martin (2) - Tonyka, Raymund (2) 1 - 0
3 Weitz, Andreas (2) - Mehlhorn, David (2) 0 - 1
4 Hintermann, Jasmine (1½) - Kiemle, Elinor (1) 0 - 1
5 Grillmaier, Felix (1) - Sotos, César (1) 1 - 0
6 Reichhart, Henrik (1) - Sadric, Kiano (1) 1 - 0
7 Zukic, Leander (1) - Hintermann, Justus (1) 0 - 1
8 Zhou, Chris (1) - Frey, Viktoria (1) 0 - 1
9 Weiß, Mika (1) - Krumm, Arthur (1) 1 - 0
10 Seidl, Rainer (1) - Bratu, Mircea (1) 0 - 1
11 Pougin, Elias (½) - Magori, Quentin (1) 1 - 0
12 Kossa, Matthias (0) - Buchner, Alexander (0) 1 - 0
13 Richter, Robert (0) - Grillmaier , Alexander (0) 0 - 1
14 Röll, Laura (0) - Frey, Florentina (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Mehlhorn, David (3) - Garbe, Martin (3) 0 - 1
2 Hintermann, Justus (2) - Kovalyov, Maximilian (3) 0 - 1
3 Kiemle, Elinor (2) - Weitz, Andreas (2) ½ - ½
4 Bratu, Mircea (2) - Reichhart, Henrik (2) 1 - 0
5 Müller, Daniel (2) - Grillmaier, Felix (2) 1 - 0
6 Frey, Viktoria (2) - Weiß, Mika (2) 0 - 1
7 Tonyka, Raymund (2) - Hintermann, Jasmine (1½) 1 - 0
8 Sotos, César (1) - Pougin, Elias (1½) 1 - 0
9 Magori, Quentin (1) - Kossa, Matthias (1) 0 - 1
10 Grillmaier , Alexander (1) - Zhou, Chris (1) 1 - 0
11 Sadric, Kiano (1) - Röll, Laura (1) 1 - 0
12 Seidl, Rainer (1) - Krumm, Arthur (1) 0 - 1
13 Zukic, Leander (1) - Richter, Robert (0) 1 - 0
14 Buchner, Alexander (0) - Frey, Florentina (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Garbe, Martin (4) - Kovalyov, Maximilian (4) 1 - 0
2 Tonyka, Raymund (3) - Müller, Daniel (3) 0 - 1
3 Weiß, Mika (3) - Bratu, Mircea (3) 0 - 1
4 Mehlhorn, David (3) - Kiemle, Elinor (2½) 1 - 0
5 Weitz, Andreas (2½) - Grillmaier , Alexander (2) ½ - ½
6 Kossa, Matthias (2) - Frey, Viktoria (2) 0 - 1
7 Krumm, Arthur (2) - Sotos, César (2) 1 - 0
8 Reichhart, Henrik (2) - Zukic, Leander (2) 1 - 0
9 Grillmaier, Felix (2) - Hintermann, Justus (2) 1 - 0
10 Pougin, Elias (1½) - Sadric, Kiano (2) 1 - 0
11 Hintermann, Jasmine (1½) - Seidl, Rainer (1) 1 - 0
12 Zhou, Chris (1) - Magori, Quentin (1) 1 - 0
13 Röll, Laura (1) - Buchner, Alexander (½) 0 - 1
14 Frey, Florentina (½) - Richter, Robert (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Müller, Daniel (4) - Garbe, Martin (5) 0 - 1
2 Kovalyov, Maximilian (4) - Mehlhorn, David (4) 1 - 0
3 Bratu, Mircea (4) - Grillmaier, Felix (3) 1 - 0
4 Reichhart, Henrik (3) - Weiß, Mika (3) 0 - 1
5 Frey, Viktoria (3) - Weitz, Andreas (3) 0 - 1
6 Krumm, Arthur (3) - Tonyka, Raymund (3) 0 - 1
7 Kiemle, Elinor (2½) - Pougin, Elias (2½) 0 - 1
8 Grillmaier , Alexander (2½) - Hintermann, Jasmine (2½) 0 - 1
9 Sadric, Kiano (2) - Kossa, Matthias (2) 1 - 0
10 Sotos, César (2) - Zukic, Leander (2) 1 - 0
11 Hintermann, Justus (2) - Zhou, Chris (2) 1 - 0
12 Buchner, Alexander (1½) - Seidl, Rainer (1) 1 - 0
13 Magori, Quentin (1) - Frey, Florentina (1½) 0 - 1
14 Richter, Robert (0) - Röll, Laura (1) 0 - 1
Rangliste
Rg.TeilnehmerSchuleSRVPkt.BuHBuS
1. Menzner, Paul Realschule Vaterstetten 5 0 1 5.0 21.5 93.0
2. Lerchl, Clemens Maria-Theresia-Gymnasium 5 0 1 5.0 19.5 95.5
3. Popovici, Daniel Maria-Theresia-Gymnasium 5 0 1 5.0 19.0 92.5
4. Spaethe, Linus Gisela-Gymnasium 4 0 2 4.0 20.0 92.0
5. Eisl, Ralf Gymnasium Kirchheim 4 0 2 4.0 18.5 86.5
6. Huber, Jakob Heinrich-Heine-Gymnasium 4 0 2 4.0 17.5 94.0
7. Lüddeckens, Thomas Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 4 0 2 4.0 17.0 89.0
8. Kortes, Konrad Gymnasium Kirchheim 3 0 3 3.0 18.0 91.0
9. Desabhatta, Tanmayi Werner-Heisenberg-Gym. Garching 3 0 3 3.0 17.0 82.5
10. Von-Glitzing, Valentin   3 0 3 3.0 15.5 88.5
11. Schäpe, Cem Mittelschule Poing 3 0 3 3.0 15.5 85.0
12. Koptseva, Darina Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 3 0 3 3.0 13.5 82.5
13. Felber, Felix Mittelschule Poing 3 0 3 3.0 10.5 74.0
14. Reinhart, Fred Montessorischule Hohenbrunn 2 0 4 2.0 17.5 83.5
15. Waldhauser, Max Mittelschule Poing 2 0 4 2.0 16.0 82.5
16. Weyer, Janek Montessorischule Hohenbrunn 2 0 4 2.0 15.5 77.0
17. Tschentscher, Tobias Gymnasium Gars 2 0 4 2.0 14.5 74.0
18. Seidl, Hannah Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 13.0 77.5
19. Goroncy, Felix Mittelschule Poing 1 0 5 1.0 12.5 76.0

 

Fortschrittstabelle
Nr.Teilnehmer123456Pkt.BuHBuS
1. Menzner, Paul 15w1 3s1 4w1 7s1 2s1 6w0 5.0 21.5 93.0
2. Lerchl, Clemens 12w1 8w1 6s1 5s1 1w0 4s1 5.0 19.5 95.5
3. Popovici, Daniel 7w1 1w0 11s1 14s1 5w1 8w1 5.0 19.0 92.5
4. Spaethe, Linus + 6w1 1s0 10w1 8s1 2w0 4.0 20.0 92.0
5. Eisl, Ralf 11s1 17w1 10s1 2w0 3s0 9w1 4.0 18.5 86.5
6. Huber, Jakob 16w1 4s0 2w0 19s1 14w1 1s1 4.0 17.5 94.0
7. Lüddeckens, Thomas 3s0 9w1 17s1 1w0 15s1 10w1 4.0 17.0 89.0
8. Kortes, Konrad 9w1 2s0 18w1 16s1 4w0 3s0 3.0 18.0 91.0
9. Desabhatta, Tanmayi 8s0 7s0 + 11w1 12w1 5s0 3.0 17.0 82.5
10. Von-Glitzing, Valentin 14w1 18s1 5w0 4s0 16w1 7s0 3.0 15.5 88.5
11. Schäpe, Cem 5w0 19s1 3w0 9s0 18w1 14s1 3.0 15.5 85.0
12. Koptseva, Darina 2s0 16w0 13s1 17w1 9s0 15w1 3.0 13.5 82.5
13. Felber, Felix 18w0 14s0 12w0 + 17s1 16s1 3.0 10.5 74.0
14. Reinhart, Fred 10s0 13w1 15s1 3w0 6s0 11w0 2.0 17.5 83.5
15. Waldhauser, Max 1s0 + 14w0 18s1 7w0 12s0 2.0 16.0 82.5
16. Weyer, Janek 6s0 12s1 19w1 8w0 10s0 13w0 2.0 15.5 77.0
17. Tschentscher, Tobias 19w1 5s0 7w0 12s0 13w0 + 2.0 14.5 74.0
18. Seidl, Hannah 13s1 10w0 8s0 15w0 11s0 19w1 2.0 13.0 77.5
19. Goroncy, Felix 17s0 11w0 16s0 6w0 + 18s0 1.0 12.5 76.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Schäpe, Cem () - Eisl, Ralf () 0 - 1
2 Felber, Felix () - Seidl, Hannah () 0 - 1
3 Tschentscher, Tobias () - Goroncy, Felix () 1 - 0
4 Huber, Jakob () - Weyer, Janek () 1 - 0
5 Lerchl, Clemens () - Koptseva, Darina () 1 - 0
6 Kortes, Konrad () - Desabhatta, Tanmayi () 1 - 0
7 Popovici, Daniel () - Lüddeckens, Thomas () 1 - 0
8 Menzner, Paul () - Waldhauser, Max () 1 - 0
9 Von-Glitzing, Valentin () - Reinhart, Fred () 1 - 0
10 Spaethe, Linus () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Eisl, Ralf (1) - Tschentscher, Tobias (1) 1 - 0
2 Spaethe, Linus (1) - Huber, Jakob (1) 1 - 0
3 Lerchl, Clemens (1) - Kortes, Konrad (1) 1 - 0
4 Popovici, Daniel (1) - Menzner, Paul (1) 0 - 1
5 Seidl, Hannah (1) - Von-Glitzing, Valentin (1) 0 - 1
6 Reinhart, Fred (0) - Felber, Felix (0) 1 - 0
7 Goroncy, Felix (0) - Schäpe, Cem (0) 0 - 1
8 Koptseva, Darina (0) - Weyer, Janek (0) 0 - 1
9 Lüddeckens, Thomas (0) - Desabhatta, Tanmayi (0) 1 - 0
10 Waldhauser, Max (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Von-Glitzing, Valentin (2) - Eisl, Ralf (2) 0 - 1
2 Menzner, Paul (2) - Spaethe, Linus (2) 1 - 0
3 Huber, Jakob (1) - Lerchl, Clemens (2) 0 - 1
4 Kortes, Konrad (1) - Seidl, Hannah (1) 1 - 0
5 Tschentscher, Tobias (1) - Lüddeckens, Thomas (1) 0 - 1
6 Waldhauser, Max (1) - Reinhart, Fred (1) 0 - 1
7 Schäpe, Cem (1) - Popovici, Daniel (1) 0 - 1
8 Weyer, Janek (1) - Goroncy, Felix (0) 1 - 0
9 Felber, Felix (0) - Koptseva, Darina (0) 0 - 1
10 Desabhatta, Tanmayi (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Eisl, Ralf (3) - Lerchl, Clemens (3) 0 - 1
2 Lüddeckens, Thomas (2) - Menzner, Paul (3) 0 - 1
3 Weyer, Janek (2) - Kortes, Konrad (2) 0 - 1
4 Reinhart, Fred (2) - Popovici, Daniel (2) 0 - 1
5 Spaethe, Linus (2) - Von-Glitzing, Valentin (2) 1 - 0
6 Koptseva, Darina (1) - Tschentscher, Tobias (1) 1 - 0
7 Desabhatta, Tanmayi (1) - Schäpe, Cem (1) 1 - 0
8 Seidl, Hannah (1) - Waldhauser, Max (1) 0 - 1
9 Goroncy, Felix (0) - Huber, Jakob (1) 0 - 1
10 Felber, Felix (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Lerchl, Clemens (4) - Menzner, Paul (4) 0 - 1
2 Popovici, Daniel (3) - Eisl, Ralf (3) 1 - 0
3 Kortes, Konrad (3) - Spaethe, Linus (3) 0 - 1
4 Huber, Jakob (2) - Reinhart, Fred (2) 1 - 0
5 Desabhatta, Tanmayi (2) - Koptseva, Darina (2) 1 - 0
6 Waldhauser, Max (2) - Lüddeckens, Thomas (2) 0 - 1
7 Von-Glitzing, Valentin (2) - Weyer, Janek (2) 1 - 0
8 Tschentscher, Tobias (1) - Felber, Felix (1) 0 - 1
9 Schäpe, Cem (1) - Seidl, Hannah (1) 1 - 0
10 Goroncy, Felix (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Menzner, Paul (5) - Huber, Jakob (3) 0 - 1
2 Spaethe, Linus (4) - Lerchl, Clemens (4) 0 - 1
3 Popovici, Daniel (4) - Kortes, Konrad (3) 1 - 0
4 Eisl, Ralf (3) - Desabhatta, Tanmayi (3) 1 - 0
5 Lüddeckens, Thomas (3) - Von-Glitzing, Valentin (3) 1 - 0
6 Weyer, Janek (2) - Felber, Felix (2) 0 - 1
7 Koptseva, Darina (2) - Waldhauser, Max (2) 1 - 0
8 Reinhart, Fred (2) - Schäpe, Cem (2) 0 - 1
9 Seidl, Hannah (1) - Goroncy, Felix (1) 1 - 0
