Dötterl,Sebastian - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 6 | Holzner,Georg | 1597 | SK Markt Schwaben 1 | 0.49 | 0 |
2 | Heim | 6 | Hochholzer,Dieter | 1522 | Stiftung BSW München 1 | 0.6 | 1 |
4 | Gast | 6 | Fernandez-Alvarez,Raul | 1760 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.28 | ½ |
5 | Heim | 6 | Schulz-Nottar,Wynfried | 1636 | SC Pasing 1948 1 | 0.44 | 0 |
6 | Gast | 6 | Süß,Christian | 1505 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.62 | ½ |
7 | Heim | 6 | Richter,Udo | 1306 | SC Haar 1931 4 | 0.84 | 1 |
Summe | 3.27 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593- | 3.0 | 3.38 | 15 | 1616 | 1556 | 3 / 6 | 1593-4 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager