SK München Südost 4 (8) - D-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
8. Runde: Dienstag. 19.30 Uhr
MVV: S7 (Richtung Höhenkirchen- Siegertsbrunn/Kreuzstraße); Bahnhof Neubiberg
Fußweg zum Spiellokal ca. 5-10 Minuten
Lageplan siehe www.schachklub.info (Spiellokale)
Fußweg zum Spiellokal ca. 5-10 Minuten
Lageplan siehe www.schachklub.info (Spiellokale)
Freitag. 19:30 Uhr
8. Runde: Dienstag. 19.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podleska,Michael | 1428 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
2 | Förster,Wolfgang | 1420 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
3 | Steininger,Rupert | 1503 | 1 | ½ | ½ | + | 3 | 4 | 75 | ||||||
4 | Voigt,Tobias | 1506 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 6 | 8 | 75 | ||
5 | Grieneisen Pivatto,Vivian | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
6 | Hildebrandt,Quirin | 1352 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
7 | Waibel,Ulrich | 1263 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 4 | 6 | 66.7 | ||||
8 | Berger,Marco | 1072 | |||||||||||||
9 | Ambach Salazar,Fridolin | 1421 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||||
10 | Grieneisen Pivatto,Nicolas | 1241 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Possinger,Helmut | 1595 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Wiedmann,Peter | 1488 | + | 1 | |||||||||||
13 | Franz,Gabriele | 982 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||||
14 | Poeting,Carsten | 1710 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||||
Gesamt | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 4 | 7 | 5.5 | 38.5 | 64 | 60.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.02.2016 19:00 | SK München Südost 4 (8) | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | 5.5 : 2.5 |
2 | 3 | 07.03.2016 19:00 | Schach-Union München 4 (8) | SK München Südost 4 (8) | 5.5 : 2.5 |
3 | 3 | 14.03.2016 19:00 | SK München Südost 4 (8) | SC Garching 1980 8 (6) | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 04.04.2016 19:00 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 (8) | SK München Südost 4 (8) | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 11.04.2016 19:00 | SK München Südost 4 (8) | Münchener SC 1836/SK Siemens 7 (8) | 7.0 : 1.0 |
6 | 5 | 18.04.2016 19:00 | SV Weiß-Blau Allianz München 3 (6) | SK München Südost 4 (8) | 4.0 : 4.0 |
7 | 1 | 25.04.2016 19:00 | spielfrei | SK München Südost 4 (8) | |
8 | 5 | 02.05.2016 19:00 | SK München Südost 4 (8) | TSV Forstenried 3 (6) | 7.0 : 1.0 |
9 | 2 | 09.05.2016 19:00 | FC Bayern München 7 (6) | SK München Südost 4 (8) | 2.5 : 5.5 |
Powered by ChessLeagueManager