Pöschl,Markus - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 5 | Deuter,Reinhold | 1539 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.52 | 1 |
3 | Heim | 5 | Karcher,Berthold | 1720 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.28 | 0 |
5 | Gast | 5 | Sprung,Norbert | 1866 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.14 | 0 |
6 | Heim | 5 | Jessen,Karsten | 1533 | SC Sendling 3 | 0.53 | 0 |
7 | Gast | 5 | Cleven,Jan-Daniel | 1743 | TSV Solln 2 | 0.26 | ½ |
Summe | 1.73 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1555- | 1.5 | 1.72 | 21 | 1532 | 1680 | 1½ / 5 | 1548-16 | -7 |
Powered by ChessLeagueManager