MSenEM, MSenEM / MSenEM 2024 - MSenEM 2024: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Süss, Stefan | SK Schmiden/Cannstatt | 1893 | 5 | 4.0 | 15.5 | 68.0 | 4 |
2. | Solger, Bernhard | SC Sendling e.V. | 1815 | 5 | 4.0 | 13.5 | 70.5 | 3 |
3. | Hubka, Roland | SG Schwabing München Nord e.V. | 1894 | 5 | 4.0 | 12.5 | 73.5 | 3 |
4. | Wiest, Leonhard | SF Dachau 1932 e.V. | 1972 | 5 | 3.5 | 16.0 | 67.5 | 2 |
5. | Kümpers, Ulrich | SF Deisenhofen | 1959 | 5 | 3.5 | 13.5 | 64.0 | 3 |
6. | Bintzik, Bernhard | SG Schwabing München Nord e.V. | 1906 | 5 | 3.5 | 12.5 | 67.0 | 3 |
7. | Landstorfer, Franz-Robert | SG Schwabing München Nord e.V. | 1839 | 5 | 3.5 | 11.5 | 69.0 | 3 |
8. | Isaiev, Valentyn | Ukraine | 1827 | 5 | 3.0 | 15.5 | 63.5 | 3 |
9. | Gendler, Juri | SK München Südost e.V. | 1908 | 5 | 3.0 | 14.0 | 69.0 | 2 |
10. | Mai, Wladimir | SC Unterhaching e.V. | 1747 | 5 | 3.0 | 12.0 | 65.0 | 3 |
11. | Bauer,Werner | SV Weiß-Blau Allianz München | 1677 | 5 | 3.0 | 12.0 | 63.0 | 3 |
12. | Hennig, Ulf | SK Tarrasch 1945 München | 1696 | 5 | 3.0 | 11.0 | 57.0 | 3 |
13. | Apelt, Andreas | SV Höhenkirchen | 1622 | 5 | 2.5 | 16.5 | 66.0 | 1 |
14. | Mack,Thomas | SK Tarrasch 1945 München | 1746 | 5 | 2.5 | 15.0 | 69.0 | 1 |
15. | Sakkal,Cherin | SC Haar 1931 | 1869 | 5 | 2.5 | 14.5 | 70.5 | 2 |
16. | Junker, Carsten | SK Tarrasch 1945 München | 1687 | 5 | 2.5 | 14.0 | 62.5 | 2 |
17. | Schattmann, Alfred | SK Tarrasch 1945 München | 1626 | 5 | 2.5 | 11.5 | 64.5 | 2 |
18. | Dolezal, Hans-Peter | FC Bayern München e.V. | 1645 | 5 | 2.5 | 11.5 | 55.5 | 2 |
19. | Mattgey, Werner | 1.SK Neuperlach e.V. | 1651 | 5 | 2.0 | 15.0 | 61.0 | 1 |
20. | Schmitt, Gerhard | SU Ebersberg-Grafing | 1305 | 5 | 2.0 | 14.0 | 63.5 | 2 |
21. | Bausch,Jean | SC Unterhaching e.V. | 1596 | 5 | 2.0 | 11.5 | 57.0 | 1 |
22. | Rabinovych, Myron | Schach-Union München e.V. | 1462 | 5 | 2.0 | 10.5 | 58.5 | 2 |
23. | Kampfmeier, Dirk | SK Tarrasch 1945 München | 1701 | 4 | 2.0 | 9.5 | 44.5 | 2 |
24. | Kirchhof, Manfred | SC Unterhaching e.V. | 1259 | 5 | 2.0 | 9.0 | 48.5 | 1 |
25. | Botev, Christo | SF München e.V. | 1035 | 5 | 2.0 | 6.5 | 43.5 | 2 |
26. | Hiltner, Karlpeter | SK Tarrasch 1945 München | 1630 | 5 | 1.5 | 12.0 | 53.0 | 1 |
27. | Dreisch, Jürgen | SK Markt Schwaben | 1466 | 4 | 1.5 | 8.5 | 42.0 | 1 |
28. | Wawrinsky, Ludwig | 1.SK Neuperlach e.V. | 1580 | 5 | 1.0 | 12.0 | 54.0 | 1 |
29. | Eisner, Peter | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 57.0 | 1 | |
30. | Brandt, Jens-Gunnar | 1674 | 5 | 1.0 | 8.5 | 45.5 | 1 | |
31. | Bangha-Szabo,Thomas | SC Roter Turm Altstadt | 1223 | 3 | 0.0 | 4.5 | 26.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager