MSenEM, MSenEM / MSenEM 2024 - MSenEM 2024: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kümpers, Ulrich (2) | 1959 | - | Süss, Stefan (2) | 1893 | 0:1 | ||
2 | Bintzik, Bernhard (2) | 1906 | - | Isaiev, Valentyn (2) | 1827 | 0:1 | ||
3 | Mack,Thomas (1.5) | 1746 | - | Wiest, Leonhard (1.5) | 1972 | ½:½ | ||
4 | Mattgey, Werner (1.5) | 1651 | - | Hubka, Roland (1.5) | 1894 | 0:1 | ||
5 | Solger, Bernhard (1.5) | 1815 | - | Apelt, Andreas (1.5) | 1622 | ½:½ | ||
6 | Bauer,Werner (1) | 1677 | - | Gendler, Juri (1) | 1908 | 0:1 | ||
7 | Schattmann, Alfred (1) | 1626 | - | Sakkal,Cherin (1) | 1869 | 0:1 | ||
8 | Wawrinsky, Ludwig (1) | 1580 | - | Mai, Wladimir (1) | 1747 | 0:1 | ||
9 | Hennig, Ulf (1) | 1696 | - | Schmitt, Gerhard (1) | 1305 | 0:1 | ||
10 | Rabinovych, Myron (1) | 1462 | - | Junker, Carsten (1) | 1687 | 0:1 | ||
11 | Landstorfer, Franz-Robert (0.5) | 1839 | - | Dolezal, Hans-Peter (0.5) | 1645 | 1:0 | ||
12 | Kirchhof, Manfred (0.5) | 1259 | - | Bausch,Jean (0.5) | 1596 | ½:½ | ||
13 | Bangha-Szabo,Thomas (0.0) | 1223 | - | Dreisch, Jürgen (0) | 1466 | 0:1 | ||
14 | Eisner, Peter (0) | - | - | Brandt, Jens-Gunnar (0) | 1674 | 1:0 | ||
15 | Hiltner, Karlpeter (0) | 1630 | - | Botev, Christo (0) | 1035 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager