Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1614) | X | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 10 | 18.5 |
2 | (1417) | 2.5 | X | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 16.0 |
3 | (1520) | 0.5 | 3.5 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 8 | 15.0 |
4 | (1611) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 15.0 |
5 | (1706) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 14.0 |
6 | (1754) | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | X | 2.5 | 2.5 | 6 | 13.0 |
7 | (1616) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | X | 1.0 | 4 | 10.5 |
8 | (1532) | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | X | 4 | 10.0 |
Staffelleiter
1. Jugendspielleiter, Tobias Felser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Spiellokal:
Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa)
Quiddestraße 4, 81735 München
(MVV: U5)
Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa)
Quiddestraße 4, 81735 München
(MVV: U5)
Powered by ChessLeagueManager