Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1867) | X | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 16.0 |
2 | (1268) | 0.5 | X | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 7 | 12.0 |
3 | (1444) | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 11.0 |
4 | (1411) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | X | 3.5 | 4.0 | 5 | 12.5 |
5 | (1603) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | X | 4.0 | 2 | 6.5 |
6 | (1119) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 2.0 |
Staffelleiter
1. Jugendspielleiter, Tobias Felser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Spiellokal
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
Schlierseestr. 47
81539 München
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
Schlierseestr. 47
81539 München
Powered by ChessLeagueManager