Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2243) | X | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 9 | 16.5 |
2 | (2036) | 1.0 | X | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 7 | 11.5 |
3 | (2002) | 0.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 6 | 9.5 |
4 | (2159) | 0.5 | 1.5 | 2.0 | X | 2.0 | 3.5 | 4 | 9.5 |
5 | (1891) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | X | 1.0 | 2 | 8.0 |
6 | (1786) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | X | 2 | 5.0 |
Staffelleiter
Seniorenreferent, Jean Bausch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager