Rang Name Verein + = - Pkt. Buchholz BuSum
1. Bergauz, Noam Schachklub München Südost 6 1 0 6.5 26.5 158.5
2. Leeb, Simon Schachklub München Südost 5 1 1 5.5 27.0 157.0
3. Chernilovskyy, Oleksandr SC Tarrasch 45 München 4 1 2 4.5 28.5 156.5
4. Hirtreiter, Pierre MSA Zugzwang 82 e.V. 4 1 2 4.5 25.0 145.0
5. Heuwieser, Markus SC Ismaning 4 0 3 4.0 28.0 152.0
6. Leitritz, David SC Tarrasch 45 München 4 0 3 4.0 26.0 151.0
7. Schelle, Michael SF Deisenhofen 4 0 3 4.0 24.0 149.5
8. Barnjak, Dragan MSA Zugzwang 82 e.V. 4 0 3 4.0 23.0 146.5
9. Müller, Kevin SC Garching 1980 e.V 4 0 3 4.0 19.5 137.0
10. Senthil, Abhinav MSA Zugzwang 82 e.V. 3 0 4 3.0 24.0 149.0
11. Marantidis, Aris Dimitris SC Tarrasch 45 München 3 0 4 3.0 24.0 135.5
12. Voigt, Tobias Schachklub München Südost 3 0 4 3.0 18.5 131.0
13. Müller, Daniel SC Garching 1980 e.V 2 1 4 2.5 21.0 140.0
14. Martin, Maximilian SC Garching 1980 e.V 2 1 4 2.5 18.0 131.0
15. Koval, Oles MSA Zugzwang 82 e.V. 1 0 6 1.0 21.0 138.5
16. Hintermann, Justus SC Garching 1980 e.V 0 0 7 0.0 20.5 132.0
Seite 12 von 12
   

Instagram  

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund