Rojas Cano,Christian José - SC Roter Turm Altstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
3 | Heim | 2 | Hornung,Richard | 1531 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.74 | 1 |
4 | Gast | 1 | Leeb,Jonas | 1917 | SK München Südost 4 | - | - |
5 | Heim | 1 | Quedenfeld,Jens | 1662 | SV Höhenkirchen 2 | 0.58 | 1 |
6 | Gast | 1 | Niedergesaess,Herbert | 1832 | SC Kirchseeon 1 | - | - |
7 | Heim | 1 | Schoder,Volker | 1927 | Schachfreunde München 1 | 0.23 | 1 |
9 | Heim | 1 | Prinzen,Siri Marleen | 1747 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.46 | 1 |
Summe | 2.01 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1719-19 | 4.0 | 2.01 | 24 | - | 1717 | 4 / 4 | 1776-20 | + 57 |
Powered by ChessLeagueManager