Reichhart,Henrik - SC Sendling e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jugend-Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Ovcharov,Daniel | 978 | SK München Südost 2 | 0 | 0 |
3. Jugend-Bezirksliga B | |||||||
1 | Gast | 2 | Bastl,Paul | 1. SK Neuperlach 1 | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 2 | Kemper,Martin | SC Garching 1980 4 | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 2 | Schulze-Sölde,Leonard | 748 | SK München Südost 3 | 0 | 1 |
5 | Heim | 2 | Eisner,Marc | SV Höhenkirchen 3 | 0.5 | 1 | |
3. Jugend-Bezirksliga, FR 1 | |||||||
2 | Gast | 2 | Porsch,Benedict | 860 | SC Sendling 4 | 0 | 1 |
3 | Heim | 3 | Fana,Baktasch | FC Bayern München 1 | 0.5 | ½ | |
Summe | 2 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1016 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
3. Jugend-Bezirksliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
3. Jugend-Bezirksliga, FR 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 763 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager