OMSFME 2024: Frauen: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Vidonyak, Nellya | 2109 | 5.0 | 5.520 | 30 | 1718 | 1445 | 5 / 6 | 2097 | -12 |
2 | Dirmeier, Carolin | 1957 | 6.0 | 4.780 | 30 | 2208 | 1541 | 6 / 6 | 1984 | 27 | |
3 | Gamisch, Laura | 1773 | 2.0 | 2.710 | 25 | 1641 | 1713 | 2 / 5 | 1754 | -19 | |
4 | Flierl, Veronika | 1654 | 4.0 | 3.490 | 10 | 1615 | 1490 | 4 / 6 | 1680 | 26 | |
5 | Müller, Lilianne | 1626 | 1.0 | 2.380 | 22 | - | 1455 | 1 / 4 | 1584 | -42 | |
6 | Paliwal, Kashika | 1220 | 1.0 | 0.770 | 5 | - | 1719 | 1 / 4 | 1240 | 20 | |
7 | Lola, Ioanna-Maria | 1053 | 1.0 | 1.120 | 10 | 1248 | 1488 | 1 / 5 | 1047 | -6 | |
8 | Staudacher, Julia | 1014 | 3.0 | 1.630 | 11 | 1414 | 1342 | 3 / 5 | 1083 | 69 | |
9 | Wang, Jiayi | 861 | 0.0 | 0.570 | 23 | - | 1335 | 0 / 3 | 843 | -18 | |
10 | Holmelin, Claudia | - | 1.0 | - | - | - | 1866 | 1 / 4 | - | - | |
11 | Pachta-Reyhofen, Josephine | - | 2.0 | - | - | - | 1187 | 2 / 4 | - | - | |
12 | Heuer, Marie | - | 2.0 | - | - | 1113 | 1238 | 2 / 6 | 1035 | - | |
13 | Rentenberger, Violetta | - | 0.0 | - | - | - | 1300 | 0 / 3 | - | - | |
14 | Ghawi, Arwa | - | 0.0 | - | - | - | 976 | 0 / 3 | - | - | |
15 | Weis, Phili | - | 0.0 | - | - | - | 1420 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager