Zhou,Ziyi - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 1 | Klein,Stefan | 1908 | SC Sendling 2 | 0.31 | ½ |
2 | Gast | 1 | Janovsky,Rainer | 1657 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.65 | 1 |
3 | Gast | 1 | Wank,Rainer | 1898 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.32 | 1 |
4 | Heim | 1 | Dannenberger,Oliver | 1753 | SV Höhenkirchen 1 | 0.52 | 0 |
5 | Gast | 1 | Trescher,Manfred | 2020 | Schachfreunde München 2 | 0.19 | 1 |
6 | Heim | 1 | Podleska,Michael | 1427 | SK München Südost 4 | - | + |
8 | Heim | 1 | Niedermeier,Ludwig | 1965 | SC Eching 1 | 0.24 | 0 |
9 | Gast | 2 | Nolte,Holger | 1737 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.54 | 1 |
Summe | 2.77 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1765-4 | 4.5 | 2.76 | 13 | 1949 | 1847 | 4½ / 7 | 1834-5 | + 69 |
Powered by ChessLeagueManager