Kögel,Ken - TSV Forstenried e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
4 | Heim | 6 | Schwan,Aaron | 1531 | SF Gern 2 | 0.17 | 1 |
E-Klasse | |||||||
2 | Gast | 3 | Hardikar,Archisha | 1300 | TSV Forstenried 3 | 0.44 | ½ |
Summe | 0.61 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1255-2 | 1.0 | 0.22 | 5 | - | 1398 | 1 / 1 | 1281-2 | + 26 |
E-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1255-2 | 0.5 | 0.60 | 5 | - | 1104 | ½ / 1 | 1163-2 | -92 |
Powered by ChessLeagueManager