Langer,Stefan - SC Kirchseeon e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM-U14 - Vorrunde 1 | |||||||
1 | Gast | 4 | Kehr,Jakob | 982 | MSA Zugzwang 82 | 0.4 | 0 |
2 | Heim | 4 | Ramakrishnan,Veda | 847 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.58 | ½ |
3 | Gast | 4 | Daugavet,Roman | 1098 | SK Tarrasch 1945 München 1 | 0.25 | 1 |
MM-U10 | |||||||
1 | Gast | 3 | Clukas,Oscar | 739 | SK München Südost | 0.72 | 1 |
2 | Heim | 3 | Holzberger,Fabian | 741 | PSV-München 1 | 0.72 | 1 |
3 | Gast | 3 | Ramakrishnan,Veda | 847 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 0.58 | 0 |
4 | Heim | 3 | Bartel,Neo | 754 | SK Tarrasch 1945 München | 0.7 | 1 |
Summe | 3.95 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM-U14 - Vorrunde 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
907- | 1.0 | 0.09 | 43 | - | 1139 | 1 / 1 | 769-4 | -138 |
MM-U10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
907-8 | 3.0 | 2.49 | 22 | - | 777 | 3 / 4 | 882-7 | -25 |
Powered by ChessLeagueManager