Hornung,Richard - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
9 | Heim | 7 | Obpacher,Franz | 1563 | SC Kirchseeon 1 | 0.45 | ½ |
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 2 | Kreitmair,Thomas | 1565 | SC Garching 1980 7 | 0.45 | 1 |
2 | Gast | 1 | Wiesmeier,Franz | 1779 | SC F.X. Meiller 1 | 0.19 | 1 |
3 | Heim | 2 | Rabinovych,Myron | 1517 | Schach-Union München 3 | 0.52 | 0 |
4 | Gast | 2 | Napiontek,Moritz | 1473 | FC Bayern München 8 | 0.58 | 0 |
5 | Heim | 1 | Janovsky,Rainer | 1770 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.2 | 1 |
6 | Gast | 1 | Schmitz,Tim | 1803 | SC Sendling 3 | 0.17 | 0 |
Summe | 2.56 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1529- | 0.5 | 0.42 | 20 | - | 1563 | ½ / 1 | 1511-120 | -18 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1529-120 | 3.0 | 1.89 | 20 | 1719 | 1659 | 3 / 6 | 1542-120 | + 13 |
Powered by ChessLeagueManager