SF Deisenhofen 3 - D-Klasse
Mannschaftsführer
SF Deisenhofen, Maximilian Riedle
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
SF Deisenhofen, Maximilian Riedle
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mittermaier,Martin | 1518 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
2 | Hobrecker,Michel | 1512 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | ||||
3 | Ellmann,Eduard | 1492 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
4 | Frangu,Berat | 1415 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
5 | Radalj,Zoran | 1436 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | Selinger,Silviu | 1507 | 0 | ½ | - | 0 | - | 1 | 1.5 | 6 | 25 | ||
7 | Kaifler,Erich | 1393 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
8 | Riedle,Maximilian | 1426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
9 | Weissteiner,Walter | 1362 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
10 | Wolf,Dietrich Hans | 1369 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Mueller,Johann | 1338 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
12 | Rosa,Andreas | 1157 | |||||||||||
13 | Sengle,Arthur | 990 | |||||||||||
14 | Lang,Andreas | 1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||
Gesamt | 3 | 1 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0 | 4 | 14 | 42 | 33.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12.11.2018 | SF Deisenhofen 3 | TSV Solln 3 | 3.0 : 3.0 |
2 | 2 | 03.12.2018 | MSA Zugzwang 82 6 | SF Deisenhofen 3 | 5.0 : 1.0 |
3 | 3 | 21.01.2019 | SF Deisenhofen 3 | SC Unterhaching 3 | 3.0 : 3.0 |
4 | 3 | 04.02.2019 | PSV-München 1 | SF Deisenhofen 3 | 5.5 : 0.5 |
5 | 2 | 18.02.2019 | SF Deisenhofen 3 | SC Sendling 4 | 2.5 : 3.5 |
6 | 4 | 18.03.2019 | Stiftung BSW München 1 | SF Deisenhofen 3 | 6.0 : 0.0 |
7 | 1 | 08.04.2019 | SF Deisenhofen 3 | SC Ismaning 3 | 4.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager