Andersen,Jens Knud - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
4 | Gast | 2 | Stadler,Wolfgang | 1844 | SK München Südost 3 | 0.84 | ½ |
5 | Heim | 1 | Habermann,Jochen | 2035 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 0.63 | 1 |
6 | Gast | 2 | Budai,Zoltan | 1867 | SF Dachau 1932 1 | 0.82 | 1 |
7 | Gast | 1 | Renner,Adrian | 1883 | TSV Forstenried 1 | 0.81 | 1 |
9 | Gast | 1 | Schütz,Günter | 2058 | FC Bayern München 7 | 0.6 | ½ |
1. Seniorenliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Lichtenstern,Elmar | 1978 | SC Haar 1931 1 | 0.71 | 1 |
3 | Heim | 2 | Hubka,Roland | 1934 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.76 | ½ |
5 | Gast | 3 | Knipping,Paul | 1847 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.84 | 1 |
Summe | 6.01 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2132-163 | 4.0 | 3.77 | 30 | 2171 | 1931 | 4 / 5 | 2141-165 | + 9 |
1. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2132-163 | 2.5 | 2.31 | 30 | - | 1919 | 2½ / 3 | 2137-164 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager