Hochholzer,Dieter - Stiftung BSW - Schachgruppe München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
4 | Heim | 4 | Klecker,Walter | 1234 | SC Ismaning 3 | 0.84 | 1 |
5 | Gast | 2 | Hugger,Simon | 1512 | SC Sendling 4 | 0.51 | 0 |
7 | Gast | 4 | Leeb,Florian | 1261 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.82 | 1 |
8 | Heim | 4 | Wiedemer,Philipp | 1416 | MSA Zugzwang 82 6 | 0.64 | 0 |
9 | Gast | 4 | Gundel,Helmut | 1311 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.77 | ½ |
Summe | 3.58 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1522- | 2.5 | 3.60 | 20 | 1347 | 1347 | 2½ / 5 | 1487-38 | -35 |
Powered by ChessLeagueManager