Paul,Franz Xaver - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Baudrexel,Peter | 1825 | SF Dachau 1932 1 | 0.4 | ½ |
5 | Heim | 8 | Bäuml,Manfred | 1987 | FC Bayern München 4 | 0.21 | 0 |
8 | Gast | 8 | Renner,Gabriele | 1850 | SC Garching 1980 4 | 0.37 | 1 |
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 2 | Seeliger,Sascha | 1770 | SK Markt Schwaben 1 | 0.48 | 1 |
2 | Heim | 2 | Dolezal,Hans-Peter | 1707 | FC Bayern München 6 | 0.57 | ½ |
3 | Gast | 3 | Bartsch,Winfried | 1701 | MSA Zugzwang 82 4 | - | - |
6 | Heim | 2 | Illenseher,Christian | 1863 | SC Lohhof 1950 1 | 0.35 | ½ |
7 | Gast | 2 | Joebges,Julia | 1686 | SC Tarrasch 45 München 4 | 0.6 | 1 |
Summe | 2.98 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1756- | 1.5 | 0.98 | 25 | - | 1887 | 1½ / 3 | 1771-81 | + 15 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1756-80 | 1.5 | 0.96 | 25 | - | 1769 | 1½ / 2 | 1772-81 | + 16 |
Powered by ChessLeagueManager