Gruber,Bernd - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Popal,Ahmad-Wali | 1449 | Schach-Union München 3 | 0.85 | 1 |
4 | Heim | 3 | Schmitt,Werner | 1444 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.86 | 1 |
5 | Gast | 2 | Ambach Salazar,Fridolin | 1592 | SK München Südost 4 | 0.71 | 1 |
6 | Heim | 3 | Kurze,Volker | 1514 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.8 | 1 |
7 | Gast | 2 | Baierl,Christian | 1544 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.76 | ½ |
8 | Heim | 2 | Pöschl,Markus | 1564 | SC Haar 1931 4 | 0.74 | 1 |
9 | Gast | 3 | Kampfmeier,Dirk | 1647 | SC Tarrasch 45 München 6 | 0.64 | 1 |
Summe | 5.36 | 6.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1750-74 | 5.5 | 4.79 | 24 | 1900 | 1509 | 5½ / 6 | 1769-75 | + 19 |
Powered by ChessLeagueManager