MEM 2023 - Begleitturnier: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fössmeier, Ulrich Johann | SC Gröbenzell | 2244 | 2166 | 2244 |
2 | Graf, Christian | SU Ebersberg-Grafing | 2081 | 2034 | 2081 |
3 | Strecker, Gerhard, Dr. | SC Starnberg | 2025 | 1840 | 2025 |
4 | Lawrenz, Denny | FC Bayern München | 1928 | 1988 | 1928 |
5 | Lipinsky, Markus | SK Tarrasch 1945 München | 1921 | 1961 | 1921 |
6 | Hecht, Hanspeter | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1901 | 1717 | 1901 |
7 | Kobold, Jonathan, Dr. | SK Weilheim | 1900 | 1867 | 1900 |
8 | Nazari Salari, Shahrokh | SK Landshut | 1889 | 1887 | 1889 |
9 | Gerlach, Florian | SK Weilheim | 1811 | 1708 | 1811 |
10 | Reindl, Moritz | SU Ebersberg-Grafing | 1794 | 1815 | 1794 |
11 | Voigt, Tobias | SK München Südost | 1772 | 1771 | 1772 |
12 | Wallace, Mitchel | 1771 | - | 1771 | |
13 | Dornreiter, Michael | SC Garching 1980 | 1735 | 1627 | 1735 |
14 | Schaad, Simon Ulrich Maria | SK Keres-Augsburg 1980 | 1724 | 1676 | 1724 |
15 | Hennig, Ulf | SK Tarrasch 1945 München | 1682 | 1717 | 1682 |
16 | Stein, Eugen | FC Bayern München | 1682 | 1577 | 1682 |
17 | Dirix, Stefan | SC Garching 1980 | 1675 | 1680 | 1675 |
18 | Daoud, Haval | TSV Solln | 1646 | 1522 | 1646 |
19 | Winkler, David | SK Germering | 1632 | 1579 | 1632 |
20 | Terzitta, Alessandro | MSA Zugzwang 82 | 1589 | 1520 | 1589 |
21 | Popovici, Liviu-Daniel | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1562 | 1718 | 1562 |
22 | Samaan, Wael | SK Tarrasch 1945 München | 1549 | 1592 | 1549 |
23 | Glok, David | SK Gräfelfing | 1545 | 1456 | 1545 |
24 | Felser, Tobias | SC Haar 1931 | 1496 | 1496 | - |
25 | Schmitt, Gerhard | SU Ebersberg-Grafing | 1494 | 1288 | 1494 |
26 | Waibel, Ulrich | SK München Südost | 1492 | 1282 | 1492 |
27 | Nageeb, Kerelos | 1480 | - | 1480 | |
28 | Lindner, Manuel | MSA Zugzwang 82 | 1456 | 1456 | - |
29 | Langer, Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 | 1430 | 1310 | 1430 |
30 | Kocak, Emrah | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1285 | 1285 | - |
31 | Ranganathan, Aadith | SC Unterhaching | 1265 | 1265 | - |
32 | Ghawi, Khalid | SK Tarrasch 1945 München | 1260 | 1260 | - |
33 | Bangha-Szabo, Thomas, Dr. | SC Roter Turm Altstadt | 1252 | 1181 | 1252 |
34 | Suryaprakash, Smrithi | Schachfreunde München | 1144 | 1144 | - |
35 | Günther, Joachim | TSV Landsberg 1882 | 915 | 915 | - |
36 | Baumann, Dominik | - | - | - | |
37 | Gietmann, Tom | SC Haar 1931 | - | - | - |
38 | Hofman, Jan | - | - | - | |
39 | Koepke, Hannes | - | - | - | |
40 | Nazarenko, Vladyslav | - | - | - | |
41 | Pumm, Valentin | SC Haar 1931 | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager