MEM 2023 - Begleitturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fössmeier, Ulrich Johann | 2166 | 3.5 | 3.480 | 30 | - | 1812 | 3½ / 4 | 2166 | 0 |
2 | Graf, Christian | 2034 | 2.5 | 3.810 | 30 | - | 1543 | 2½ / 4 | 2003 | -31 |
3 | Strecker, Gerhard, Dr. | 1840 | 3.5 | 2.910 | 26 | 1913 | 1764 | 3½ / 5 | 1855 | 15 |
4 | Lawrenz, Denny | 1988 | 4.5 | 3.630 | 26 | 2144 | 1778 | 4½ / 5 | 2010 | 22 |
5 | Lipinsky, Markus | 1961 | 4.0 | 4.060 | 30 | 1887 | 1647 | 4 / 5 | 1960 | -1 |
6 | Hecht, Hanspeter | 1717 | 2.5 | 3.560 | 24 | - | 1283 | 2½ / 4 | 1687 | -30 |
7 | Kobold, Jonathan, Dr. | 1867 | 3.0 | 2.870 | 27 | - | 1631 | 3 / 4 | 1870 | 3 |
8 | Nazari Salari, Shahrokh | 1887 | 3.5 | 3.600 | 28 | 1801 | 1652 | 3½ / 5 | 1885 | -2 |
9 | Gerlach, Florian | 1708 | 3.5 | 2.750 | 24 | 1790 | 1641 | 3½ / 5 | 1729 | 21 |
10 | Reindl, Moritz | 1815 | 4.0 | 4.480 | 26 | 1650 | 1410 | 4 / 5 | 1803 | -12 |
11 | Voigt, Tobias | 1771 | 3.0 | 3.540 | 20 | - | 1376 | 3 / 4 | 1753 | -18 |
12 | Wallace, Mitchel | - | 2.5 | 2.360 | 25 | - | 1660 | 2½ / 4 | 1775 | - |
13 | Dornreiter, Michael | 1627 | 2.0 | 1.920 | 22 | - | 1492 | 2 / 3 | 1630 | 3 |
14 | Schaad, Simon Ulrich Maria | 1676 | 3.0 | 3.310 | 23 | 1600 | 1528 | 3 / 5 | 1667 | -9 |
15 | Hennig, Ulf | 1717 | 2.5 | 2.780 | 24 | 1653 | 1653 | 2½ / 5 | 1709 | -8 |
16 | Stein, Eugen | 1577 | 1.0 | 2.250 | 21 | - | 1369 | 1 / 3 | 1535 | -42 |
17 | Dirix, Stefan | 1680 | 2.0 | 2.450 | 23 | - | 1561 | 2 / 4 | 1667 | -13 |
18 | Daoud, Haval | 1522 | 1.5 | 2.720 | 20 | - | 1364 | 1½ / 4 | 1481 | -41 |
19 | Winkler, David | 1579 | 1.0 | 1.460 | 11 | - | 1682 | 1 / 4 | 1554 | -25 |
20 | Terzitta, Alessandro | 1520 | 1.0 | 3.250 | 20 | - | 1194 | 1 / 4 | 1445 | -75 |
21 | Popovici, Liviu-Daniel | 1718 | 1.5 | 1.540 | 14 | - | 1676 | 1½ / 3 | 1716 | -2 |
22 | Samaan, Wael | 1592 | 3.0 | 1.690 | 21 | 1807 | 1735 | 3 / 5 | 1632 | 40 |
23 | Glok, David | 1456 | 1.5 | 2.030 | 9 | - | 1423 | 1½ / 4 | 1423 | -33 |
24 | Felser, Tobias | 1496 | 1.5 | 2.110 | 20 | 1461 | 1610 | 1½ / 5 | 1476 | -20 |
25 | Schmitt, Gerhard | 1288 | 0.0 | 0.520 | 18 | - | 1622 | 0 / 2 | 1267 | -21 |
26 | Waibel, Ulrich | 1282 | 1.5 | 1.310 | 18 | 1371 | 1520 | 1½ / 5 | 1289 | 7 |
27 | Nageeb, Kerelos | - | 1.0 | 1.070 | 20 | - | 1679 | 1 / 4 | 1478 | - |
28 | Lindner, Manuel | 1456 | 2.5 | 1.500 | 19 | 1675 | 1675 | 2½ / 5 | 1489 | 33 |
29 | Langer, Sebastian | 1310 | 1.0 | 0.560 | 5 | - | 1649 | 1 / 4 | 1349 | 39 |
30 | Kocak, Emrah | 1285 | 1.0 | 0.140 | 18 | - | 1822 | 1 / 4 | 1316 | 31 |
31 | Ranganathan, Aadith | 1265 | 2.0 | 0.650 | 5 | - | 1610 | 2 / 4 | 1385 | 120 |
32 | Ghawi, Khalid | 1260 | 2.0 | 0.520 | 5 | 1563 | 1635 | 2 / 5 | 1378 | 118 |
33 | Bangha-Szabo, Thomas, Dr. | 1181 | 1.5 | 0.420 | 17 | 1450 | 1599 | 1½ / 5 | 1220 | 39 |
34 | Suryaprakash, Smrithi | 1144 | 2.0 | 1.020 | 5 | 1398 | 1470 | 2 / 5 | 1222 | 78 |
35 | Günther, Joachim | 915 | 0.5 | 0.260 | 16 | - | 1459 | ½ / 4 | 925 | 10 |
36 | Baumann, Dominik | - | 2.0 | - | - | 1544 | 1616 | 2 / 5 | 1537 | - |
37 | Gietmann, Tom | - | 1.5 | - | - | - | 1631 | 1½ / 4 | - | - |
38 | Hofman, Jan | - | 1.5 | - | - | 1311 | 1460 | 1½ / 5 | 1283 | - |
39 | Koepke, Hannes | - | 2.5 | - | - | - | 1818 | 2½ / 4 | - | - |
40 | Nazarenko, Vladyslav | - | 0.0 | - | - | - | 1448 | 0 / 3 | - | - |
41 | Pumm, Valentin | - | 2.5 | - | - | - | 1690 | 2½ / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager