Einzelpokal 2014/15: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Häuser,Marco | FC Bayern München | 1934 | - | |
2 | Jusifov,Ilja | Münchener SC | 1763 | - | |
3 | Galow,Wolfgang Paul | FC Bayern München | 2129 | - | |
4 | Hoehfeld,Markus | Münchener SC | 1947 | - | |
5 | Beyerlein,Andreas,Dr. | SC Roter Turm Altstadt | 2169 | - | |
6 | Gruber,Bernd | SK Siemens München | 1965 | - | |
7 | Bintzik,Bernhard | 1978 | - | ||
8 | Gupta,Arvind | Münchener SC | 1912 | - | |
9 | Azimi,Reza | Münchener SC | 2041 | - | |
10 | Hösl,Stephan | SC Roter Turm Altstadt | 1800 | - | |
11 | Auterhoff,Jürgen,Dr. | SC Pasing | 1791 | - | |
12 | Roth,Patrick | SC Pasing | 2018 | - | |
13 | Cabrera,Elmo | SC Tarrasch München | 1872 | - | |
14 | Otte,Marco | Münchener SC | 2226 | - | |
15 | Wank,Rainer | SV WB Allianz München | 1965 | - | |
16 | Tobisch,Armin | SGem Aschheim | 1918 | - | |
17 | Förster,Michael | SF Deisenhofen | 1895 | - | |
18 | Gupta,Monik | Münchener SC | 963 | - | |
19 | Demir,Bilal | SC Unterhaching | 2137 | - | |
20 | Barthelmess,Heinz | Stiftung BSW - SG München | 1268 | - | |
21 | Anderson,Viktor | MSA Zugzwang | 1533 | - | |
22 | Sakkal,Cherin | SC Haar | 2018 | - | |
23 | Jusifov,Emil | Münchener SC | 1847 | - | |
24 | Schmitzer,Peter | SC Roter Turm Altstadt | 2051 | - | |
25 | Preßler,Wolf | SC Ammersee | 1863 | - | |
26 | Gupta,Pushpendra Kumar | Münchener SC | 1440 | - | |
27 | Schulz,Michael | Münchener SC | 2188 | - | |
28 | Bäuml,Manfred | FC Bayern München | 2037 | - | |
29 | Rajic,Ivica | FC Bayern München | 2162 | - | |
30 | Henssler,Joachim | 2104 | - | ||
31 | Czap,Bernard | SC Unterhaching | 2105 | - | |
32 | Zegners,Dainis | SC Roter Turm Altstadt | 1712 | - | |
33 | Cajkovski,Zeljko Hinko | SU München | 1804 | - | |
34 | Hubka,Roland | SG Schwabing München | 1984 | - | |
35 | Bergauz,Avigdor | SK München Südost | 2166 | - | |
36 | Klein,Reinhard | Münchener SC | 1955 | - | |
37 | Aswathy,Balagopalan | FC Bayern München | 2005 | - | |
38 | Damaske,Ronny | SGem Aschheim | 1913 | - | |
39 | IM | Belezky,Alexander | FC Bayern München | 2453 | - |
40 | Dolezal,Hans-Peter | FC Bayern München | - | - | |
41 | Komarov,Jan | SK München Südost | 1761 | - | |
42 | Schulz-Nottar,Wynfried | SC Pasing | 1703 | - | |
43 | Brettner,Johannes | SC Garching | 2085 | - | |
44 | Karrer,Werner | SC Roter Turm Altstadt | 2031 | - | |
45 | Greiner,Gregory | SC Garching | 1932 | - | |
46 | Hahn,Dietmar | SC Roter Turm Altstadt | 1977 | - | |
47 | Mack,Thomas,Dr. | SC Tarrasch München | 1995 | - | |
48 | Basener,Winfried | SC Neuhausen | 2148 | - | |
49 | Zablotny,Bruno | SC Roter Turm Altstadt | 1646 | - | |
50 | Kümpers,Ulrich | SC Tarrasch München | 2012 | - |
Powered by ChessLeagueManager