Mueller,Johann - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
3 | Gast | 5 | Fürmetz,Lukas | 1407 | TSV Forstenried 2 | 0.47 | 0 |
4 | Heim | 7 | Mattern,Dominik | 1105 | SV Höhenkirchen 2 | 0.83 | 0 |
5 | Gast | 8 | Deuter,Reinhold | 1498 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.34 | 0 |
2. Seniorenliga, Gruppe B | |||||||
2 | Gast | 4 | N.N. | SC Garching 1980 2 | - | + | |
3 | Heim | 4 | Simmon,Norbert | 1624 | SG Schwabing M. Nord 1 | 0.2 | 0 |
4 | Heim | 4 | Mundt,Hans-Peter | 1363 | Schach-Union München 1 | 0.53 | 1 |
5 | Gast | 4 | Cabrera,Elmo | 1627 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.2 | 0 |
Summe | 2.57 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1383- | 0.0 | 1.65 | 19 | - | 1337 | 0 / 3 | 1323-82 | -60 |
2. Seniorenliga, Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1383-81 | 0.0 | 0.19 | 19 | - | 1633 | 0 / 1 | 1373-81 | -10 |
Powered by ChessLeagueManager