MEM 2023 - B-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kung, Andreas Arnfried | 1736 | 5.5 | 5.310 | 24 | 1740 | 1599 | 5½ / 8 | 1741 | 5 |
2 | Nolte, Holger | 1737 | 5.0 | 5.710 | 24 | 1662 | 1619 | 5 / 9 | 1720 | -17 |
3 | Bauer, Werner | 1793 | 3.0 | 6.120 | 25 | 1431 | 1518 | 3 / 8 | 1717 | -76 |
4 | Schleicher, Julian | 1810 | 6.0 | 6.770 | 16 | 1735 | 1610 | 6 / 9 | 1785 | -25 |
5 | Trinkl, Stefan | 1733 | 0.0 | 0.700 | 24 | - | 1587 | 0 / 1 | 1711 | -22 |
6 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1617 | 4.0 | 5.020 | 22 | 1526 | 1569 | 4 / 9 | 1591 | -26 |
7 | Klein, Reinhard | 1717 | 4.0 | 6.210 | 24 | 1484 | 1527 | 4 / 9 | 1663 | -54 |
8 | Denkscherz, Dominik | 1795 | 6.5 | 5.830 | 25 | 1845 | 1679 | 6½ / 9 | 1811 | 16 |
9 | Maroske, Carlos | 1616 | 1.5 | 4.330 | 22 | 1146 | 1338 | 1½ / 6 | 1535 | -81 |
10 | Roos, Karin | 1571 | 4.5 | 6.300 | 21 | 1367 | 1367 | 4½ / 9 | 1523 | -48 |
11 | Apelt, Andreas | 1689 | 5.0 | 5.530 | 23 | 1635 | 1592 | 5 / 9 | 1676 | -13 |
12 | Junker, Carsten, Dr. | 1604 | 5.0 | 3.920 | 22 | 1694 | 1607 | 5 / 8 | 1633 | 29 |
13 | Tsilighiris, Jörg | 1722 | 5.0 | 5.380 | 24 | 1677 | 1634 | 5 / 9 | 1713 | -9 |
14 | Titz, Markus | 1774 | 6.0 | 5.060 | 25 | 1834 | 1642 | 6 / 8 | 1797 | 23 |
15 | Schattmann, Alfred | 1559 | 4.5 | 5.050 | 21 | 1490 | 1490 | 4½ / 9 | 1544 | -15 |
16 | Mete, Burak | - | 7.0 | 4.640 | 23 | 1835 | 1615 | 7 / 9 | 1733 | - |
17 | Bausch, Jean | 1547 | 4.5 | 4.710 | 21 | 1516 | 1516 | 4½ / 9 | 1541 | -6 |
18 | Vladutescu-Zopp, Stephan | 1692 | 4.5 | 4.380 | 23 | 1699 | 1656 | 4½ / 8 | 1695 | 3 |
19 | Kelling, Arno | 1619 | 4.5 | 5.210 | 22 | 1532 | 1532 | 4½ / 9 | 1601 | -18 |
20 | Grillmaier, Felix | 1573 | 4.5 | 4.950 | 16 | 1524 | 1524 | 4½ / 9 | 1559 | -14 |
21 | Böhme, Jonas | 1587 | 4.0 | 3.740 | 9 | 1604 | 1647 | 4 / 9 | 1599 | 12 |
22 | Dreisch, Jürgen | 1481 | 2.5 | 5.420 | 20 | 1194 | 1360 | 2½ / 9 | 1400 | -81 |
23 | Magori, Quirin | 1517 | 3.0 | 3.670 | 10 | 1434 | 1559 | 3 / 9 | 1489 | -28 |
24 | Lipinsky, Pierre | 1638 | 5.0 | 4.370 | 10 | 1673 | 1630 | 5 / 9 | 1665 | 27 |
25 | Grillmaier, Alexander | 1561 | 6.0 | 3.550 | 16 | 1762 | 1637 | 6 / 9 | 1639 | 78 |
26 | Karpen, Jakob | 1497 | 5.5 | 2.280 | 8 | 1809 | 1668 | 5½ / 8 | 1658 | 161 |
27 | Emet, Ensar | 1281 | 5.0 | 2.700 | 5 | 1515 | 1472 | 5 / 9 | 1412 | 131 |
28 | Felser, Julius | 1273 | 2.0 | 3.330 | 8 | 1154 | 1346 | 2 / 8 | 1207 | -66 |
29 | Wittko, Alexander | 1244 | 5.0 | 1.510 | 5 | 1621 | 1578 | 5 / 9 | 1443 | 199 |
30 | Ghawi, Raji | 1154 | 3.5 | 2.050 | 17 | 1358 | 1438 | 3½ / 9 | 1199 | 45 |
31 | Reif, Fabian | 1134 | 0.5 | 2.100 | 9 | 903 | 1325 | ½ / 7 | 1054 | -80 |
32 | Shaik, Zhafar | 1062 | 4.0 | 0.630 | 5 | 1586 | 1536 | 4 / 7 | 1287 | 225 |
33 | Kurochkin, Andrei | - | 0.5 | - | - | 984 | 1428 | ½ / 8 | 892 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager