SC Garching 1980 3 - MM-U14 - Vorrunde 2
Mannschaftsführer
SC Garching 1980, Helge Frowein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
SC Garching 1980, Helge Frowein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalluri,Abhiram | 933 | |||||||
2 | Simonov,Liam | 993 | |||||||
3 | Henning,Jana | 1017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |
4 | Neuper,Konstantin | 932 | |||||||
5 | Desabhatla,Tanmayi | 862 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |
6 | Schiesser,Mark | 960 | |||||||
7 | Piffczyk,Claudia | 858 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |
8 | Anaparthi,Aditi | 900 | |||||||
Gesamt | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 12 | 20.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Garching 1980 1 | SC Garching 1980 3 | 4.0 : 0.0 | |
2 | 1 | SC Garching 1980 3 | PSV-München 1 | 2.5 : 1.5 | |
3 | 1 | SC Sendling | SC Garching 1980 3 | 4.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager