Einzel
Unterkategorien
U18 - Michael Schelle, SF Deisenhofen
U16 - Lars Goldbeck, SC Vaterstetten-Grasbrunn
U14 - Benedikt Huber, SK München Südost
U12 - Friedrich Grunert, SK München Südost
U10 - Christian Kraftsik, SC Vaterstetten-Grasbrunn
U16w - Julia Joebges, SC Tarrasch 45 München
U14w - Sonja Kukulina, SK München Südost
U12w - Xenia Schmitt, SC Vaterstetten-Grasbrunn
U10w - Martina Costa, SK München Südost
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grunert,Wilhelm | SK München Südost | 1294 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 |
2. | Bloch,Daniel | SC Tarrasch München | 999 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
3. | Ponomarev,Maximil | SC Tarrasch München | 1136 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
4. | Lerchl,Clemens | SC Vaterstetten | 900 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
5. | Costa,Leonardo | SK München Südost | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
6. | Mele,Alessandro | SC Tarrasch München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.50 | |
7. | Costa,Martina | SK München Südost | 749 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
8. | Röll,Lea | SC Vaterstetten | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 11.00 |
9. | Bourgoin,Alexandr | SK München Südost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.50 | |
10. | Schmitt,Xenia | SC Vaterstetten | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goldbeck,Lars | SC Vaterstetten | 1715 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
2. | Özden,Kadir | MSA Zugzwang | 1177 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
3. | Joebges,Julia | SC Tarrasch München | 1503 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 13.75 |
4. | Joebges,Nico | SC Tarrasch München | 1573 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 |
5. | Bauer,Ron Dominik | MSA Zugzwang | 1628 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
6. | Hugger,Simon (U14 | SC Sendling | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
7. | Moufang,Luis (U14 | SC Haar | 1033 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 8.00 |
8. | Lautenbach,Julia | SC Haar | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
9. | Wolf,Lanka | SC Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mai,Anton | SC Haar | 1683 | ** | 11 | 11 | 10 | 11 | 7.0 | 23.50 |
2. | Schelle,Michael | SF Deisenhofen | 1411 | 00 | ** | 10 | 11 | 1½ | 4.5 | 12.00 |
3. | Leitritz,David | SC Tarrasch München | 1726 | 00 | 01 | ** | ½1 | ½1 | 4.0 | 11.25 |
4. | Rösch,Julian | SF Deisenhofen | 1267 | 01 | 00 | ½0 | ** | 01 | 2.5 | 11.00 |
5. | Felser,Tobias | SC Haar | 1394 | 00 | 0½ | ½0 | 10 | ** | 2.0 | 6.75 |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
1. | Imnadze,Nato | TSV Forstenried | 2195 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 24.00 | 8 |
2. | Stadler,Andreas | SK München Südost | 1940 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 9.00 | 4 |
3. | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 1807 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 10.25 | 3 |
4. | Chernilovskyy,Oleksand | SC Tarrasch München | 1713 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 7.75 | 3 |
5. | Kerkhoff,Jan | SC Unterhaching | 1640 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 3.50 | 1 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
1. | Imnadze,Nato | 2195 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 24.00 | 8 | |
2. | Stadler,Andreas | 1940 | 00 | ** | 01 | 01 | 11 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
3. | Koppen,Harald | 1807 | 00 | 10 | ** | 1½ | 01 | 3.5 | 10.25 | 3 | |
4. | Chernilovskyy,Ole | 1713 | 00 | 10 | 0½ | ** | 11 | 3.5 | 7.75 | 3 | |
5. | Kerkhoff,Jan | 1640 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 1.0 | 3.50 | 1 |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joebges,Nico | SC Tarrasch München | 1656 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 17.00 | 5 |
2. | Joebges,Julia | SC Tarrasch München | 1435 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 13.00 | 5 |
3. | Schelle,Michael | SF Deisenhofen | 1262 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 8.00 | 2 |
4. | Weber,Tobias | TSV Forstenried | 1201 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 7.00 | 2 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
1. | Goldbeck,Lars | 1490 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 40.00 | 10 |
2. | Özden,Kadir | 1202 | 00 | ** | 01 | 11 | 01 | 11 | 6.0 | 21.00 | 6 |
3. | Joebges,Nico | 1656 | 00 | 10 | ** | 10 | 11 | 10 | 5.0 | 17.00 | 5 |
4. | Joebges,Julia | 1435 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 13.00 | 5 |
5. | Schelle,Michael | 1262 | 00 | 10 | 00 | 00 | ** | 10 | 2.0 | 8.00 | 2 |
6. | Weber,Tobias | 1201 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | ** | 2.0 | 7.00 | 2 |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
1. | Goldbeck,Lars | SC Vaterstetten | 1490 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 40.00 | 10 |
2. | Özden,Kadir | MSA Zugzwang | 1202 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 21.00 | 6 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
1. | Goldbeck,Lars | 1490 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 40.00 | 10 |
2. | Özden,Kadir | 1202 | 00 | ** | 01 | 11 | 01 | 11 | 6.0 | 21.00 | 6 |
3. | Joebges,Nico | 1656 | 00 | 10 | ** | 10 | 11 | 10 | 5.0 | 17.00 | 5 |
4. | Joebges,Julia | 1435 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 13.00 | 5 |
5. | Schelle,Michael | 1262 | 00 | 10 | 00 | 00 | ** | 10 | 2.0 | 8.00 | 2 |
6. | Weber,Tobias | 1201 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | ** | 2.0 | 7.00 | 2 |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
1. | Bloch,Daniel | SC Tarrasch München | 848 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.50 | 5 |
2. | Herich,Katharina | SC Tarrasch München | 1157 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 | 4 |
3. | Costa,Leonardo | SK München Südost | 1099 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 | 4 |
4. | Hutter,Felix | SC Tarrasch München | 1003 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.25 | 3 |
5. | Lipinsky,Pierre | SC Tarrasch München | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.50 | 3 | |
6. | Mele,Alessandro | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
7. | Costa,Martina | SK München Südost | 801 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
1. | Bloch,Daniel | 848 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 | 5 |
2. | Herich,Katharina | 1157 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 | 4 |
3. | Costa,Leonardo | 1099 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 | 4 |
4. | Hutter,Felix | 1003 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 |
5. | Lipinsky,Pierre | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | 3 | |
6. | Mele,Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
7. | Costa,Martina | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
U20 - Nato Imnadze, TSV Forstenried
U16 - Nico Joebges, SC Tarrasch München
U14 - Lars Goldbeck, SC Vaterstetten
U12 - Daniel Bloch, SC Tarrasch München
1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Lohvinov, Petro | () | - | Huber, Jakob | () | 1 - 0 |
2 | Müller, Kevin | () | - | Costa, Leonardo | () | 1 - 0 |
3 | Klonov, Jakov | () | - | Thiemann, Karl | () | 1 - 0 |
4 | Schmitt, Xenia | () | - | Gan, Brian | () | 0 - 1 |
5 | Grunert, Friedrich | () | - | Fuhrmann, Elias | () | 1 - 0 |
6 | Sprengard, Leo | () | - | Gan, Maxwell | () | 0 - 1 |
7 | Stoib, Marinus | () | - | Sabo, Benjamin | () | 1 - 0 |
8 | Reiser, Silas | () | - | Schmidt, Maximilian | () | 1 - 0 |
9 | Menzner, Paul | () | - | Klaes, Julian | () | 1 - 0 |
10 | Zeitler, Jonas | () | - | Grunert, Wilhelm | () | 0 - 1 |
11 | Müller, Daniel | () | - | Stahl, Otto Alexander | () | 1 - 0 |
12 | Rodewis, Jakob | () | - | Dietlmeier, Tobias | () | 0 - 1 |
13 | Ambach-Salazar, Leonhard | () | - | Bernardi, Erik | () | 1 - 0 |
14 | Costa, Martina | () | - | Butenandt, Svenja | () | 0 - 1 |
15 | Hutter, Felix | () | - | Lang, Andreas | () | 1 - 0 |
16 | Wichtler, Justin Joshua | () | - | Bell, Louis | () | 0 - 1 |
17 | López Seydel, Juan | () | - | Heuser, Ricarda | () | 1 - 0 |
18 | Bloch, Daniel | () | - | Dretser,Ilja | () | 0 - 1 |
19 | Ponomarev, Maximilian | () | - | Progrebniak, Jonas | () | 1 - 0 |
20 | Kundmann, Eva | () | - | Werner, Denis | () | 0 - 1 |
21 | Ambach-Salazar, Florian | () | - | Himmer, Mario | () | 0 - 1 |
2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Ambach-Salazar, Leonhard | (1) | - | Lohvinov, Petro | (1) | 0 - 1 |
2 | Butenandt, Svenja | (1) | - | Klonov, Jakov | (1) | 0 - 1 |
3 | Gan, Brian | (1) | - | Hutter, Felix | (1) | 1 - 0 |
4 | Bell, Louis | (1) | - | Grunert, Friedrich | (1) | 0 - 1 |
5 | Gan, Maxwell | (1) | - | López Seydel, Juan | (1) | 1 - 0 |
6 | Dretser,Ilja | (1) | - | Stoib, Marinus | (1) | 0 - 1 |
7 | Werner, Denis | (1) | - | Menzner, Paul | (1) | 1 - 0 |
8 | Grunert, Wilhelm | (1) | - | Ponomarev, Maximilian | (1) | ½ - ½ |
9 | Himmer, Mario | (1) | - | Müller, Daniel | (1) | 0 - 1 |
10 | Dietlmeier, Tobias | (1) | - | Müller, Kevin | (1) | 1 - 0 |
11 | Costa, Leonardo | (0) | - | Reiser, Silas | (1) | 1 - 0 |
12 | Schmidt, Maximilian | (0) | - | Zeitler, Jonas | (0) | 1 - 0 |
13 | Stahl, Otto Alexander | (0) | - | Shang, Shuobo | (0) | 0 - 1 |
14 | Bernardi, Erik | (0) | - | Ambach-Salazar, Florian | (0) | 0 - 1 |
15 | Huber, Jakob | (0) | - | Rodewis, Jakob | (0) | 1 - 0 |
16 | Thiemann, Karl | (0) | - | Costa, Martina | (0) | 1 - 0 |
17 | Lang, Andreas | (0) | - | Schmitt, Xenia | (0) | 0 - 1 |
18 | Fuhrmann, Elias | (0) | - | Wichtler, Justin Joshua | (0) | 1 - 0 |
19 | Heuser, Ricarda | (0) | - | Sprengard, Leo | (0) | 0 - 1 |
20 | Sabo, Benjamin | (0) | - | Bloch, Daniel | (0) | 0 - 1 |
21 | Klaes, Julian | (0) | - | Kundmann, Eva | (0) | 0 - 1 |
22 | Progrebniak, Jonas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Lohvinov, Petro | (2) | - | Gan, Maxwell | (2) | 0 - 1 |
2 | Klonov, Jakov | (2) | - | Dietlmeier, Tobias | (2) | 0 - 1 |
3 | Stoib, Marinus | (2) | - | Gan, Brian | (2) | 0 - 1 |
4 | Grunert, Friedrich | (2) | - | Werner, Denis | (2) | 1 - 0 |
5 | Müller, Daniel | (2) | - | Grunert, Wilhelm | (1½) | 0 - 1 |
6 | Ponomarev, Maximilian | (1½) | - | Schmidt, Maximilian | (1) | 1 - 0 |
7 | Schmitt, Xenia | (1) | - | Costa, Leonardo | (1) | 1 - 0 |
8 | Menzner, Paul | (1) | - | Huber, Jakob | (1) | 1 - 0 |
9 | Müller, Kevin | (1) | - | Ambach-Salazar, Leonhard | (1) | 0 - 1 |
10 | Sprengard, Leo | (1) | - | Butenandt, Svenja | (1) | 0 - 1 |
11 | Hutter, Felix | (1) | - | Thiemann, Karl | (1) | 1 - 0 |
12 | Shang, Shuobo | (1) | - | Fuhrmann, Elias | (1) | ½ - ½ |
13 | Reiser, Silas | (1) | - | Bell, Louis | (1) | 0 - 1 |
14 | López Seydel, Juan | (1) | - | Himmer, Mario | (1) | 1 - 0 |
15 | Pogrebniak, Jonas | (1) | - | Dretser,Ilja | (1) | 0 - 1 |
16 | Ambach-Salazar, Florian | (1) | - | Bloch, Daniel | (1) | 0 - 1 |
17 | Kundmann, Eva | (1) | - | Sabo, Benjamin | (0) | 1 - 0 |
18 | Costa, Martina | (0) | - | Klaes, Julian | (0) | 0 - 1 |
19 | Zeitler, Jonas | (0) | - | Rodewis, Jakob | (0) | 1 - 0 |
20 | Heuser, Ricarda | (0) | - | Stahl, Otto Alexander | (0) | 1 - 0 |
4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gan, Brian | (3) | - | Gan, Maxwell | (3) | 1 - 0 |
2 | Dietlmeier, Tobias | (3) | - | Grunert, Friedrich | (3) | 0 - 1 |
3 | Grunert, Wilhelm | (2½) | - | Lohvinov, Petro | (2) | 0 - 1 |
4 | Klonov, Jakov | (2) | - | Ponomarev, Maximilian | (2½) | 0 - 1 |
5 | Bell, Louis | (2) | - | Stoib, Marinus | (2) | 1 - 0 |
6 | López Seydel, Juan | (2) | - | Menzner, Paul | (2) | 1 - 0 |
7 | Dretser,Ilja | (2) | - | Müller, Daniel | (2) | 1 - 0 |
8 | Werner, Denis | (2) | - | Ambach-Salazar, Leonhard | (2) | 0 - 1 |
9 | Butenandt, Svenja | (2) | - | Kundmann, Eva | (2) | 1 - 0 |
10 | Bloch, Daniel | (2) | - | Hutter, Felix | (2) | 1 - 0 |
11 | Fuhrmann, Elias | (1½) | - | Schmitt, Xenia | (2) | 1 - 0 |
12 | Shang, Shuobo | (1½) | - | Ambach-Salazar, Florian | (1) | 1 - 0 |
13 | Costa, Leonardo | (1) | - | Zeitler, Jonas | (1) | 1 - 0 |
14 | Schmidt, Maximilian | (1) | - | Heuser, Ricarda | (1) | 1 - 0 |
15 | Huber, Jakob | (1) | - | Reiser, Silas | (1) | 0 - 1 |
16 | Klaes, Julian | (1) | - | Müller, Kevin | (1) | 0 - 1 |
17 | Thiemann, Karl | (1) | - | Pogrebniak, Jonas | (1) | 1 - 0 |
18 | Himmer, Mario | (1) | - | Sprengard, Leo | (1) | 1 - 0 |
19 | Rodewis, Jakob | (0) | - | Sabo, Benjamin | (0) | 0 - 1 |
20 | Stahl, Otto Alexander | (0) | - | Costa, Martina | (0) | 1 - 0 |
5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Grunert, Friedrich | (4) | - | Gan, Brian | (4) | 1 - 0 |
2 | Ponomarev, Maximilian | (3½) | - | Dietlmeier, Tobias | (3) | 0 - 1 |
3 | Lohvinov, Petro | (3) | - | Bell, Louis | (3) | 1 - 0 |
4 | Gan, Maxwell | (3) | - | Dretser,Ilja | (3) | 1 - 0 |
5 | Ambach-Salazar, Leonhard | (3) | - | López Seydel, Juan | (3) | 1 - 0 |
6 | Bloch, Daniel | (3) | - | Butenandt, Svenja | (3) | 0 - 1 |
7 | Grunert, Wilhelm | (2½) | - | Shang, Shuobo | (2½) | 1 - 0 |
8 | Stoib, Marinus | (2) | - | Fuhrmann, Elias | (2½) | 1 - 0 |
9 | Kundmann, Eva | (2) | - | Costa, Leonardo | (2) | 0 - 1 |
10 | Müller, Kevin | (2) | - | Klonov, Jakov | (2) | 1 - 0 |
11 | Schmitt, Xenia | (2) | - | Schmidt, Maximilian | (2) | 0 - 1 |
12 | Menzner, Paul | (2) | - | Thiemann, Karl | (2) | 1 - 0 |
13 | Müller, Daniel | (2) | - | Werner, Denis | (2) | 1 - 0 |
14 | Hutter, Felix | (2) | - | Himmer, Mario | (2) | 1 - 0 |
15 | Reiser, Silas | (2) | - | Sprengard, Leo | (1) | 1 - 0 |
16 | Ambach-Salazar, Florian | (1) | - | Zeitler, Jonas | (1) | 1 - 0 |
17 | Heuser, Ricarda | (1) | - | Huber, Jakob | (1) | 0 - 1 |
18 | Sabo, Benjamin | (1) | - | Stahl, Otto Alexander | (1) | 1 - 0 |
19 | Pogrebniak, Jonas | (1) | - | Klaes, Julian | (1) | 0 - 1 |
20 | Costa, Martina | (0) | - | Rodewis, Jakob | (0) | 1 - 0 |
Rang | Teilnehmer | Verein |
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuH |
1. | Grunert, Friedrich | SK München Südost | 1143 | 22w1 | 10s1 | 24w1 | 6s1 | 2w1 | 5.0 | 15.5 |
2. | Gan, Brian | SK Kolbermoor | 1170 | 26s1 | 16w1 | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 4.0 | 17.0 |
3. | Lohvinov, Petro | SK München Südost | 1365 | 29w1 | 5s1 | 4w0 | 8s1 | 10w1 | 4.0 | 16.5 |
4. | Gan, Maxwell | SK Kolbermoor | 1122 | 34s1 | 14w1 | 3s1 | 2s0 | 15w1 | 4.0 | 15.0 |
5. | Ambach-Salazar, Leonhard | SK München Südost | 999 | 40w1 | 3w0 | 11s1 | 24s1 | 14w1 | 4.0 | 13.5 |
6. | Dietlmeier, Tobias | TV Tegernsee | 1011 | 41s1 | 11w1 | 25s1 | 1w0 | 9s1 | 4.0 | 13.5 |
7. | Butenandt, Svenja | TV Tegernsee | 977 | 39s1 | 25w0 | 34s1 | 27w1 | 13s1 | 4.0 | 9.0 |
8. | Grunert, Wilhelm | SK München Südost | 1025 | 36s1 | 9w½ | 18s1 | 3w0 | 23w1 | 3.5 | 14.5 |
9. | Ponomarev, Maximilian | SC Tarrasch München | 928 | 35w1 | 8s½ | 21w1 | 25s1 | 6w0 | 3.5 | 13.0 |
10. | Bell, Louis | SV Höhenkirchen | 965 | 42s1 | 1w0 | 17s1 | 12w1 | 3s0 | 3.0 | 16.5 |
11. | Müller, Kevin | SC Garching | 865 | 19w1 | 6s0 | 5w0 | 32s1 | 25w1 | 3.0 | 15.0 |
12. | Stoib, Marinus | TV Tegernsee | 1099 | 33w1 | 15s1 | 2w0 | 10s0 | 22w1 | 3.0 | 14.5 |
13. | Bloch, Daniel | SC Tarrasch München | 15w0 | 33s1 | 30s1 | 16w1 | 7w0 | 3.0 | 14.0 | |
14. | López Seydel, Juan | SC Tarrasch München | 948 | 38w1 | 4s0 | 28w1 | 20w1 | 5s0 | 3.0 | 14.0 |
15. | Dretser,Ilja | SK Germering | 940 | 13s1 | 12w0 | 35s1 | 18w1 | 4s0 | 3.0 | 13.5 |
16. | Hutter, Felix | SC Tarrasch München | 969 | 43w1 | 2s0 | 31w1 | 13s0 | 28w1 | 3.0 | 12.5 |
17. | Reiser, Silas | TV Tegernsee | 783 | 21w1 | 19s0 | 10w0 | 29s1 | 34w1 | 3.0 | 12.0 |
18. | Müller, Daniel | SC Garching | 1014 | 37w1 | 28s1 | 8w0 | 15s0 | 24w1 | 3.0 | 11.5 |
19. | Costa, Leonardo | SK München Südost | 1177 | 11s0 | 17w1 | 26s0 | 36w1 | 27s1 | 3.0 | 11.0 |
20. | Menzner, Paul | SC Kirchseeon | 1050 | 32w1 | 24s0 | 29w1 | 14s0 | 31w1 | 3.0 | 11.0 |
21. | Schmidt, Maximilian | TSV Forstenried | 1095 | 17s0 | 36w1 | 9s0 | 38w1 | 26s1 | 3.0 | 10.5 |
22. | Fuhrmann, Elias | TV Tegernsee | 829 | 1s0 | 42w1 | 23s½ | 26w1 | 12s0 | 2.5 | 14.5 |
23. | Shang, Shuobo | TSV Forstenried | 967 | 37s1 | 22w½ | 30w1 | 8s0 | 2.5 | 12.0 | |
24. | Werner, Denis | SC Garching | 921 | 27s1 | 20w1 | 1s0 | 5w0 | 18s0 | 2.0 | 17.0 |
25. | Klonov, Jakov | SK München Südost | 1173 | 31w1 | 7s1 | 6w0 | 9w0 | 11s0 | 2.0 | 16.5 |
26. | Schmitt, Xenia | SC Vaterstetten | 854 | 2w0 | 43s1 | 19w1 | 22s0 | 21w0 | 2.0 | 14.0 |
27. | Kundmann, Eva | TSV Forstenried | 24w0 | 32s1 | 33w1 | 7s0 | 19w0 | 2.0 | 13.0 | |
28. | Himmer, Mario | SC Unterhaching | 30s1 | 18w0 | 14s0 | 34w1 | 16s0 | 2.0 | 12.0 | |
29. | Huber, Jakob | SK München Südost | 874 | 3s0 | 41w1 | 20s0 | 17w0 | 38s1 | 2.0 | 11.0 |
30. | Ambach-Salazar, Florian | SK München Südost | 894 | 28w0 | 40s1 | 13w0 | 23s0 | 36w1 | 2.0 | 10.5 |
31. | Thiemann, Karl | SC Unterhaching | 863 | 25s0 | 39w1 | 16s0 | 35w1 | 20s0 | 2.0 | 9.5 |
32. | Klaes, Julian | SK München Südost | 774 | 20s0 | 27w0 | 39s1 | 11w0 | 35s1 | 2.0 | 9.5 |
33. | Sabo, Benjamin | SC Tarrasch München | 786 | 12s0 | 13w0 | 27s0 | 41s1 | 37w1 | 2.0 | 9.0 |
34. | Sprengard, Leo | SK Germering | 787 | 4w0 | 38s1 | 7w0 | 28s0 | 17s0 | 1.0 | 14.0 |
35. | Pogrebniak, Jonas | TSV Forstenried | 9s0 | + | 15w0 | 31s0 | 32w0 | 1.0 | 12.0 | |
36. | Zeitler, Jonas | TSV Forstenried | 761 | 8w0 | 21s0 | 41w1 | 19s0 | 30s0 | 1.0 | 11.5 |
37. | Stahl, Otto Alexander | TV Tegernsee | 756 | 18s0 | 23w0 | 38s0 | 39w1 | 33s0 | 1.0 | 10.0 |
38. | Heuser, Ricarda | SC Garching | 14s0 | 34w0 | 37w1 | 21s0 | 29w0 | 1.0 | 10.0 | |
39. | Costa, Martina | SK München Südost | 7w0 | 31s0 | 32w0 | 37s0 | 41w1 | 1.0 | 9.0 | |
40. | Bernardi, Erik | SC Unterhaching | 5s0 | 30w0 | 0.0 | 10.5 | ||||
41. | Rodewis, Jakob | SC Unterhaching | 6w0 | 29s0 | 36s0 | 33w0 | 39s0 | 0.0 | 10.0 | |
42. | Wichtler, Justin Joshua | SC Unterhaching | 10w0 | 22s0 | 0.0 | 10.0 | ||||
43. | Lang, Andreas | SF Deisenhofen | 16s0 | 26w0 | 0.0 | 9.5 |
U18 - Jan Komarov, SK München Südost
U16 - Luca Herrmann, SC Tarrasch 45 München
U14 - Ron Bauer, MSA Zugzwang
U12 - Friedrich Grunert, SK München Südost
U10 - Petro Lohvinov, SK München Südost
U12w - Sonja Kukulina, SK München Südost
U10w - Lea Röll, SC Vaterstetten
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
1 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Chiozzi,Filippo | ½ - ½ | ||
2 | Joebges,Julia | - | Komarov,Jan | 0 - 1 | ||
3 | Herrmann,Luca | - | Joebges,Nico | ½ - ½ | ||
4 | Schelle,Michael | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
1 | Komarov,Jan | - | Schelle,Michael | 1 - 0 | ||
2 | Joebges,Nico | - | Chernilovskyy,Oleksandr | ½ - ½ | ||
3 | Chiozzi,Filippo | - | Herrmann,Luca | 1 - 0 | ||
4 | Leitritz,David | - | Joebges,Julia | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
1 | Chiozzi,Filippo | - | Komarov,Jan | 0 - 1 | ||
2 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Leitritz,David | ½ - ½ | ||
3 | Schelle,Michael | - | Joebges,Nico | 0 - 1 | ||
4 | Herrmann,Luca | - | Joebges,Julia | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
1 | Komarov,Jan | - | Joebges,Nico | 1 - 0 | ||
